9.A Joints pour passe-câbles divisibles
Joints pour passe-câbles divisibles, en élastomère tpe, type petit format
Galerie
9.A
Joints pour passe-câbles divisibles, en élastomère tpe, type petit format
Certifications et homologations
-
CE -
RINA -
UKCA -
UL (cULus) -
UL (cURus) -
LR
Description
Joints pour les passe-câbles divisibles, destinés à permettre l'insertion rapide et sûre des câbles de passage dans les armoires électriques, les panneaux de commande et les machines.
Lire la suite
Fermer
- Faces interchangeables : insertion rapide dans le cadre sans contrainte d'orientation.
- Profils profilés : meilleure adhérence au cadre.
- Fabriqués en élastomère TPE.
- Versions à 1, 2, 4 trous et versions sans trous.
- Versions grises (RAL 7004) et noires (RAL 9005).
Caractéristiques communes au tableau.
Caractéristiques
Détails par type dans la section extensible ci-dessous.
Plage de la température d'utilisation (statique)
-40 ÷ 100 °C
Matériau
Élastomère TPE
Sans silicone
Oui
Sans halogène
Oui
Hauteur
20.6 mm
Longueur
20 mm
Profondeur
17.5 mm
Unité dans emballage minimum
10 PCE
Unité dans emballage standard
100 PCE
code douanier
40169997
Certification EN 45545-2(R22)
HL2
Certification EN 45545-2(R23)
HL3
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V0
Standard UL
50E
type UL
1; 12
Conformità secondo CEI EN 62444
Oui
Indice de protection IP
IP66
9.A
| Informations techniques | Poids et dimensions | Certifications | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Couleur | Nombre de trous | Plage de diamètre du serrage [mm] | Poids net en fonctionnement [g] | type UL | EN ISO 4892-2 |
| 9.AD0 | gris | 7 | 4X indoor | |||
| 9.A1D1 | gris | 1 | 1 - 2 | 7 | 4X indoor | |
| 9.A1D2 | gris | 1 | 2 - 3 | 6.9 | 4X indoor | |
| 9.A1D3 | gris | 1 | 3 - 4 | 6.9 | 4X indoor | |
| 9.A1D4 | gris | 1 | 4 - 5 | 6.8 | 4X indoor | |
| 9.A1D5 | gris | 1 | 5 - 6 | 6.6 | 4X indoor | |
| 9.A1D6 | gris | 1 | 6 - 7 | 6.4 | 4X indoor | |
| 9.A1D7 | gris | 1 | 7 - 8 | 6.2 | 4X indoor | |
| 9.A1D8 | gris | 1 | 8 - 9 | 6 | 4X indoor | |
| 9.A1D9 | gris | 1 | 9 - 10 | 5.8 | 4X indoor | |
| 9.A1D10 | gris | 1 | 10 - 11 | 5.5 | 4X indoor | |
| 9.A1D11 | gris | 1 | 11 - 12 | 5.2 | 4X indoor | |
| 9.A1D12 | gris | 1 | 12 - 13 | 4.8 | 4X indoor | |
| 9.A1D13 | gris | 1 | 13 - 14 | 4.4 | 4X indoor | |
| 9.A1D14 | gris | 1 | 14 - 15 | 4 | 4X indoor | |
| 9.A1D15 | gris | 1 | 15 - 16 | 3.6 | 4X indoor | |
| 9.A1D16 | gris | 1 | 16 - 16.5 | 3.4 | 4X indoor | |
| 9.A1D17 | gris | 1 | 16.5 - 17 | 3.2 | 4X indoor | |
| 9.A2D2 | gris | 2 | 2 - 3 | 6.9 | 4X indoor | |
| 9.A2D3 | gris | 2 | 3 - 4 | 6.7 | 4X indoor | |
| 9.A2D4 | gris | 2 | 4 - 5 | 6.5 | 4X indoor | |
| 9.A2D5 | gris | 2 | 5 - 6 | 6.2 | 4X indoor | |
| 9.A2D6 | gris | 2 | 6 - 7 | 5.9 | 4X indoor | |
| 9.A2D7 | gris | 2 | 7 - 8 | 5.5 | 4X indoor | |
| 9.A2D8 | gris | 2 | 8 - 9 | 5 | 4X indoor | |
| 9.A4D2 | gris | 4 | 2 - 3 | 6.7 | 4X indoor | |
| 9.A4D3 | gris | 4 | 3 - 4 | 6.4 | 4X indoor | |
| 9.A4D4 | gris | 4 | 4 - 5 | 6 | 4X indoor | |
| 9.A4D5 | gris | 4 | 5 - 6 | 5.4 | 4X indoor | |
| 9.A4D6 | gris | 4 | 6 - 7 | 4.7 | 4X indoor | |
| 9.AD0N | noir | 7 | 4X outdoor | Oui | ||
| 9.A1D1N | noir | 1 | 1 - 2 | 7 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A1D2N | noir | 1 | 2 - 3 | 6.9 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A1D3N | noir | 1 | 3 - 4 | 6.9 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A1D4N | noir | 1 | 4 - 5 | 6.8 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A1D5N | noir | 1 | 5 - 6 | 6.6 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A1D6N | noir | 1 | 6 - 7 | 6.4 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A1D7N | noir | 1 | 7 - 8 | 6.2 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A1D8N | noir | 1 | 8 - 9 | 6 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A1D9N | noir | 1 | 9 - 10 | 5.8 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A1D10N | noir | 1 | 10 - 11 | 5.5 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A1D11N | noir | 1 | 11 - 12 | 5.2 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A1D12N | noir | 1 | 12 - 13 | 4.8 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A1D13N | noir | 1 | 13 - 14 | 4.4 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A1D14N | noir | 1 | 14 - 15 | 4 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A1D15N | noir | 1 | 15 - 16 | 3.6 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A1D16N | noir | 1 | 16 - 16.5 | 3.4 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A1D17N | noir | 1 | 16.5 - 17 | 3.2 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A2D2N | noir | 2 | 2 - 3 | 6.9 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A2D3N | noir | 2 | 3 - 4 | 6.7 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A2D4N | noir | 2 | 4 - 5 | 6.5 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A2D5N | noir | 2 | 5 - 6 | 5.9 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A2D6N | noir | 2 | 6 - 7 | 6.2 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A2D7N | noir | 2 | 7 - 8 | 5.5 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A2D8N | noir | 2 | 8 - 9 | 5 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A4D2N | noir | 4 | 2 - 3 | 6.7 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A4D3N | noir | 4 | 3 - 4 | 6.4 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A4D4N | noir | 4 | 4 - 5 | 6 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A4D5N | noir | 4 | 5 - 6 | 5.4 | 4X outdoor | Oui |
| 9.A4D6N | noir | 4 | 6 - 7 | 4.7 | 4X outdoor | Oui |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale