9220.24
PLAQUES D'ENTRÉE DE CÂBLES RECTANGULAIRES MULTI-MEMBRANES
Galerie
9220.24
PLAQUES D'ENTRÉE DE CÂBLES RECTANGULAIRES MULTI-MEMBRANES
Certifications et homologations
-
UL (cURus)
Description
Passe-câbles à membrane en caoutchouc EWO 9220 (type A et type B) en élastomère TPE pour la gestion en toute sécurité des câbles non enroulés entrant et sortant des armoires électriques, des panneaux de commande et des machines.
Lire la suite
Fermer
- Deux versions adaptées à différentes épaisseurs de tôle : version A de 1,5 à 2,5 mm et version B de 2,8 à 4 mm.
- Indice de protection jusqu'à IP64.
- Système de centrage : introduction facile et contrôlée du câble à travers la membrane.
- Profil symétrique pour éviter les contraintes de montage.
- Conformité à la norme EN 45545-2 : normes de sécurité élevées pour les applications dans le secteur ferroviaire et le matériel roulant.
Caractéristiques communes au tableau.
Caractéristiques
Détails par type dans la section extensible ci-dessous.
Plage de la température d'utilisation (statique)
-40 ÷ 100 °C
Couleur
gris
Matériau
Élastomère TPE
Sans silicone
Oui
Sans halogène
Oui
Hauteur
44 mm
Longueur
142 mm
Profondeur
13 mm
Altezza sagoma di foratura
36 mm
Lunghezza sagoma di foratura
112 mm
Unité dans emballage minimum
10 PCE
Unité dans emballage standard
10 PCE
code douanier
39269097
Certification EN 45545-2(R22)
HL2
Certification EN 45545-2(R23)
HL3
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V0
Standard UL
50E
Indice de protection IP
IP64
9220.24
| Informations techniques | Poids et dimensions | Certifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Plage de l’épaisseur de la tôle [mm] | Nombre de câbles pouvant être introduits | Nombre de câbles par plage de diamètre de câble | Ø [mm] | Poids net en fonctionnement [g] | type UL | Type NEMA |
| 9220.24/12A | 1.5 - 2.5 | 12 | 12 [1-15] | 1 - 15 | 38 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/12B | 2.8 - 4 | 12 | 12 [1-15] | 1 - 15 | 36 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/14A | 1.5 - 2.5 | 14 | 14 [1-12.5] | 1 - 12.5 | 43 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/14B | 2.8 - 4 | 14 | 14 [1-12.5] | 1 - 12.5 | 41 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/17A | 1.5 - 2.5 | 17 | 12 [1-13]; 5 [1-10] | 1 - 13 | 39 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/17B | 2.8 - 4 | 17 | 12 [1-13]; 5 [1-10] | 1 - 13 | 38 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/18A | 1.5 - 2.5 | 18 | 4 [1-16]; 5 [1-12.5]; 5 [1-11]; 4 [1-6.5] | 1 - 16 | 39 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/18B | 2.8 - 4 | 18 | 4 [1-16]; 5 [1-12.5]; 5 [1-11]; 4 [1-6.5] | 1 - 16 | 38 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/19A | 1.5 - 2.5 | 19 | 7 [1-13]; 12 [1-7] | 1 - 13 | 47 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/19B | 2.8 - 4 | 19 | 7 [1-13]; 12 [1-7] | 1 - 13 | 45 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/26A | 1.5 - 2.5 | 26 | 4 [1-16]; 4 [1-12]; 16 [1-6.5]; 2 [ASI] | 1 - 16 | 41 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/26B | 2.8 - 4 | 26 | 4 [1-16]; 4 [1-12]; 16 [1-6.5]; 2 [ASI] | 1 - 16 | 39 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/42A | 1.5 - 2.5 | 42 | 12 [1-7.5]; 17 [1-6.5]; 12 [1-5]; 1 [1-4.5] | 1 - 7.5 | 47 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/42B | 2.8 - 4 | 42 | 12 [1-7.5]; 17 [1-6.5]; 12 [1-5]; 1 [1-4.5] | 1 - 7.5 | 46 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/48A | 1.5 - 2.5 | 48 | 48 [1-6.5] | 1 - 6.5 | 44 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/48B | 2.8 - 4 | 48 | 48 [1-6.5] | 1 - 6.5 | 42 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/50A | 1.5 - 2.5 | 50 | 8 [1-9.5]; 9 [1-6.5]; 33 [1-5] | 1 - 9.5 | 47 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/50B | 2.8 - 4 | 50 | 8 [1-9.5]; 9 [1-6.5]; 33 [1-5] | 1 - 9.5 | 46 | 12; 1 | 1; 12 |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale