MG-SIGNS KLEBEETIKETTEN ZUR HINWEISBESCHRIFTUNG
KLEBEETIKETTEN ZUR HINWEISBESCHRIFTUNG, VORGESTANZT, AUS PVC-FOLIE
Galerie
MG-SIGNS
KLEBEETIKETTEN ZUR HINWEISBESCHRIFTUNG, VORGESTANZT, AUS PVC-FOLIE
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cURus)
Description
Die Serie MG-SIGNS ermöglicht es, Hinweisschilder entsprechend den Vorschriften selbst herzustellen. Die Datenbank der GENIUSPRO Software enthält eine Auswahl an Piktogrammen für die Herstellung von Warn-, Gefahr-, Verbots- und Hinweisschildern. Die große Flexibilität ermöglicht eine schnelle und genaue Erstellung von Schildern in verschiedenen Sprachen.
Alle lesen
Schließen
Merkmale
Art der Verpackung
box
Elektrocode
3631
MG-SIGNS-A
Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | Kompatibilität | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Minimale Betriebstemperatur [°c] | Maximale Betriebstemperatur [°c] | Minimale Auftragstemperatur [°c] | Maximale Auftragstemperatur [°c] | Farbe | Art des Aufklebers | Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94 | Elemente pro Karte | Anzahl der Zeilen | Anzahl der Spalten | Material | Frei von Silikon | Frei von Halogenen | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Durchmesser [mm] | Bruttogewicht [g] | Lagertemperatur [°c] | Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | Software-Code | ETIM-Klasse 7 | Zollcode | RoHS-konform | EN ISO 4892-2 | Zertifizierung gemäß UL 969 | Band | Bedruckbar mit | Platten |
991140 | -30 | 60 | 10 | 40 | Gelb | Doppelseitiges AcrylKlebeband | V0 | 4 | 2 | 2 | Rigid PVC | Yes | No | 40 | 40 | 40 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 250 | Labelling material [EC001288] | 39199080 | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||||
991141 | -30 | 60 | 10 | 40 | Gelb | Doppelseitiges AcrylKlebeband | V0 | 4 | 2 | 2 | Rigid PVC | Yes | No | 40 | 40 | 4,150 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 243 | Labelling material [EC001288] | 39199080 | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||||
991142 | -30 | 60 | 10 | 40 | Gelb | Doppelseitiges AcrylKlebeband | V0 | 1 | 1 | 1 | Rigid PVC | Yes | No | 100 | 100 | 16,600 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 262 | Labelling material [EC001288] | 39199080 | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||||
991143 | -30 | 60 | 10 | 40 | Gelb | Doppelseitiges AcrylKlebeband | V0 | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC | Yes | No | 37 | 74 | 37 | 74 | 8,682 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 271 | Labelling material [EC001288] | 39199080 | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
991144 | -30 | 60 | 10 | 40 | Gelb | Doppelseitiges AcrylKlebeband | V0 | 3 | 3 | 1 | Rigid PVC | Yes | No | 40 | 80 | 80 | 40 | 6,053 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 274 | Labelling material [EC001288] | 39199080 | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
991145 | -30 | 60 | 10 | 40 | Gelb | Doppelseitiges AcrylKlebeband | V0 | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC | Yes | No | 52 | 105 | 52 | 105 | 8,380 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 272 | Labelling material [EC001288] | 39199080 | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
990705 | -30 | 60 | 10 | 40 | Weiß | V0 | 1 | 1 | 1 | Rigid PVC10050WH | Yes | No | 100 | 100 | 100 | 17,140 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 253 | Labelling material [EC001288] | 39199080 | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||||
990986 | -30 | 60 | 10 | 40 | Rot | Doppelseitiges AcrylKlebeband | V0 | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC | Yes | No | 37 | 74 | 37 | 74 | 7,948 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 271 | Labelling material [EC001288] | 39199080 | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
990858 | -30 | 60 | 10 | 40 | Rot | Doppelseitiges AcrylKlebeband | V0 | 4 | 2 | 2 | Rigid PVC | Yes | No | 40 | 40 | 40 | 3,990 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 250 | Labelling material [EC001288] | 39199080 | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |||
990927 | -30 | 60 | 10 | 40 | Weiß | Doppelseitiges AcrylKlebeband | V0 | 4 | 2 | 2 | Rigid PVC10050WH | Yes | No | 40 | 40 | 40 | 4,010 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 250 | Labelling material [EC001288] | 39199080 | Yes | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
991120 | -30 | 60 | 10 | 40 | Gelb | V0 | 4 | 2 | 2 | Rigid PVC | Yes | No | 40 | 40 | 3,093 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 243 | Labelling material [EC001288] | 39204910 | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |||||
990704 | 15,600 | Labelling material [EC001288] | 39199080 | |||||||||||||||||||||||||||
990928 | 4,480 | Labelling material [EC001288] | 39199080 | |||||||||||||||||||||||||||
990711 | 8,740 | Labelling material [EC001288] | 39199080 | |||||||||||||||||||||||||||
990985 | 6,768 | Labelling material [EC001288] | 39199080 | |||||||||||||||||||||||||||
990712 | 8,580 | Labelling material [EC001288] | 39199080 |
MG-SIGNS-R
Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | Kompatibilität | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Minimale Betriebstemperatur [°c] | Maximale Betriebstemperatur [°c] | Minimale Auftragstemperatur [°c] | Maximale Auftragstemperatur [°c] | Farbe | Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94 | Elemente pro Karte | Anzahl der Zeilen | Anzahl der Spalten | Material | Frei von Silikon | Frei von Halogenen | Breite [mm] | ØI [mm] | ØE [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Bruttogewicht [g] | Lagertemperatur [°c] | Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | Software-Code | ETIM-Klasse 7 | Zollcode | RoHS-konform | Zertifizierung gemäß UL 969 | Band | Bedruckbar mit | Platten |
991121 | -30 | 60 | 10 | 40 | Gelb | V0 | 2 | 2 | 1 | Rigid PVC | Yes | No | 22.5 | 62 | 62 | 62 | 7,200 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 252 | Labelling material [EC001288] | 39204910 | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
991122 | -30 | 60 | 10 | 40 | Gelb | V0 | 2 | 2 | 1 | Rigid PVC | Yes | No | 30 | 62 | 62 | 62 | 6,960 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 265 | Labelling material [EC001288] | 39204910 | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
991123 | -30 | 60 | 10 | 40 | Gelb | V0 | 1 | 1 | 1 | Rigid PVC | Yes | No | 22.5 | 90 | 90 | 90 | 12,135 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 263 | Labelling material [EC001288] | 39204910 | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
991124 | -30 | 60 | 10 | 40 | Gelb | V0 | 1 | 1 | 1 | Rigid PVC | Yes | No | 30.5 | 90 | 90 | 90 | 12,280 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 264 | Labelling material [EC001288] | 39204910 | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
991125 | -30 | 60 | 10 | 40 | Gelb | V0 | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC | Yes | No | 37 | 74 | 37 | 74 | 6,135 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 271 | Labelling material [EC001288] | 39204910 | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
991126 | -30 | 60 | 10 | 40 | Gelb | V0 | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC | Yes | No | 52 | 105 | 52 | 105 | 6,250 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 272 | Labelling material [EC001288] | 39204910 | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
991147 | -30 | 60 | 10 | 40 | Weiß | V0 | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC10050WH | Yes | No | 52 | 105 | 52 | 105 | 6,250 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 272 | 39204910 | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||||
991148 | -30 | 60 | 10 | 40 | Grau | V0 | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC | Yes | No | 52 | 105 | 52 | 105 | 6,250 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 272 | 39204910 | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||||
991149 | -30 | 60 | 10 | 40 | SiemensGrün | V0 | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC | Yes | No | 52 | 105 | 52 | 105 | 6,250 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 272 | 39204910 | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||||
991051 | -30 | 60 | 10 | 40 | Weiß | V0 | 1 | 1 | 1 | Rigid PVC10050WH | Yes | No | 90 | 90 | 90 | 90 | 12,002 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 263 | Labelling material [EC001288] | 39204910 | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |||
991050 | -30 | 60 | 10 | 40 | Weiß | V0 | 2 | 2 | 1 | Rigid PVC10050WH | Yes | No | 62 | 62 | 62 | 62 | 7,400 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 252 | Labelling material [EC001288] | 39204910 | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |||
991052 | -30 | 60 | 10 | 40 | Weiß | V0 | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC10050WH | Yes | No | 37 | 74 | 37 | 74 | 6,217 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 271 | Labelling material [EC001288] | 39204910 | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
990987 | -30 | 60 | 10 | 40 | Rot | V0 | 2 | 1 | 2 | Rigid PVC | Yes | No | 37 | 74 | 37 | 74 | 6,202 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 271 | Labelling material [EC001288] | 39204910 | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
990743 | 7,400 | Labelling material [EC001288] | 39204910 | ||||||||||||||||||||||||||
990930 | 6,520 | Labelling material [EC001288] | 39204910 | ||||||||||||||||||||||||||
990744 | 12,002 | Labelling material [EC001288] | 39204910 | ||||||||||||||||||||||||||
990745 | 11,850 | Labelling material [EC001288] | 39204910 | ||||||||||||||||||||||||||
990984 | 3,105 | Labelling material [EC001288] | 39204910 | ||||||||||||||||||||||||||
990713 | 6,135 | Labelling material [EC001288] | 39204910 | ||||||||||||||||||||||||||
990714 | 5,880 | Labelling material [EC001288] | 39204910 |
ETIKETTENDRUCKSERVICE
Möchten Sie Ihre Etiketten individuell gestalten? Kontaktieren Sie uns!
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com