HR KABELSCHUH MIT ÖSE
KABELSCHUH MIT ÖSE, FÜR KUPFERLEITER
Galerie
HR
KABELSCHUH MIT ÖSE, FÜR KUPFERLEITER
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cULus)
Description
HR series lugs are manufactured from electrolytic Copper tube with a purity greater than 99.9%, and designed to obtain high electrical conductivity combined with the mechanical strength required to resist vibration and pull out. CEMBRE lugs are annealed and Tin plated for improved surface protection. The annealing process optimises the structural features of the material allowing easier crimping and greater resistance to mechanical stresses. The barrel entrance of the lug is chamfered to allow easy conductor insertion, while its length facilitates precise positioning in the crimping die.
Alle lesen
Schließen
Merkmale
Zollcode
85369010
HR
Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Minimale Betriebstemperatur [°c] | Maximale Betriebstemperatur [°c] | Spionageloch vorhanden | Maßvoller Anschluss | α [°] | Anzahl der Löcher auf der Scheibe | Typ | Anwesenheit Eingang vereinfacht | Zugfestigkeit gemäß EN 61238-1 | Hülsentyp | Fett im Innern der Hülse | Spachtelmasse vorhanden | Material des Leitergehäuses | Mindestschichtsrärke der Oberflächenbehandlung des Leitgehäuses [µm] | Oberflächenbehandlung des Leitergehäuses | Glühen | Art der inneren Oberfläche der Hülse | Gelötete Manschette | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Achsabstand zwischen den Löchern [mm] | Querschnittsbereich des Kabels [mm²] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Art der Verpackung | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Elektrocode | ETIM-Klasse 7 | RoHS-konform |
HR10-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR10-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR50-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR70-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR10-6 | -50 | 150 | No | 0 | 1 | Yes | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | No | M6 | 6.4 | 12 | 7.5 | 7.5 | 10 ÷ 10 | 30.5 | 4.5 | 7 | 5,356 | ; box | 100 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||||
HR10-8 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M8 | 8.4 | 15 | 10 | 10 | 24.5 | 0 | 10 | 34.5 | 10 | 4.5 | 11 | 7 | 6,191 | ; box | 100 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR10-10 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M10 | 10.5 | 17 | 12 | 12 | 26.5 | 0 | 10 | 38.5 | 10 | 4.5 | 11 | 7 | 6,668 | ; box | 100 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR10-12 | -50 | 150 | No | 0 | 1 | Yes | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | No | M12 | 13.2 | 19 | 13 | 13 | 10 ÷ 10 | 41.5 | 4.5 | 7 | 6,551 | ; box | 100 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||||
HR16-6 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M6 | 6.4 | 12 | 6.5 | 7.5 | 26 | 0 | 16 | 32.5 | 12 | 5.5 | 14 | 8.5 | 9,400 | ; box | 100 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR16-8 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M8 | 8.4 | 15 | 8.5 | 9.5 | 28 | 0 | 16 | 36.5 | 12 | 5.5 | 14 | 8.5 | 10,990 | ; box | 100 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR16-10 | -50 | 150 | No | 0 | 1 | Yes | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | No | M10 | 10.5 | 18 | 12 | 12 | 16 ÷ 16 | 42 | 5.5 | 8.5 | 10,990 | ; box | 100 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||||
HR16-12 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M12 | 13.2 | 19 | 12 | 13 | 31.5 | 0 | 16 | 43.5 | 12 | 5.5 | 14 | 8.5 | 10,554 | ; box | 100 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR25-6 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M6 | 6.4 | 14 | 7.5 | 7.5 | 29.5 | 0 | 25 | 37 | 15 | 7 | 17 | 10 | 12,971 | ; box | 100 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR25-8 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M8 | 8.4 | 16 | 10 | 10 | 32 | 0 | 25 | 42 | 15 | 7 | 17 | 10 | 12,925 | ; box | 100 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR25-10 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M10 | 10.5 | 18 | 12 | 12 | 34 | 0 | 25 | 46 | 15 | 7 | 17 | 10 | 13,840 | ; box | 100 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR25-12 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M12 | 13.2 | 19 | 13 | 13 | 35 | 0 | 25 | 48 | 15 | 7 | 17 | 10 | 13,691 | ; box | 100 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR35-6 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M6 | 6.4 | 17 | 7.5 | 7.5 | 31.5 | 0 | 35 | 39 | 15 | 8.5 | 17 | 12 | 19,055 | ; box | 50 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR35-8 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M8 | 8.4 | 17 | 10 | 10 | 34 | 0 | 35 | 44 | 15 | 8.5 | 17 | 12 | 20,868 | ; box | 50 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR35-10 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M10 | 10.5 | 19 | 12 | 12 | 36 | 0 | 35 | 48 | 15 | 8.5 | 17 | 12 | 21,620 | ; box | 50 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR35-12 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | No | No | M12 | 13.2 | 21 | 13 | 13 | 35 ÷ 35 | 49.5 | 21,600 | ; box | 50 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||
HR35-14 | -50 | 150 | No | 0 | 1 | Yes | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | No | No | M14 | 15 | 21 | 14 | 14 | 35 ÷ 35 | 51.5 | 21,760 | ; box | 50 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||||||
HR35-16 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | No | No | M16 | 17 | 26 | 16 | 16 | 35 ÷ 35 | 57.5 | 24,494 | ; box | 50 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||
HR50-6 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M6 | 6.4 | 20 | 10 | 10 | 37 | 0 | 50 | 47 | 18 | 10 | 20 | 14 | 31,098 | ; box | 50 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR50-8 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M8 | 8.4 | 20 | 10 | 10 | 37 | 0 | 50 | 47 | 18 | 10 | 20 | 14 | 30,500 | ; box | 50 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR50-10 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M10 | 10.5 | 20 | 12 | 12 | 39 | 0 | 50 | 51 | 18 | 10 | 20 | 14 | 31,902 | ; box | 50 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR50-12 | -50 | 150 | No | 0 | 1 | Yes | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | No | M12 | 13.2 | 21 | 13 | 13 | 50 ÷ 50 | 53.5 | 10 | 14 | 32,330 | ; box | 50 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||||
HR50-14 | -50 | 150 | No | 0 | 1 | Yes | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | No | M14 | 15 | 21 | 14 | 14 | 50 ÷ 50 | 55.5 | 10 | 14 | 31,600 | ; box | 50 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||||
HR50-16 | -50 | 150 | No | 0 | 1 | Yes | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | No | M16 | 17 | 26 | 18 | 18 | 50 ÷ 50 | 61.5 | 10 | 14 | ; box | 50 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | ||||||||||
HR70-6 | -50 | 150 | No | 0 | 1 | Yes | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | No | M6 | 6.4 | 24 | 10 | 10 | 70 ÷ 70 | 53 | 12 | 16.5 | 10,990 | ; box | 25 | 25 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||||
HR70-8 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M8 | 8.4 | 23.5 | 10 | 10 | 42 | 0 | 70 | 52 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 45,905 | ; box | 25 | 25 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR70-10 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | No | M10 | 10.5 | 24 | 12 | 12 | 70 ÷ 70 | 57 | 12 | 16.5 | 48,670 | ; box | 20 | 20 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||
HR70-12 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M12 | 13.2 | 23.5 | 13 | 13 | 45 | 0 | 70 | 58 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 48,596 | ; box | 20 | 20 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR70-14 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M14 | 15 | 23.5 | 14.5 | 14.5 | 46.5 | 0 | 70 | 61 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 10,990 | ; box | 20 | 20 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR70-16 | -50 | 150 | No | 0 | 1 | Yes | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | No | M16 | 17 | 30 | 16 | 18 | 70 ÷ 70 | 67 | 12 | 16.5 | 52,493 | ; box | 15 | 15 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||||
HR95-8 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M8 | 8.4 | 8.4 | 12 | 12 | 48 | 0 | 95 | 60 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 54,720 | ; box | 25 | 25 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR95-10 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M10 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 48 | 0 | 95 | 60 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 57,484 | ; box | 25 | 25 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR95-12 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M12 | 13.2 | 13.2 | 13 | 13 | 49 | 0 | 95 | 62 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 57,560 | ; box | 25 | 25 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR95-14 | -50 | 150 | No | 0 | 1 | Yes | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | No | M14 | 15 | 26 | 14 | 14 | 95 ÷ 95 | 65 | 13.5 | 18 | 57,880 | ; box | 25 | 25 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||||
HR95-16 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 52 | 0 | 95 | 68 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 62,333 | ; box | 25 | 25 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR95-20 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 58 | 0 | 95 | 80 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 68,272 | ; box | 25 | 25 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR120-8 | -50 | 150 | No | 0 | 1 | Yes | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | No | M8 | 8.4 | 29 | 14 | 14 | 120 ÷ 120 | 67.5 | 15 | 19.5 | 10,990 | ; box | 25 | 25 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||||
HR120-10 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M10 | 10.5 | 28 | 14 | 14 | 51 | 0 | 120 | 65 | 25.5 | 15 | 28 | 19.5 | 70,320 | ; box | 25 | 25 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR120-12 | -50 | 150 | No | 0 | 1 | Yes | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | No | M12 | 13.2 | 29 | 14 | 14 | 120 ÷ 120 | 67.5 | 15 | 19.5 | 68,280 | ; box | 25 | 25 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||||
HR120-14 | -50 | 150 | No | 0 | 1 | Yes | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | No | No | M14 | 15 | 29 | 15 | 15 | 120 ÷ 120 | 69.5 | 10,990 | ; box | 25 | 25 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||||||
HR120-16 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | No | No | M16 | 17 | 31 | 16 | 18 | 120 ÷ 120 | 73.5 | 70,880 | ; box | 25 | 25 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||
HR120-20 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | No | No | M20 | 21 | 36 | 21 | 22 | 120 ÷ 120 | 82.5 | 79,180 | ; box | 25 | 25 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||
HR150-8 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M8 | 8.4 | 31 | 14 | 14 | 56 | 0 | 150 | 70 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | ; box | 10 | 10 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |
HR150-10 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M10 | 10.5 | 31 | 14 | 14 | 56 | 0 | 150 | 70 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | ; box | 10 | 10 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |
HR150-12 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M12 | 13.2 | 31 | 15 | 15 | 57 | 0 | 150 | 72 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 85,400 | ; box | 10 | 10 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR150-14 | -50 | 150 | No | 0 | 1 | Yes | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | No | M14 | 15 | 31 | 15 | 15 | 150 ÷ 150 | 74.5 | 16.5 | 21 | 82,380 | ; box | 10 | 10 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||||
HR150-16 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M16 | 17 | 31 | 16 | 16 | 58 | 0 | 150 | 74 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 85,080 | ; box | 10 | 10 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR150-20 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | No | No | M20 | 21 | 36 | 21 | 22 | 150 ÷ 150 | 87.5 | 89,333 | ; box | 15 | 15 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||
HR185-10 | -50 | 150 | No | 0 | 1 | Yes | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | No | M10 | 10.5 | 35 | 16 | 18 | 185 ÷ 185 | 84.5 | 19 | 24 | 125,710 | ; box | 10 | 10 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||||
HR185-12 | -50 | 150 | No | 0 | 1 | Yes | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | No | M12 | 13.2 | 35 | 16 | 18 | 185 ÷ 185 | 84.5 | 19 | 24 | 123,710 | ; box | 10 | 10 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||||
HR185-14 | -50 | 150 | No | 0 | 1 | Yes | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | No | M14 | 15 | 35 | 16 | 18 | 185 ÷ 185 | 84.5 | 19 | 24 | 10,990 | ; box | 10 | 10 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||||
HR185-16 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M16 | 17 | 35 | 18 | 18 | 65 | 0 | 185 | 83 | 31.5 | 19 | 35 | 24 | 118,500 | ; box | 10 | 10 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR185-20 | -50 | 150 | Yes | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | No | 10,990 | ; box | 10 | 10 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||||||||||||||||||
HR240-10 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M10 | 10.5 | 39 | 21.5 | 19 | 72 | 0 | 240 | 93.5 | 36.5 | 21 | 41 | 26 | 142,770 | ; box | 10 | 10 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR240-12 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M12 | 13.2 | 39 | 21.5 | 19 | 72 | 0 | 240 | 93.5 | 36.5 | 21 | 41 | 26 | 141,780 | ; box | 10 | 10 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR240-14 | -50 | 150 | No | 0 | 1 | Yes | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | No | M14 | 15 | 39 | 16 | 18 | 240 ÷ 240 | 90.5 | 21 | 26 | 10,990 | ; box | 10 | 10 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||||
HR240-16 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | glatt | No | M16 | 17 | 39 | 21.5 | 19 | 72 | 0 | 240 | 93.5 | 36.5 | 21 | 41 | 26 | 155,000 | ; box | 10 | 10 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
HR300-12 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | No | No | M12 | 13.5 | 44 | 16 | 18 | 300 ÷ 300 | 99.5 | 219,040 | ; box | 5 | 5 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||
HR300-16 | -50 | 150 | No | No | 0 | 1 | einzeln | Yes | Yes | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | No | No | M16 | 17 | 44 | 21 | 22 | 300 ÷ 300 | 108.5 | 234,580 | box | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||||
HR16-5 | No | No | 0 | 1 | einzeln | geschlossen | No | No | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 3 | Verzinnung | Yes | No | 16 ÷ 16 | 5.5 | 8.5 | 8,706 | ; box | 100 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes | |||||||||||||||
HR6-4 | 3.5 | 6.5 | 5,514 | ; box | 100 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HR6-5 | 3.5 | 6.5 | 5,312 | ; box | 100 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HR6-6 | 3.5 | 6.5 | 5,101 | ; box | 100 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HR6-8 | 3.5 | 6.5 | 6,071 | ; box | 100 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HR6-10 | 3.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR6-12 | 3.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR240-20 | 21 | 26 | 10,990 | ; box | 10 | 10 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HR25-5 | box | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR300-14 | box | 3684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR300-20 | box | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com