1890 DICHTUNGEN AUS NITRILEBUTADIENE NBR
DICHTUNGEN AUS NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGE
Galerie
1890
DICHTUNGEN AUS NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGE
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-30 °C
Maximale Betriebstemperatur
100 °C
Betriebstemperaturschwelle für kurze Zeiträume
130 °C
Bruchdehnung
250 %
Versprödungstemperatur
-40 °C
Material
NBR
Shore-Härte
70 shore A
Elektrocode
36A
ETIM-Klasse 7
Sealing ring [EC001181]
Zollcode
40169300
1890
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | H [mm] | ØI [mm] | ØE [mm] | Bruttogewicht [g] | Art der Verpackung | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
1889 | Schwarz RAL 9005 | 1.78 | 9.25 | 12.81 | 0,119 | ; box | 1,000 | 1,000 | Yes |
1890 | Schwarz RAL 9005 | 1.78 | 10.82 | 14.38 | 0,166 | ; box | 1,000 | 1,000 | Yes |
1890A | Schwarz RAL 9005 | 1.78 | 12.42 | 15.98 | 0,151 | ; box | 1,000 | 1,000 | Yes |
1891 | Schwarz RAL 9005 | 1.78 | 15.6 | 19.16 | 0,176 | ; box | 1,000 | 1,000 | Yes |
1891A | Schwarz RAL 9005 | 1.78 | 17.17 | 20.73 | 0,194 | ; box | 1,000 | 1,000 | Yes |
1892 | Schwarz RAL 9005 | 1.78 | 18.77 | 22.33 | 0,219 | ; box | 1,000 | 1,000 | Yes |
1892A | Schwarz RAL 9005 | 1.78 | 20.35 | 23.91 | 0,232 | ; box | 1,000 | 1,000 | Yes |
1892B | Schwarz RAL 9005 | 1.78 | 21.95 | 25.51 | 0,262 | ; box | 1,000 | 1,000 | Yes |
1893 | Schwarz RAL 9005 | 1.78 | 25.12 | 28.68 | 0,284 | ; box | 500 | 500 | Yes |
1893A | Schwarz RAL 9005 | 2 | 26 | 30 | 0,369 | ; box | 500 | 500 | Yes |
1894 | Schwarz RAL 9005 | 2.62 | 29.82 | 35.06 | 0,712 | ; box | 500 | 500 | Yes |
1895 | Schwarz RAL 9005 | 2.62 | 34.6 | 39.84 | 0,897 | ; box | 500 | 500 | Yes |
1896 | Schwarz RAL 9005 | 2.62 | 37.77 | 43.01 | 2,546 | 500 | 500 | Yes | |
1897 | Schwarz RAL 9005 | 2.62 | 44.12 | 49.36 | 1,019 | ; box | 100 | 100 | Yes |
1898 | Schwarz RAL 9005 | 2.62 | 50.47 | 55.71 | 1,127 | ; box | 100 | 100 | Yes |
1899 | Schwarz RAL 9005 | 2.62 | 56.82 | 62.06 | 12,730 | 100 | 100 | Yes | |
1899A | Schwarz RAL 9005 | 3.53 | 69.44 | 76.5 | 5,600 | ; box | 1 | 1 | Yes |
1899B | Schwarz RAL 9005 | 5.34 | 81.92 | 92.6 | 660,000 | 1 | 1 | ||
1925.3 | 2.62 | 25.07 | 30.31 | 0,228 | ; box | 500 | 500 |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com