2021 FÜHRKAPPEN
FÜHRKAPPEN, AUS MESSING, GAS-GEWINDE
Galerie
2021
FÜHRKAPPEN, AUS MESSING, GAS-GEWINDE
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-25 °C
Maximale Betriebstemperatur
100 °C
Kopftyp
Durchsehen
Material
Brass
Elektrocode
36A
Zollcode
74153900
2021
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | P | Farbe | Breite [mm] | Größe des Schlüssels zum Einspannen [mm] | H [mm] | ØI [mm] | Bruttogewicht [g] | Art der Verpackung | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | ETIM-Klasse 7 | RoHS-konform |
2021014 | G1/4 | Gelb | 13 | 13 | 8.5 | 10 | 3,380 | ; box | 100 | 100 | Threaded bush [EC000814] | Yes |
2021014N | G1/4 | Silber | 13 | 13 | 8.5 | 10 | 3,380 | ; box | 100 | 100 | Threaded bush [EC000814] | |
2021038N | G3/8 | Silber | 17 | 17 | 10.5 | 12 | 7,120 | ; box | 100 | 100 | Threaded bush [EC000814] | Yes |
2021012 | G1/2 | Gelb | 21 | 21 | 13 | 16 | 12,200 | ; box | 100 | 100 | Yes | |
2021012N | G1/2 | Silber | 21 | 21 | 13 | 16 | 12,830 | ; box | 100 | 100 | Threaded bush [EC000814] | |
2021058 | G5/8 | Gelb | 23 | 23 | 13.5 | 18 | 14,610 | ; box | 50 | 50 | Yes | |
2021058N | G5/8 | Silber | 23 | 23 | 13.5 | 18 | 13,053 | ; box | 50 | 50 | Threaded bush [EC000814] | |
2021034 | G3/4 | Gelb | 27 | 27 | 14 | 21 | 19,820 | ; box | 50 | 50 | Threaded bush [EC000814] | Yes |
2021034N | G3/4 | Silber | 27 | 27 | 14 | 21 | 20,220 | ; box | 50 | 50 | Threaded bush [EC000814] | Yes |
2021100 | G1 | Gelb | 34 | 34 | 15.5 | 26.5 | 33,530 | ; box | 50 | 50 | Threaded bush [EC000814] | Yes |
2021100N | G1 | Silber | 34 | 34 | 15.5 | 26.5 | 350,960 | ; box | 50 | 50 | Threaded bush [EC000814] | |
2021118 | G1"1/8 | Gelb | 38 | 38 | 16.5 | 31 | 43,684 | ; box | 25 | 25 | Threaded bush [EC000814] | |
2021118N | G1"1/8 | Silber | 38 | 38 | 16.5 | 31 | 63,566 | ; box | 25 | 25 | Threaded bush [EC000814] | |
2021114 | G1"1/4 | Gelb | 42 | 42 | 18 | 35 | 53,000 | ; box | 25 | 25 | Threaded bush [EC000814] | Yes |
2021114N | G1"1/4 | Silber | 42 | 42 | 18 | 35 | 63,566 | ; box | 25 | 25 | Threaded bush [EC000814] | |
2021112 | G1"1/2 | Gelb | 48 | 48 | 18.5 | 41.5 | 61,560 | ; box | 25 | 25 | Threaded bush [EC000814] | |
2021112N | G1"1/2 | Silber | 48 | 48 | 18.5 | 41.5 | 84,000 | ; box | 25 | 25 | Threaded bush [EC000814] | |
2021200 | G2 | Gelb | 60 | 60 | 19.5 | 51.5 | 107,520 | 25 | 25 | Threaded bush [EC000814] | Yes | |
2021200N | G2 | Silber | 60 | 60 | 19.5 | 51.5 | 111,360 | box | Threaded bush [EC000814] | Yes |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com