CL FARBKODIERTER KABELSCHUH MIT ÖSE
FARBKODIERTER KABELSCHUH MIT ÖSE, MIT LANGEM KRAGEN, FÜR KUPFERLEITER
Galerie
CL
FARBKODIERTER KABELSCHUH MIT ÖSE, MIT LANGEM KRAGEN, FÜR KUPFERLEITER
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cULus)
Description
Kabelschuhe Typ CL sind aus elektrolytischem Kupferrohr hergestellt mit einem Kupfergehalt von mehr als 99,9%. Die Rohrwandstärke garantiert die beste elektrische Leitfähigkeit und mechanischen Schutz gegen Schwingungen und Auszug des Leiters. Unsere Kabelschuhe sind geglüht, um optimale Dehnbarkeit zu garantieren. Das ist unbedingt notwendig, da die Kabelschuhe bei der Verpressung einer starken Verformung und der gewöhnlichen Verwindung der Lasche während des Einsatzes standhalten müssen. Auch bei Schwingungen und Vibrationen müssen die Kabelschuhe einen zuverlässigen Kontakt gewährleisten. Unter diesen Umständen spielt die Härte eine entscheidende Rolle beim Verhindern von Brüchen und Rissen. Das Sichtloch gewährleistet die korrekte Einführung des Leiters. Die Hülsenlänge ist so gross gewählt worden, um eine leichte und korrekte Positionierung zwischen den Presseinsätzen während der Verpressung sicherzustellen. Die Enden sind angefast, um den Leiter leicht einbringen zu können. Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: • CEMBRE Firmenzeichen und Typenbeschreibung • Leiterquerschnitt (AWG) • Presseinsatzbezeichnung und Farbcodebeschreibung • UL-Logo Die UL-Listung ist in den USA und Canada nach dem UL486A-486B Standard bis 35KV gültig.
Alle lesen
Schließen
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-50 °C
Maximale Betriebstemperatur
150 °C
Biegewinkel des Anschlusses
0 °
Typ
einzeln
Anwesenheit Eingang vereinfacht
Yes
Maximale Betriebsspannung
35000 V
Hülsentyp
geschlossen
Material des Leitergehäuses
Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 %
Mindestschichtsrärke der Oberflächenbehandlung des Leitgehäuses
3 µm
Oberflächenbehandlung des Leitergehäuses
Verzinnung
Glühen
Yes
Art der inneren Oberfläche der Hülse
glatt
Achsabstand zwischen den Löchern
0 mm
Art der Verpackung
; box
Elektrocode
3684
ETIM-Klasse 7
Tube cable lug for copper conductors [EC001051]
Zollcode
85369010
CL8
Querschnittsbereich des Kabels
10 mm²
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Löcher auf der Scheibe | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Farbe der Hülsenmarkierung | Matrix-Index | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
CL8-10 | 1 | M5 | 5.3 | 10 | 6 | 6.5 | 31.5 | Rot | 2 | 37.5 | 21 | 4.6 | 24 | 6.8 | 6,740 | 50 | 50 | Yes |
CL8-14 | 1 | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 32 | Rot | 2 | 38 | 21 | 4.6 | 24 | 6.8 | 6,560 | 50 | 50 | Yes |
CL8-38 | 1 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 36 | Rot | 2 | 46 | 21 | 5 | 24 | 8.4 | 9,150 | 50 | 50 | Yes |
CL6
Querschnittsbereich des Kabels
16 mm²
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Löcher auf der Scheibe | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Farbe der Hülsenmarkierung | Matrix-Index | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
CL6-10 | 1 | M5 | 5.3 | 11.5 | 6 | 6.5 | 34 | Blau | 3 | 40 | 21 | 5.8 | 24 | 7.9 | 8,020 | 50 | 50 | Yes |
CL6-14 | 1 | M6 | 6.4 | 11.5 | 6 | 7 | 34.5 | Blau | 3 | 40.5 | 21 | 5.8 | 24 | 7.9 | 7,940 | 50 | 50 | Yes |
CL6-12 | 1 | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 14 | 41.5 | Blau | 3 | 53.5 | 21 | 5.8 | 24 | 7.9 | 9,600 | 50 | 50 | Yes |
CL4
Querschnittsbereich des Kabels
25 mm²
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Löcher auf der Scheibe | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Farbe der Hülsenmarkierung | Matrix-Index | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
CL4-10 | 1 | M5 | 5.3 | 12.5 | 6 | 6.5 | 41 | Grau | 4 | 47 | 26 | 6.2 | 29 | 8.6 | 11,822 | 50 | 50 | Yes |
CL4-14 | 1 | M6 | 6.4 | 12.5 | 6 | 7 | 41.5 | Grau | 4 | 47.5 | 26 | 6.2 | 29 | 8.6 | 11,520 | 50 | 50 | Yes |
CL4-38 | 1 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 45.5 | Grau | 4 | 55.5 | 26 | 6.2 | 29 | 8.6 | 13,000 | 50 | 50 | Yes |
CL4-12 | 1 | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 14 | 48.5 | Grau | 4 | 60.5 | 26 | 6 | 29 | 10 | 16,920 | 50 | 50 | Yes |
CL3
Querschnittsbereich des Kabels
30 mm²
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Löcher auf der Scheibe | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Farbe der Hülsenmarkierung | Matrix-Index | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
CL3-14 | 1 | M6 | 6.4 | 14 | 6 | 7 | 20 | Weiß | 5 | 26 | 26 | 7 | 29 | 9.3 | 12,580 | 100 | 100 | |
CL3-516 | 1 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 43.5 | Weiß | 5 | 51.5 | 26 | 7 | 29 | 9.3 | 13,190 | 100 | 100 | Yes |
CL3-38 | 1 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 45.5 | Weiß | 5 | 55.5 | 26 | 7 | 29 | 9.3 | 13,400 | 100 | 100 | Yes |
CL3-12 | 1 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 48.5 | Weiß | 5 | 60.5 | 26 | 7 | 29 | 9.3 | 14,430 | 100 | 100 | Yes |
CL2
Querschnittsbereich des Kabels
35 mm²
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Löcher auf der Scheibe | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Farbe der Hülsenmarkierung | Matrix-Index | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
CL2-10 | 1 | M5 | 5.3 | 17 | 6 | 6.5 | 40 | Braun | 6 | 46 | 26 | 7.6 | 29 | 10.6 | 17,320 | 50 | 50 | |
CL2-14 | 1 | M6 | 6.4 | 17 | 6 | 7 | 40.5 | Braun | 6 | 46.5 | 26 | 7.6 | 29 | 10.6 | 17,900 | 50 | 50 | Yes |
CL2-516 | 1 | M8 | 8.4 | 17 | 8 | 9 | 42.5 | Braun | 6 | 50.5 | 26 | 7.6 | 29 | 10.6 | 18,320 | 50 | 50 | Yes |
CL2-12 | 1 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 47.5 | Braun | 6 | 59.5 | 26 | 7.6 | 29 | 10.6 | 20,280 | 50 | 50 | Yes |
CL1
Querschnittsbereich des Kabels
40 mm²
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Löcher auf der Scheibe | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Farbe der Hülsenmarkierung | Matrix-Index | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
CL1-10 | 1 | M5 | 5.3 | 17 | 6 | 6.5 | 42 | Grün | 7 | 48 | 28 | 8.9 | 31 | 11.7 | 18,940 | 50 | 50 | Yes |
CL1-516 | 1 | M8 | 8.4 | 17 | 8 | 9 | 44.5 | Grün | 7 | 52.5 | 28 | 8.9 | 31 | 11.7 | 20,300 | 50 | 50 | Yes |
CL1-12 | 1 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 49.5 | Grün | 7 | 61.5 | 28 | 8.9 | 31 | 11.7 | 22,040 | 50 | 50 | Yes |
CL1/0
Querschnittsbereich des Kabels
50 mm²
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Löcher auf der Scheibe | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Farbe der Hülsenmarkierung | Matrix-Index | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
CL1/0-10 | 1 | M5 | 5.3 | 8 | 7 | 8 | 46.5 | Rosa | 10 | 53.5 | 30 | 10 | 33 | 13 | 25,940 | 50 | 50 | |
CL1/0-516 | 1 | M8 | 8.4 | 19 | 8 | 9 | 47.5 | Rosa | 10 | 55.5 | 30 | 10 | 33 | 13 | 26,060 | 50 | 50 | Yes |
CL1/0-38 | 1 | M10 | 10.5 | 20 | 10 | 11 | 49.5 | Rosa | 10 | 59.5 | 30 | 10 | 33 | 13 | 27,240 | 50 | 50 | Yes |
CL1/0-12 | 1 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 52.5 | Rosa | 10 | 64.5 | 30 | 10 | 33 | 13 | 28,440 | 50 | 50 | Yes |
CL2/0
Querschnittsbereich des Kabels
70 mm²
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Löcher auf der Scheibe | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Farbe der Hülsenmarkierung | Matrix-Index | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
CL2/0-38 | 1 | M10 | 10.5 | 21 | 10 | 11 | 57.5 | Schwarz | 14 | 67.5 | 36 | 11.3 | 40 | 14.6 | 38,180 | 50 | 50 | Yes |
CL2/0-12 | 1 | M12 | 13.2 | 22 | 12 | 14 | 60.5 | Schwarz | 14 | 72.5 | 36 | 11.3 | 40 | 14.6 | 39,760 | 50 | 50 | Yes |
CL3/0
Querschnittsbereich des Kabels
95 mm²
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Löcher auf der Scheibe | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Farbe der Hülsenmarkierung | Matrix-Index | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
CL3/0-12 | 1 | M12 | 13.2 | 24 | 12 | 14 | 59.5 | Orange | 16 | 71.5 | 36 | 12.4 | 40 | 15.8 | 44,480 | 50 | 50 | Yes |
CL4/0
Querschnittsbereich des Kabels
110 mm²
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Löcher auf der Scheibe | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Farbe der Hülsenmarkierung | Matrix-Index | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
CL4/0-38 | 1 | M10 | 10.5 | 25 | 10 | 11 | 63.5 | Lila | 19 | 73.5 | 40 | 13.5 | 44 | 17.5 | 61,767 | 30 | 30 | Yes |
CL4/0-12 | 1 | M12 | 13.2 | 25 | 12 | 14 | 66.5 | Lila | 19 | 78.5 | 40 | 13.5 | 44 | 17.5 | 76,733 | 30 | 30 | Yes |
CL250
Querschnittsbereich des Kabels
120 mm²
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Löcher auf der Scheibe | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Farbe der Hülsenmarkierung | Matrix-Index | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
CL250-12 | 1 | M12 | 13.2 | 28.5 | 12 | 14 | 72 | Gelb | 24 | 84 | 45 | 15.2 | 50 | 19.6 | 85,120 | 25 | 25 | Yes |
CL300
Querschnittsbereich des Kabels
150 mm²
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Löcher auf der Scheibe | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Farbe der Hülsenmarkierung | Matrix-Index | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
CL300-12 | 1 | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 16 | 84 | Weiß | 30 | 98 | 50 | 16.7 | 55 | 21.5 | 122,400 | 15 | 15 | Yes |
CL350
Querschnittsbereich des Kabels
185 mm²
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Löcher auf der Scheibe | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Farbe der Hülsenmarkierung | Matrix-Index | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
CL350-12 | 1 | M12 | 13.2 | 33 | 14 | 16 | 84 | Rot | 36 | 98 | 50 | 17.6 | 55 | 22.3 | 125,667 | 15 | 15 | Yes |
CL400
Querschnittsbereich des Kabels
200 mm²
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Löcher auf der Scheibe | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Farbe der Hülsenmarkierung | Matrix-Index | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
CL400-12 | 1 | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 16 | 93 | Blau | 37 | 107 | 55 | 19.2 | 61 | 24.4 | 165,900 | 10 | 10 | Yes |
CL400-58 | 1 | M16 | 17 | 35.5 | 17 | 19 | 96 | Blau | 37 | 113 | 55 | 19.2 | 61 | 24.4 | 171,950 | 10 | 10 |
CL500
Querschnittsbereich des Kabels
240 mm²
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Löcher auf der Scheibe | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Farbe der Hülsenmarkierung | Matrix-Index | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
CL500-12 | 1 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 94 | Braun | 48 | 108 | 55 | 21.1 | 61 | 27.2 | 217,600 | 10 | 10 | Yes |
CL500-58 | 1 | M16 | 17 | 39 | 17 | 19 | 97 | Braun | 48 | 114 | 55 | 21.1 | 61 | 27.2 | 222,600 | 10 | 10 | Yes |
CL600
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Löcher auf der Scheibe | Zugfestigkeit gemäß EN 61238-1 | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Farbe der Hülsenmarkierung | Matrix-Index | Querschnittsbereich des Kabels [mm²] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
CL600-12 | 1 | M12 | 13.2 | 44 | 14 | 20 | 114.5 | Grün | 60 | 300 | 128.5 | 70 | 23.7 | 77 | 30.6 | 334,000 | 5 | 5 | Yes | |
CL600-58 | 300 | Yes | M16 | 17 | 44 | 19 | 22 | 116.5 | Grün | 60 | 1 ÷ 1 | 135.5 | 70 | 23.7 | 77 | 30.6 | 343,400 | 5 | 5 | Yes |
CL750
Querschnittsbereich des Kabels
400 mm²
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Anzahl der Löcher auf der Scheibe | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Farbe der Hülsenmarkierung | Matrix-Index | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
CL750-12 | 1 | M12 | 13.2 | 48 | 19 | 22 | 121.5 | Schwarz | 76 | 140.5 | 70 | 26 | 77 | 33 | 409,200 | 5 | 5 | Yes |
CL750-58 | 1 | M16 | 17 | 48 | 19 | 22 | 121.5 | Schwarz | 76 | 140.5 | 70 | 26 | 77 | 33 | 403,600 | 5 | 5 | Yes |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com