PKK N ENDROHR
ENDROHR, VORISOLIERUNG AUS PA6, FÜR FLEXIBLE KUPFERLEITER
Galerie
PKK N
ENDROHR, VORISOLIERUNG AUS PA6, FÜR FLEXIBLE KUPFERLEITER
Description
PKK Aderendhülsen sind aus Elektrolytkupfer mit einem Kupfergehalt von mehr als 99,9% und galvanisch verzinnt. Sie sind speziell in den Abmessungen für kurz- und erdschlußsichere Leitungen entwickelt worden. Der Kunststoffkragen ist aus Polyamid. Thermische Eigenschaften: von –20 bis +115 °C laufend (Kurzfristig bis 130 °C).
Alle lesen
Schließen
Gemeinsamkeiten in der Tabelle.
Merkmale
Details nach Typ im erweiterbaren Abschnitt unten.
Minimale Betriebstemperatur
-20 °C
Rohr angefast für Leitereinfuhrung
Ja
Oberflächenbehandlung
Verzinnung
Zollcode
85369010
PKK N
| Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Maximale Betriebstemperatur [°c] | Betriebstemperaturschwelle für kurze Zeiträume [°c] | Farbe Isolationstüllen | Maximale Betriebsspannung [v] | Komprimierungs-Geometrie | Querschnittsbereich des Kabels [mm²] | Material des Leitergehäuses | Material Isolationstüllen | Glühen | Frei von Halogenen | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | P [mm] | L [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
| PKK1508N | 105 | schwarz | 3000 | 1.5 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | Polypropylen | 9.5 | 7.5 | 8.1 | 8 | 2 | 8 | 17.5 | 500 | 3000 | |||||
| PKK1508 | 115 | 130 | schwarz | quadratisch; Trapez | 1.5 | Kupfer | Polyamid | Ja | Ja | 9.5 | 6.4 | 8 | 1.8 | 8 | 17.5 | 100 | 100 | Yes | ||
| PKK1510N | 105 | schwarz | 3000 | 1.5 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | Polypropylen | 9.5 | 7.5 | 8.1 | 10 | 2 | 10 | 19.5 | 500 | 2500 | |||||
| PKK1510 | 115 | 130 | schwarz | quadratisch; Trapez | 1.5 | Kupfer | Polyamid | Ja | Ja | 9.5 | 6.4 | 10 | 1.8 | 10 | 19.5 | 100 | 100 | Yes | ||
| PKK2508N | 105 | blau | 3000 | 2.5 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | Polypropylen | 9.5 | 8 | 8.6 | 8 | 2.5 | 8 | 17.5 | 500 | 2000 | |||||
| PKK2508 | 115 | 130 | blau | quadratisch; Trapez | 2.5 | Kupfer | Polyamid | Ja | Ja | 9.5 | 7.3 | 8 | 2.3 | 8 | 17.5 | 100 | 100 | Yes | ||
| PKK2512N | 105 | blau | 3000 | 2.5 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | Polypropylen | 9.5 | 8 | 8.6 | 12 | 2.5 | 12 | 21.5 | 500 | 2000 | |||||
| PKK2512 | 115 | 130 | blau | quadratisch; Trapez | 2.5 | Kupfer | Polyamid | Ja | Ja | 9.5 | 7.3 | 12 | 2.3 | 12 | 21.5 | 100 | 100 | Yes | ||
| PKK410N | 105 | grau | 3000 | 4 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | Polypropylen | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10 | 3.2 | 10 | 19.5 | 200 | 1400 | |||||
| PKK410 | 115 | 130 | grau | quadratisch; Trapez | 4 | Kupfer | Polyamid | Ja | Ja | 9.5 | 7.3 | 10 | 2.9 | 10 | 19.5 | 100 | 100 | Yes | ||
| PKK612N | 105 | gelb | 3000 | 6 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | Polypropylen | 11 | 10 | 11 | 12 | 3.9 | 12 | 23 | 100 | 1000 | |||||
| PKK612 | 115 | 130 | gelb | quadratisch; Trapez | 6 | Kupfer | Polyamid | Ja | Ja | 11 | 8.1 | 12 | 3.6 | 12 | 23 | 100 | 100 | Yes | ||
| PKK1012N | 105 | rot | 3000 | 10 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | Polypropylen | 12 | 11.5 | 12.5 | 12 | 4.9 | 12 | 24 | 100 | 800 | |||||
| PKK1012 | 115 | 130 | rot | quadratisch; Trapez | 10 | Kupfer | Polyamid | Ja | Ja | 12 | 9.6 | 12 | 4.6 | 12 | 24 | 100 | 100 | Yes | ||
| PKK1612N | 105 | blau | 3000 | 16 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | Polypropylen | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 12 | 6.2 | 12 | 25.5 | 100 | 500 | |||||
| PKK1612 | 115 | 130 | blau | quadratisch; Trapez | 16 | Kupfer | Polyamid | Ja | Ja | 13.5 | 11.9 | 12 | 6 | 12 | 25.5 | 100 | 100 | Yes | ||
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen