EKLPA 12-POLE TERMINAL BLOCKS
12-POLE TERMINAL BLOCKS, IN POLYAMIDE
Galerie
EKLPA
12-POLE TERMINAL BLOCKS, IN POLYAMIDE
Zertifizierungen & Zulassungen
-
CE
-
UKCA
-
UL (cURus)
Merkmale
Geometrie des Einspannelements
Schlitzschraube
Anwesenheit Eingang vereinfacht
Yes
Unverlierbare Schraube
Yes
Oberflächenbehandlung des Leitergehäuses
Vernickelung
Material des Einspannelements
chromium plated steel
Material des Isoliergehäuses
Polyamid PA6.6
Oberflächenbehandlung des Einspannelements
Verzinkung
Farbe des Isoliergehäuses
Weiß
Nennspannung
450 V
Anzahl der Pole
12
Art der Verpackung
box
Zollcode
85369010
EKLPA
Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Klassifikation und Datenordnung | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Maximale Betriebstemperatur [°c] | Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94 | Drehmoment des Einspannelements [nm] | Gewindegang Schraube | Art der Einspannung | Material des Leitergehäuses | Frei von Halogenen | Höhe des Isoliergehäuses der Kabelverkleidung [mm] | Achsabstand zwischen Schraube und Schraube des gleichen Pols [mm] | Achsabstand zwischen Schraube und Schraube des Nachbarpols [mm] | Durchmesser des Lochs für die Kabelverkleidung [mm] | Querschnittsbereich des Kabels [mm²] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Anzahl der Wege | Wege-Verbindungskapazität | Höhe [mm] | Dicke [mm] | Länge [mm] | Bruttogewicht [g] | Elektrocode | ETIM-Klasse 7 |
EKL0EPA12N | 110 | V2 | M3 | direkt | brass OT58 | No | 6.7 | 6 | 8 | 3 | 1.5 ÷ 2.5 | 6 | 2 | 12x2.5 mm² | 12.3 | 5.7 | 16.4 | 20,240 | 3623 | Single- and multi-pole terminal strip [EC001284] | |
EKL1BEPA12N | 110 | V2 | M3 | direkt | brass OT58 | No | 8.3 | 10 | 10 | 3.4 | 2.5 ÷ 4 | 7 | 2 | 12x4 mm² | 15.9 | 6.4 | 20.2 | 30,897 | 3623 | Single- and multi-pole terminal strip [EC001284] | |
EKL2EPA12N | 110 | V2 | M3.5 | direkt | brass OT58 | No | 10.8 | 10 | 12 | 4.3 | 6 ÷ 10 | 8 | 2 | 12x10 mm² | 20 | 7.3 | 23.1 | 46,733 | 3623 | Single- and multi-pole terminal strip [EC001284] | |
EKL3EM4PA12N | 110 | V2 | M4 | direkt | brass OT58 | No | 14.7 | 13 | 14.5 | 5.8 | 10 ÷ 16 | 10 | 2 | 12x16 mm² | 24.8 | 10.7 | 32.1 | 109,065 | 3623 | Single- and multi-pole terminal strip [EC001284] | |
EKL4BEPA12N | 80 | 2 | M5 | Slotted screw | Messing | Yes | 17 | 18 | 7.4 | 10 ÷ 25 | 9 | 34 | 37.5 | 208.5 | 124,720 |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com