A-2M KABELSCHUH MIT ÖSE
KABELSCHUH MIT ÖSE, VERBIDNUNG MIT ZWEI BOHRUNGEN, FÜR KUPFERLEITER
Galerie
A-2M
KABELSCHUH MIT ÖSE, VERBIDNUNG MIT ZWEI BOHRUNGEN, FÜR KUPFERLEITER
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cULus)
Description
Die Aderendhülsen der Serie A-2M werden aus elektrolytischem Kupferrohr mit einem Reinheitsgrad von mehr als 99,9 % hergestellt.
Dank des Glüh- und elektrolytischen Verzinnungsprozesses sind die Verbinder leichter zu komprimieren und widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen.
Die Klappe ist mit einer Zweilochbefestigung versehen, um auch bei starker elektrodynamischer Beanspruchung maximale Stabilität zu gewährleisten.
Der Kragen ist mit einer Abschrägung und einem Kontrollloch versehen, um das Einführen des Leiters in den Aderendhülsen zu erleichtern und eine Dehnung der Elementardrähte zu vermeiden.
Die Länge des Kragens erleichtert das Einführen des Aderendhülsens in die Werkzeugmatrizen und vereinfacht so die Verdrahtungsarbeiten.
Alle lesen
Schließen
Gemeinsamkeiten in der Tabelle.
Merkmale
Details nach Typ im erweiterbaren Abschnitt unten.
Minimale Betriebstemperatur
-50 °C
Maximale Betriebstemperatur
150 °C
Anzahl der Bohrungen
2
Rohr angefast für Leitereinfuhrung
Ja
Material des Leitergehäuses
Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 %
Glühen
Ja
A2-2M
Querschnittsbereich des Kabels (flexibel) [mm²]
10
Querschnittsbereich des Kabels (niedrig strangiert) [mm²]
10
| Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Spionageloch vorhanden | Oberflächenbehandlung | Komprimierungs-Geometrie | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Achsabstand zwischen den Löchern [mm] | Anzugsdrehmoment (schraube mit hoher leitfÄhigkeit) [nm] | Anzugsdrehmoment (8,8 klasse schraube) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | Zollcode |
| A2-2M4-12 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M4 | 4.3 | 10 | 4 | 5 | 30.5 | 12 | 34.5 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 100 | 100 | 85369010 | ||
| A2-2M8-20 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M8 | 8.4 | 15 | 11 | 9 | 44.5 | 20 | 10 | 20 | 53.5 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 100 | 100 | 85369010 |
A3-2M
Querschnittsbereich des Kabels (flexibel) [mm²]
16
Querschnittsbereich des Kabels (niedrig strangiert) [mm²]
16
| Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Spionageloch vorhanden | Oberflächenbehandlung | Komprimierungs-Geometrie | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Achsabstand zwischen den Löchern [mm] | Anzugsdrehmoment (schraube mit hoher leitfÄhigkeit) [nm] | Anzugsdrehmoment (8,8 klasse schraube) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | Zollcode | RoHS-konform |
| A3-2M8-20 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M8 | 8.4 | 15 | 11 | 11 | 52.5 | 20 | 10 | 20 | 63.5 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 100 | 500 | 85369010 | Yes |
| A3-2M12-40 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 14 | 72 | 40 | 40 | 50 | 84 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 50 | 200 | 85369010 | |
A5-2M
Querschnittsbereich des Kabels (flexibel) [mm²]
25
Querschnittsbereich des Kabels (niedrig strangiert) [mm²]
25
| Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Spionageloch vorhanden | Oberflächenbehandlung | Komprimierungs-Geometrie | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Achsabstand zwischen den Löchern [mm] | Anzugsdrehmoment (schraube mit hoher leitfÄhigkeit) [nm] | Anzugsdrehmoment (8,8 klasse schraube) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | Zollcode | RoHS-konform |
| A5-2M8-20 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M8 | 8.4 | 15 | 11 | 9 | 48 | 20 | 10 | 20 | 59 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 100 | 400 | 85369010 | Yes |
| A5-2M8-24-24 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M8 | 8.4 | 15 | 11 | 24 | 67 | 24 | 10 | 20 | 78 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 100 | 300 | 85369010 | Yes |
| A5-2M10-24-13 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M10 | 10.5 | 18 | 11 | 13 | 56 | 24 | 20 | 35 | 67 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 100 | 300 | 85369010 | Yes |
A7-2M
Querschnittsbereich des Kabels (flexibel) [mm²]
25 ÷ 35
Querschnittsbereich des Kabels (niedrig strangiert) [mm²]
35
| Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Spionageloch vorhanden | Oberflächenbehandlung | Komprimierungs-Geometrie | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Achsabstand zwischen den Löchern [mm] | Anzugsdrehmoment (schraube mit hoher leitfÄhigkeit) [nm] | Anzugsdrehmoment (8,8 klasse schraube) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | Zollcode | RoHS-konform |
| A7-2M12-25 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M12 | 13.2 | 21 | 14 | 16 | 62.5 | 25 | 40 | 50 | 76.5 | 13 | 8.9 | 15 | 11.7 | 85369010 | |||
| A7-2M12-40 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M12 | 13.2 | 21 | 14 | 16 | 77.5 | 40 | 40 | 50 | 91.5 | 13 | 8.9 | 15 | 11.7 | 50 | 150 | 85369010 | Yes |
| A7-2M12 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M12 | 13.2 | 21 | 14 | 16 | 82 | 44.5 | 40 | 50 | 96 | 13 | 8.9 | 15 | 11.7 | 100 | 200 | 85369010 | Yes |
| A7-2M10-25 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M10 | 10.5 | 19 | 11 | 12 | 58.5 | 25 | 20 | 35 | 69.5 | 13 | 8.9 | 15 | 11.7 | 50 | 100 | 85369010 | |
| A7-2M10 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 77 | 44.5 | 20 | 35 | 87 | 15.5 | 8.9 | 18 | 11.7 | 50 | 100 | 85369010 | Yes |
| A7-2M8 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M8 | 8.4 | 21 | 11 | 13 | 79 | 44.5 | 10 | 20 | 90 | 15.5 | 8.9 | 18 | 11.7 | Yes | |||
A10-2M
| Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Spionageloch vorhanden | Oberflächenbehandlung | Komprimierungs-Geometrie | Querschnittsbereich des Kabels [mm²] | Querschnittsbereich des Kabels (flexibel) [mm²] | Querschnittsbereich des Kabels (niedrig strangiert) [mm²] | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Achsabstand zwischen den Löchern [mm] | Anzugsdrehmoment (schraube mit hoher leitfÄhigkeit) [nm] | Anzugsdrehmoment (8,8 klasse schraube) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | Zollcode | RoHS-konform |
| A10-2M6 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 35 - 50 | 50 | M6 | 6.4 | 19 | 11 | 8 | 78 | 44.5 | 5 | 7 | 89 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 100 | 85369010 | Yes | |
| A10-2M8-22 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 35 - 50 | 50 | M8 | 8.4 | 19 | 11 | 11 | 58.5 | 22 | 10 | 20 | 69.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 150 | 85369010 | Yes | |
| A10-2M8-20 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 35 - 50 | 50 | M8 | 8.4 | 19 | 11 | 11 | 56.5 | 20 | 10 | 20 | 67.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 100 | 85369010 | Yes | |
| A10-2M8-24-24 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 35 - 50 | 50 | M8 | 8.4 | 19 | 11 | 24 | 73.5 | 24 | 10 | 20 | 84.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 150 | 85369010 | Yes | |
| A10-2M8-30 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 50 - 50 | M8 | 8.4 | 19 | 11 | 11 | 66.5 | 30 | 10 | 20 | 77.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 150 | 85369010 | Yes | ||
| A10-2M12-25 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 35 - 50 | 50 | M12 | 13.2 | 21 | 14 | 16 | 66.5 | 25 | 40 | 50 | 80.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 150 | 85369010 | Yes | |
| A10-2M12 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 35 - 50 | 50 | M12 | 13.2 | 21 | 14 | 16 | 86 | 44.5 | 40 | 50 | 100 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 100 | 85369010 | Yes | |
| A10-2M10-24-13 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 35 - 50 | 50 | M10 | 10.5 | 19 | 11 | 13 | 62.5 | 24 | 20 | 35 | 73.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 150 | 85369010 | Yes | |
| A10-2M8 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 35 - 50 | 50 | M8 | 8.4 | 19 | 11 | 11 | 81 | 44.5 | 10 | 20 | 92 | 16 | 10 | 18 | 13 | 50 | 100 | 85369010 | Yes | |
| A10-2M10 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 35 - 50 | 50 | M10 | 10.5 | 20 | 11 | 13 | 83 | 44.5 | 20 | 35 | 94 | 16 | 10 | 18 | 13 | 50 | 50 | 85369010 | Yes | |
A14-2M
Querschnittsbereich des Kabels (flexibel) [mm²]
50 ÷ 70
Querschnittsbereich des Kabels (niedrig strangiert) [mm²]
70
| Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Spionageloch vorhanden | Oberflächenbehandlung | Komprimierungs-Geometrie | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Achsabstand zwischen den Löchern [mm] | Anzugsdrehmoment (schraube mit hoher leitfÄhigkeit) [nm] | Anzugsdrehmoment (8,8 klasse schraube) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | Zollcode | RoHS-konform |
| A14-2M8-24-24 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M8 | 8.4 | 21 | 11 | 24 | 53 | 24 | 10 | 20 | 88 | 18.5 | 11.3 | 21 | 14.6 | 50 | 100 | 85369010 | Yes |
| A14-2M8 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M8 | 8.4 | 21 | 11 | 11 | 84.5 | 44.5 | 10 | 20 | 95.5 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | 85369010 | Yes |
| A14-2M10-24 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M10 | 10.5 | 21 | 11 | 13 | 66 | 24 | 20 | 35 | 77 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | 85369010 | Yes |
| A14-2M12-25 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M12 | 13.2 | 22 | 14 | 16 | 70 | 25 | 40 | 50 | 84 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | 85369010 | |
| A14-2M12-30-29 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M12 | 13.2 | 22 | 14 | 29 | 88 | 29 | 40 | 50 | 102 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | 85369010 | |
| A14-2M12-40 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M12 | 13.2 | 22 | 14 | 16 | 85 | 40 | 40 | 50 | 99 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | 85369010 | |
| A14-2M12 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M12 | 13.2 | 22 | 14 | 16 | 89.5 | 44.5 | 40 | 50 | 103.5 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | 85369010 | Yes |
| A14-2M14 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M14 | 15 | 25 | 16 | 18 | 91.5 | 44.5 | 65 | 70 | 107.5 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | 85369010 | Yes |
| A14-2M10 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M10 | 10.5 | 21 | 11 | 13 | 86.5 | 44.5 | 20 | 35 | 97.5 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | 85369010 | Yes |
A19-2M
| Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Spionageloch vorhanden | Oberflächenbehandlung | Komprimierungs-Geometrie | Querschnittsbereich des Kabels [mm²] | Querschnittsbereich des Kabels (flexibel) [mm²] | Querschnittsbereich des Kabels (niedrig strangiert) [mm²] | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Achsabstand zwischen den Löchern [mm] | Anzugsdrehmoment (schraube mit hoher leitfÄhigkeit) [nm] | Anzugsdrehmoment (8,8 klasse schraube) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | Zollcode | RoHS-konform |
| A19-2M6 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 70 - 95 | 95 | M6 | 6.4 | 25 | 11 | 10 | 90 | 44.5 | 5 | 7 | 101 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 75 | 85369010 | Yes | |
| A19-2M10-24-13 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 70 - 95 | 95 | M10 | 10.5 | 25 | 11 | 13 | 72.5 | 24 | 20 | 35 | 83.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 75 | 85369010 | Yes | |
| A19-2M10-24-26 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 70 - 95 | 95 | M10 | 10.5 | 25 | 11 | 26 | 85.5 | 24 | 20 | 35 | 96.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 50 | 85369010 | Yes | |
| A19-2M10-40 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 70 - 95 | 95 | M10 | 10.5 | 25 | 11 | 13 | 88.5 | 40 | 20 | 35 | 99.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 75 | 85369010 | ||
| A19-2M10 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 70 - 95 | 95 | M10 | 10.5 | 25 | 11 | 13 | 93 | 44.5 | 20 | 35 | 104 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 100 | 85369010 | Yes | |
| A19-2M12-25 | Ja | Verzinnung | Einkerbung; hexagonal | 95 - 95 | M12 | 13.2 | 25 | 14 | 29 | 76.5 | 25 | 40 | 50 | 90.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 25 | 85369010 | |||
| A19-2M12-30-29 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 70 - 95 | 95 | M12 | 13.2 | 25 | 14 | 29 | 94 | 30 | 40 | 50 | 108.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 50 | 85369010 | Yes | |
| A19-2M12 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 70 - 95 | 95 | M12 | 13.2 | 25 | 14 | 16 | 96 | 44.5 | 40 | 50 | 110 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 50 | 85369010 | Yes | |
| A19-2M16 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 70 - 95 | 95 | M16 | 17 | 25 | 17 | 19 | 99 | 44.5 | 90 | 90 | 116 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 50 | 85369010 | Yes | |
| A19-2M14 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 70 - 95 | 95 | M14 | 15 | 25 | 16 | 18 | 98 | 44.5 | 65 | 70 | 114 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 100 | 85369010 | Yes | |
A24-2M
Querschnittsbereich des Kabels (flexibel) [mm²]
95 ÷ 120
Querschnittsbereich des Kabels (niedrig strangiert) [mm²]
120
| Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Spionageloch vorhanden | Oberflächenbehandlung | Komprimierungs-Geometrie | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Achsabstand zwischen den Löchern [mm] | Anzugsdrehmoment (schraube mit hoher leitfÄhigkeit) [nm] | Anzugsdrehmoment (8,8 klasse schraube) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | Zollcode | RoHS-konform |
| A24-2M8-20 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M8 | 8.4 | 28.5 | 11 | 11 | 68 | 20 | 10 | 20 | 79 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 25 | 85369010 | |
| A24-2M8-24-29 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M8 | 8.4 | 28.5 | 11 | 29 | 90 | 24 | 10 | 20 | 101 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | 85369010 | Yes |
| A24-2M10 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M10 | 10.5 | 28.5 | 11 | 13 | 94.5 | 44.5 | 20 | 35 | 105.5 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | 85369010 | Yes |
| A24-2M10-22 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M10 | 10.5 | 28.5 | 11 | 13 | 72 | 22 | 20 | 35 | 83 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | 85369010 | |
| A24-2M10-25/24 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M10 | 10.5 | 24 | 11 | 13 | 50 | 25 | 20 | 35 | 86 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | 85369010 | Yes |
| A24-2M10-33.5 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M10 | 10.5 | 28.5 | 11 | 13 | 83.5 | 33.5 | 20 | 35 | 94.5 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | 85369010 | |
| A24-2M12-30-29 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M12 | 13.2 | 28.5 | 14 | 29 | 96 | 30 | 40 | 50 | 110 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | 85369010 | Yes |
| A24-2M12-40 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M12 | 13.2 | 28.5 | 14 | 16 | 93 | 40 | 40 | 50 | 107 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | 85369010 | Yes |
| A24-2M12 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M12 | 13.2 | 28.5 | 14 | 16 | 97.5 | 44.5 | 40 | 50 | 111.5 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | 85369010 | Yes |
| A24-2M14 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M14 | 15 | 28.5 | 16 | 18 | 99.5 | 44.5 | 65 | 70 | 115.5 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | 85369010 | Yes |
| A24-2M16 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M16 | 17 | 28.5 | 17 | 19 | 100.5 | 44.5 | 90 | 90 | 117.5 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 25 | 85369010 | Yes |
A30-2M
Querschnittsbereich des Kabels (flexibel) [mm²]
120 ÷ 150
Querschnittsbereich des Kabels (niedrig strangiert) [mm²]
150
| Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Spionageloch vorhanden | Oberflächenbehandlung | Komprimierungs-Geometrie | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Achsabstand zwischen den Löchern [mm] | Anzugsdrehmoment (schraube mit hoher leitfÄhigkeit) [nm] | Anzugsdrehmoment (8,8 klasse schraube) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | Zollcode | RoHS-konform | Referenzstandard | UL-Standard |
| A30-2M8-20 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M8 | 8.4 | 31.5 | 11 | 13 | 78 | 20 | 10 | 20 | 89 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 25 | 250 | 85369010 | |||
| A30-2M10-24-28 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M10 | 10.5 | 31.5 | 11 | 28 | 97 | 24 | 20 | 35 | 108 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 25 | 50 | 85369010 | Yes | ||
| A30-2M10 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M10 | 10.5 | 31.5 | 11 | 13 | 102.5 | 44.5 | 20 | 35 | 113.5 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 25 | 50 | 85369010 | Yes | ||
| A30-2M12-30 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 16 | 91 | 30 | 40 | 50 | 105 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 25 | 50 | 85369010 | Yes | ||
| A30-2M12-30-29 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 29 | 104 | 30 | 40 | 50 | 118 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 15 | 30 | 85369010 | Yes | ||
| A30-2M12-40 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 16 | 101 | 40 | 40 | 50 | 115 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 15 | 30 | 85369010 | Yes | ||
| A30-2M12 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 16 | 105.5 | 44.5 | 40 | 50 | 119.5 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 25 | 50 | 85369010 | Yes | UL 486A-486B | UL486A-486B |
| A30-2M14 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | M14 | 15 | 31.5 | 16 | 18 | 107.5 | 44.5 | 65 | 70 | 123.5 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 25 | 50 | 85369010 | Yes | ||
A37-2M
| Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Spionageloch vorhanden | Oberflächenbehandlung | Komprimierungs-Geometrie | Querschnittsbereich des Kabels [mm²] | Querschnittsbereich des Kabels (flexibel) [mm²] | Querschnittsbereich des Kabels (niedrig strangiert) [mm²] | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Achsabstand zwischen den Löchern [mm] | Anzugsdrehmoment (schraube mit hoher leitfÄhigkeit) [nm] | Anzugsdrehmoment (8,8 klasse schraube) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | Zollcode | RoHS-konform |
| A37-2M10-25 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 150 - 185 | 185 | M10 | 10.5 | 35.5 | 11 | 13 | 90 | 25 | 20 | 35 | 101 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 | 85369010 | Yes | |
| A37-2M10 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 150 - 185 | 185 | M10 | 10.5 | 35.5 | 11 | 13 | 109.5 | 44.5 | 20 | 35 | 120.5 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 | 85369010 | Yes | |
| A37-2M12 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 150 - 185 | 185 | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 16 | 112.5 | 44.5 | 40 | 50 | 126.5 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 | 85369010 | Yes | |
| A37-2M12-32 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 150 - 185 | 185 | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 16 | 100 | 32 | 40 | 50 | 114 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 15 | 85369010 | Yes | |
| A37-2M12-30-31 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 150 - 185 | 185 | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 31 | 113 | 30 | 40 | 50 | 127 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 | 85369010 | Yes | |
| A37-2M14-35 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 150 - 185 | 185 | M14 | 15 | 35.5 | 16 | 18 | 105 | 35 | 65 | 70 | 121 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 | 85369010 | ||
| A37-2M14 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 150 - 185 | 185 | M14 | 15 | 35.5 | 16 | 18 | 114.5 | 44.5 | 65 | 70 | 130.5 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 15 | 85369010 | Yes | |
| A37-2M16-40 | Ja | Verzinnung | hexagonal; Einkerbung | 150 - 185 | 185 | M16 | 17 | 35.5 | 17 | 19 | 111 | 40 | 90 | 90 | 128 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 | 85369010 | ||
| A37-2M16 | Ja | 185 - 185 | M16 | 17 | 35.5 | 17 | 19 | 115.5 | 44.5 | 132.5 | 31.5 | 19.2 | 35 | 24.4 | 15 | 30 | 85369010 | Yes | ||||||
A48-2M
Querschnittsbereich des Kabels (flexibel) [mm²]
185 ÷ 240
Querschnittsbereich des Kabels (niedrig strangiert) [mm²]
240
| Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
