1940 M KABELVERSCHRAUBUNG MAXIBLOCK
KABELVERSCHRAUBUNG MAXIBLOCK, AUS POLYAMID PA6.6, MIT ERWEITERTEM KLEMMBEREICH, METRISCHE TEILUNG, IP68
Galerie
1940 M
KABELVERSCHRAUBUNG MAXIBLOCK, AUS POLYAMID PA6.6, MIT ERWEITERTEM KLEMMBEREICH, METRISCHE TEILUNG, IP68
Zertifizierungen & Zulassungen
-
CE -
UKCA -
UL (cURus) -
VDE -
UL (cULus)
Gemeinsamkeiten in der Tabelle.
Merkmale
Details nach Typ im erweiterbaren Abschnitt unten.
Einsatztemperaturbereich (dynamisch)
-20 ÷ 90 °C
Einsatztemperaturbereich (statisch)
-40 ÷ 100 °C
Material des Kopfs
Polyamid PA6.6
Material der inneren Dichtung
Neopren
Material Gehäuse
Polyamid PA6.6
Zollcode
39269097
Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94
V2
Referenzstandard
;
Konformität nach CEI EN 62444
Ja
EN ISO 4892-2
Ja
1940 M
| Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | Äußere Dichtung vorhanden | Farbe | Material der äußeren Dichtung | Anzugsdrehmoment [nm] | Durchmesserbereich der Kabelführung [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | ØF [mm] | Breite [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | Schlagfestigkeitsindex gemäß EN 62262 [ik] | UL-Standard | NEMA-Typ | IP-Schutzgrad |
| 1940.M20 | M20x1.5 | grau | 7 | 10 - 14 | 27 | 27 | 10 | 26 - 31 | 20.5 | 29.5 | 50 | 50 | 2 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 | ||
| 1940.M20N | M20x1.5 | schwarz | 7 | 10 - 14 | 27 | 27 | 10 | 26 - 31 | 20.5 | 29.5 | 50 | 50 | 2 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 | ||
| 1940.M25 | M25x1.5 | Ja | grau | Neopren | 7.5 | 13 - 18 | 33 | 33 | 11 | 30 - 35 | 25.4 | 36.5 | 50 | 50 | 2 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 |
| 1940.M25N | M25x1.5 | Ja | schwarz | Neopren | 7.5 | 13 - 18 | 33 | 33 | 11 | 30 - 35 | 25.4 | 36.5 | 50 | 50 | 2 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 |
| 1940E.M40 | M40x1.5 | Ja | grau | Neopren | 8 | 22 - 32 | 53 | 53 | 14 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940E.M40N | M40x1.5 | Ja | schwarz | Neopren | 8 | 22 - 32 | 53 | 53 | 14 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M40 | M40x1.5 | Ja | grau | Neopren | 8 | 26 - 34 | 53 | 53 | 14 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M40N | M40x1.5 | Ja | schwarz | Neopren | 8 | 26 - 34 | 53 | 53 | 14 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M50 | M50x1.5 | Ja | grau | Neopren | 15 | 30 - 38 | 60 | 60 | 14 | 42 - 50 | 50.5 | 67 | 5 | 5 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M50N | M50x1.5 | Ja | schwarz | Neopren | 15 | 30 - 38 | 60 | 60 | 14 | 42 - 50 | 50.5 | 67 | 5 | 5 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940E.M50 | M50x1.5 | Ja | grau | Neopren | 15 | 35 - 41 | 66 | 66 | 14 | 45 - 55 | 50.5 | 72 | 5 | 5 | 1 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940E.M50N | M50x1.5 | Ja | schwarz | Neopren | 15 | 35 - 41 | 66 | 66 | 14 | 45 - 55 | 50.5 | 72 | 5 | 5 | 1 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M63 | M63x1.5 | Ja | grau | Neopren | 15 | 45 - 52 | 75 | 75 | 15 | 52 - 60 | 64 | 82 | 4 | 4 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M63N | M63x1.5 | Ja | schwarz | Neopren | 15 | 45 - 52 | 75 | 75 | 15 | 52 - 60 | 64 | 82 | 4 | 4 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M32 | M32x1.5 | Ja | grau | Neopren | 8 | 20 - 25 | 42 | 42 | 12 | 33 - 39 | 32.5 | 46 | 25 | 25 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M32N | M32x1.5 | Ja | schwarz | Neopren | 8 | 20 - 25 | 42 | 42 | 12 | 33 - 39 | 32.5 | 46 | 25 | 25 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1941.M40 | M40x1.5 | Ja | grau | Neopren | 8 | 26 - 34 | 53 | 53 | 18 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1941.M40N | M40x1.5 | Ja | schwarz | Neopren | 8 | 26 - 34 | 53 | 53 | 18 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1941E.M40 | M40x1.5 | Ja | grau | Neopren | 8 | 22 - 32 | 53 | 53 | 18 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 | |
| 1941E.M40N | M40x1.5 | Ja | schwarz | Neopren | 8 | 22 - 32 | 53 | 53 | 18 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 | |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen