MG-ETF-PO
KABELMARKIERUNGEN ZUR BEFESTIGUNG MIT KABELBINDERN, VORGESTANZT, THERMOSTRIP SCHRUMPFSCHLAUCH
Galerie
MG-ETF-PO
KABELMARKIERUNGEN ZUR BEFESTIGUNG MIT KABELBINDERN, VORGESTANZT, THERMOSTRIP SCHRUMPFSCHLAUCH
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-55 °C
Maximale Betriebstemperatur
105 °C
Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94
HB
Frei von Halogenen
Yes
Lagertemperatur
10 ÷ 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
45 ÷ 55
Dauer der Lagerung
720 d
Art der Verpackung
box
Zollcode
39219090
UNI EN ISO 175
Yes
CEI 16-7
Yes
EN ISO 4892-2
Yes
CEI EN 60464-2
Yes
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 Ausgabe 2
Yes
EN ISO 9227
Yes
Band
991613
Bedruckbar mit
MG3; MG4
Platten
991002
MG-ETF-PO
Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Klassifikation und Datenordnung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | Elemente pro Karte | Anzahl der Zeilen | Anzahl der Spalten | Material | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Bruttogewicht [g] | Software-Code |
64597-PO | Weiß | 8 | 2 | 4 | Polyolefin PO10080 | 26 | 60 | 37 | 24 | 2,775 | 595 |
64587-PO | Grau | 8 | 2 | 4 | Polyolefin PO10080 | 26 | 60 | 37 | 24 | 2,775 | 595 |
64577VI-PO | Violett | 8 | 2 | 4 | Polyolefin PO10080 | 26 | 60 | 37 | 24 | 2,775 | 595 |
64577BR-PO | Braun | 8 | 2 | 4 | Polyolefin PO10080 | 26 | 60 | 37 | 24 | 2,775 | 595 |
64577-PO | Rosa | 8 | 2 | 4 | Polyolefin PO10080 | 26 | 60 | 37 | 24 | 2,775 | 595 |
64567-PO | Blau | 8 | 2 | 4 | Polyolefin PO10080 | 26 | 60 | 37 | 24 | 2,775 | 595 |
64557-PO | Grün | 8 | 2 | 4 | Polyolefin PO10080 | 26 | 60 | 37 | 24 | 2,775 | 595 |
64537-PO | Orange | 8 | 2 | 4 | Polyolefin PO10080 | 26 | 60 | 37 | 24 | 2,775 | 595 |
64527-PO | Rot | 8 | 2 | 4 | Polyolefin PO10080 | 26 | 60 | 37 | 24 | 2,775 | 595 |
64507-PO | Schwarz | 8 | 2 | 4 | Polyolefin PO10080 | 26 | 60 | 37 | 24 | 2,775 | 595 |
64551-PO | Grün | 16 | 2 | 8 | Polyolefin PO10080 | 13 | 60 | 11 | 40 | 1,388 | 586 |
64550-PO | Grün | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080 | 20 | 26 | 9 | 24 | 1,480 | 587 |
64552-PO | Grün | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080 | 22 | 29 | 16.5 | 20 | 1,480 | 588 |
64522-PO | Rot | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080 | 22 | 29 | 16.5 | 20 | 1,480 | 588 |
64562-PO | Blau | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080 | 22 | 29 | 16.5 | 20 | 1,480 | 588 |
64582-PO | Grau | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080 | 22 | 29 | 16.5 | 20 | 1,480 | 588 |
64592-PO | Weiß | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080WH | 22 | 29 | 16.5 | 20 | 1,480 | 588 |
64542-PO | Gelb | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080YE | 22 | 29 | 16.5 | 20 | 1,480 | 588 |
64547-PO | Gelb | 8 | 2 | 4 | Polyolefin PO10080 | 26 | 60 | 37 | 24 | 2,775 | 595 |
64523-PO | Rot | 7 | 1 | 7 | Polyolefin PO10080 | 15 | 95 | 13 | 73 | 3,259 | 594 |
64503-PO | Schwarz | 7 | 1 | 7 | Polyolefin PO10080 | 15 | 95 | 13 | 73 | 3,259 | 594 |
64533-PO | Orange | 7 | 1 | 7 | Polyolefin PO10080 | 15 | 95 | 13 | 73 | 3,259 | 594 |
64543-PO | Gelb | 7 | 1 | 7 | Polyolefin PO10080 | 15 | 95 | 13 | 73 | 3,259 | 594 |
64553-PO | Grün | 7 | 1 | 7 | Polyolefin PO10080 | 15 | 95 | 13 | 73 | 3,259 | 594 |
64563-PO | Blau | 7 | 1 | 7 | Polyolefin PO10080 | 15 | 95 | 13 | 73 | 3,259 | 594 |
64583-PO | Grau | 7 | 1 | 7 | Polyolefin PO10080 | 15 | 95 | 13 | 73 | 3,259 | 594 |
64593-PO | Weiß | 7 | 1 | 7 | Polyolefin PO10080 | 15 | 95 | 13 | 73 | 3,259 | 594 |
64573-PO | Rosa | 7 | 1 | 7 | Polyolefin PO10080 | 15 | 95 | 13 | 73 | 3,259 | 594 |
64573BR-PO | Braun | 7 | 1 | 7 | Polyolefin PO10080 | 15 | 95 | 13 | 73 | 3,259 | 594 |
64573VI-PO | Violett | 7 | 1 | 7 | Polyolefin PO10080 | 15 | 95 | 13 | 73 | 3,259 | 594 |
64571-PO | Rosa | 16 | 2 | 8 | Polyolefin PO10080 | 13 | 60 | 11 | 40 | 1,388 | 589 |
64571BR-PO | Braun | 16 | 2 | 8 | Polyolefin PO10080 | 13 | 60 | 11 | 40 | 1,388 | 589 |
64571VI-PO | Violett | 16 | 2 | 8 | Polyolefin PO10080 | 13 | 60 | 11 | 40 | 1,388 | 589 |
64531-PO | Orange | 16 | 2 | 8 | Polyolefin PO10080 | 13 | 60 | 11 | 40 | 1,388 | 589 |
64501-PO | Schwarz | 16 | 2 | 8 | Polyolefin PO10080 | 13 | 60 | 11 | 40 | 1,388 | 589 |
64572-PO | Rosa | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080 | 22 | 29 | 16.5 | 20 | 1,480 | 588 |
64572BR-PO | Braun | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080 | 22 | 29 | 16.5 | 20 | 1,480 | 588 |
64572VI-PO | Violett | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080 | 22 | 29 | 16.5 | 20 | 1,480 | |
64532-PO | Orange | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080 | 22 | 29 | 16.5 | 20 | 1,480 | 588 |
64502-PO | Schwarz | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080 | 22 | 29 | 16.5 | 20 | 1,480 | 588 |
64570-PO | Rosa | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080 | 20 | 26 | 9 | 24 | 1,453 | 587 |
64570BR-PO | Braun | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080 | 20 | 26 | 9 | 24 | 1,453 | 587 |
64570VI-PO | Violett | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080 | 20 | 26 | 9 | 24 | 1,453 | 587 |
64530-PO | Orange | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080 | 20 | 26 | 9 | 24 | 1,453 | 587 |
64500-PO | Schwarz | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080 | 20 | 26 | 9 | 24 | 1,453 | |
64520-PO | Rot | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080 | 22 | 26 | 9 | 24 | 1,480 | 587 |
64540-PO | Gelb | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080YE | 22 | 26 | 9 | 24 | 1,480 | 587 |
64560-PO | Blau | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080 | 22 | 26 | 9 | 24 | 1,480 | 587 |
64580-PO | Grau | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080 | 22 | 26 | 9 | 24 | 1,453 | 587 |
64590-PO | Weiß | 15 | 3 | 5 | Polyolefin PO10080WH | 22 | 26 | 9 | 24 | 1,480 | 587 |
64591-PO | Weiß | 16 | 2 | 8 | Polyolefin PO10080WH | 13 | 60 | 11 | 40 | 1,388 | 586 |
64541-PO | Gelb | 16 | 2 | 8 | Polyolefin PO10080YE | 13 | 60 | 11 | 40 | 1,388 | 586 |
64581-PO | Grau | 16 | 2 | 8 | Polyolefin PO10080 | 13 | 60 | 11 | 40 | 1,388 | 586 |
64521-PO | Rot | 16 | 2 | 8 | Polyolefin PO10080 | 13 | 60 | 11 | 40 | 1,388 | 586 |
64561-PO | Blau | 16 | 2 | 8 | Polyolefin PO10080 | 13 | 60 | 11 | 40 | 1,388 | 586 |
ETIKETTENDRUCKSERVICE
Möchten Sie Ihre Etiketten individuell gestalten? Kontaktieren Sie uns!
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com