MG-ETF-PO
KABELMARKIERUNGEN ZUR BEFESTIGUNG MIT KABELBINDERN, VORGESTANZT, THERMOSTRIP SCHRUMPFSCHLAUCH
Galerie
MG-ETF-PO
KABELMARKIERUNGEN ZUR BEFESTIGUNG MIT KABELBINDERN, VORGESTANZT, THERMOSTRIP SCHRUMPFSCHLAUCH
Description
Schilder MG-ETF-PO auf Karte aus Polyolefin PO10060, halogenfrei, selbstverlöschend (Kl. HB, UL94), ideal für Anwendungen in rauen Umgebungen.
Mit einer optimierten Dicke von 0,8 mm bieten diese Schilder eine hohe mechanische Festigkeit und eine lange Lebensdauer auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.
Labortests haben die hohe Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Hitze und Witterungseinflüsse (UNI EN ISO 4892-2) bestätigt, wodurch die Schilder MG-ETF-PO eine ideale Wahl für Außenanwendungen in ungeschützten Außenbereichen sind.
Ihre strukturellen Eigenschaften und ihre Brandschutzmerkmale ermöglichen den Einsatz in Bereichen mit hohen Sicherheitsanforderungen, wie beispielsweise im Eisenbahnsektor: Die Schilder sind gemäß der Norm EN 45545-2 zertifiziert und garantieren ein sicheres, normkonformes und langlebiges Produkt.
Alle lesen
Schließen
Mit einer optimierten Dicke von 0,8 mm bieten diese Schilder eine hohe mechanische Festigkeit und eine lange Lebensdauer auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.
Labortests haben die hohe Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Hitze und Witterungseinflüsse (UNI EN ISO 4892-2) bestätigt, wodurch die Schilder MG-ETF-PO eine ideale Wahl für Außenanwendungen in ungeschützten Außenbereichen sind.
Ihre strukturellen Eigenschaften und ihre Brandschutzmerkmale ermöglichen den Einsatz in Bereichen mit hohen Sicherheitsanforderungen, wie beispielsweise im Eisenbahnsektor: Die Schilder sind gemäß der Norm EN 45545-2 zertifiziert und garantieren ein sicheres, normkonformes und langlebiges Produkt.
Gemeinsamkeiten in der Tabelle.
Merkmale
Details nach Typ im erweiterbaren Abschnitt unten.
Minimale Betriebstemperatur
-55 °C
Maximale Betriebstemperatur
105 °C
Material
Polyolefin
Frei von Halogenen
Ja
Stärke
0.8 mm
Zollcode
39219090
Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94
HB
Cembre-interner Test
Ja
CEI EN 60464-2
Ja
CEI EN 60950-1
Ja
CEI EN 61010-1 Ausgabe 2
Ja
EN ISO 4892-2
Ja
CEI 16-7
Ja
EN ISO 9227
Ja
UNI EN ISO 175
Ja
MG-ETF-PO
| Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Farbe | Elemente pro Karte | Anzahl der Zeilen | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | Zertifizierung gemäß EN 45545-2 (r22) | Zertifizierung gemäß EN 45545-2 (r23) |
| 64597-PO | weiß | 8 | 2 | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 | ||
| 64587-PO | grau | 8 | 2 | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 | ||
| 64577VI-PO | violett | 8 | 2 | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 | ||
| 64577BR-PO | braun | 8 | 2 | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 | ||
| 64577-PO | rosa | 8 | 2 | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 | ||
| 64567-PO | blau | 8 | 2 | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 | ||
| 64557-PO | grün | 8 | 2 | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 | ||
| 64537-PO | orange | 8 | 2 | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 | ||
| 64527-PO | rot | 8 | 2 | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 | ||
| 64507-PO | schwarz | 8 | 2 | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 | ||
| 64551-PO | grün | 16 | 2 | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 | ||
| 64550-PO | grün | 15 | 3 | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 | ||
| 64552-PO | grün | 15 | 3 | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 | HL2 [R22] | HL2 [R23] |
| 64522-PO | rot | 15 | 3 | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 | HL2 [R22] | HL2 [R23] |
| 64562-PO | blau | 15 | 3 | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 | HL2 [R22] | HL2 [R23] |
| 64582-PO | grau | 15 | 3 | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 | HL2 [R22] | HL2 [R23] |
| 64592-PO | weiß | 15 | 3 | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 | HL2 [R22] | HL2 [R23] |
| 64542-PO | gelb | 15 | 3 | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 | HL2 [R22] | HL2 [R23] |
| 64547-PO | gelb | 8 | 2 | 26 | 60 | 37 | 24 | 200 | 200 | ||
| 64523-PO | rot | 7 | 1 | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 | ||
| 64503-PO | schwarz | 7 | 1 | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 | ||
| 64533-PO | orange | 7 | 1 | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 | ||
| 64543-PO | gelb | 7 | 1 | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 | ||
| 64553-PO | grün | 7 | 1 | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 | ||
| 64563-PO | blau | 7 | 1 | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 | ||
| 64583-PO | grau | 7 | 1 | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 | ||
| 64593-PO | weiß | 7 | 1 | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 | ||
| 64573-PO | rosa | 7 | 1 | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 | ||
| 64573BR-PO | braun | 7 | 1 | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 | ||
| 64573VI-PO | violett | 7 | 1 | 15 | 95 | 73 | 13 | 175 | 175 | ||
| 64571-PO | rosa | 16 | 2 | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 | ||
| 64571BR-PO | braun | 16 | 2 | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 | ||
| 64571VI-PO | violett | 16 | 2 | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 | ||
| 64531-PO | orange | 16 | 2 | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 | ||
| 64501-PO | schwarz | 16 | 2 | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 | ||
| 64572-PO | rosa | 15 | 3 | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 | ||
| 64572BR-PO | braun | 15 | 3 | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 | ||
| 64572VI-PO | violett | 15 | 3 | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 | ||
| 64532-PO | orange | 15 | 3 | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 | ||
| 64502-PO | schwarz | 15 | 3 | 22 | 29 | 20 | 16.5 | 375 | 375 | ||
| 64570-PO | rosa | 15 | 3 | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 | ||
| 64570BR-PO | braun | 15 | 3 | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 | ||
| 64570VI-PO | violett | 15 | 3 | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 | ||
| 64530-PO | orange | 15 | 3 | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 | ||
| 64500-PO | schwarz | 15 | 3 | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 | HL2 [R22] | HL2 [R23] |
| 64520-PO | rot | 15 | 3 | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 | HL2 [R22] | HL2 [R23] |
| 64540-PO | gelb | 15 | 3 | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 | HL2 [R22] | HL2 [R23] |
| 64560-PO | blau | 15 | 3 | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 | HL2 [R22] | HL2 [R23] |
| 64580-PO | grau | 15 | 3 | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 | HL2 [R22] | HL2 [R23] |
| 64590-PO | weiß | 15 | 3 | 22 | 26 | 24 | 9 | 375 | 375 | HL2 [R22] | HL2 [R23] |
| 64591-PO | weiß | 16 | 2 | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 | HL2 [R22] | HL2 [R23] |
| 64541-PO | gelb | 16 | 2 | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 | ||
| 64581-PO | grau | 16 | 2 | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 | ||
| 64521-PO | rot | 16 | 2 | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 | ||
| 64561-PO | blau | 16 | 2 | 13 | 60 | 40 | 11 | 400 | 400 | ||
ETIKETTENDRUCKSERVICE
Möchten Sie Ihre Etiketten individuell gestalten? Kontaktieren Sie uns!
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen