TSS
THERMOSTRIP SCHRUMPFSCHLAUCH, THERMOSTRIP SCHRUMPFSCHLAUCH, SCHRUMPFUNG 2:1
Galerie
TSS
THERMOSTRIP SCHRUMPFSCHLAUCH, THERMOSTRIP SCHRUMPFSCHLAUCH, SCHRUMPFUNG 2:1
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cURus)
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-55 °C
Maximale Betriebstemperatur
125 °C
Bruchdehnung
200 %
Zugfestigkeit nach thermischer Alterung
7.3 N/mm²
Bruchdehnung nach thermischer Alterung gemäß UL
100 %
Hitzebeständigkeit gemäß UL
No failure
Kälteflexibilität gemäß UL 224
No failure
Durchschlagsfestigkeit gemäß IEC 243
15 kV/mm
Isolationswiderstand gemäß UL 224
No perforation at 2500V
Durchgangswiderstand gemäß IEC 93
10^14
Entflammbarkeit gemäß UL 224
VW-1
Material
Polyolefin
Frei von Halogenen
Yes
Schrumpfverhältnis
A471.0_01
Minimale Schrumpftemperatur
70 °C
Voll-Schrumpftemperatur
110 °C
Spulenlänge
1.22 m
Art der Verpackung
box
Elektrocode
36D1
ETIM-Klasse 7
Shrink tubing [EC000217]
Zollcode
39173200
TSS
Technische Information | Gewicht und Größe | Zertifizierungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | Innendurchmesser vor dem Schrumpfen [mm] | Innendurchmesser nach dem Schrumpfen [mm] | Stärke nach dem Schrumpfen [mm] | Bruttogewicht [g] | RoHS-konform |
TSS12BK | Schwarz | 1.1 | 0.5 | 0.33 | 7,023 | Yes |
TSS16BK | Schwarz | 1.5 | 0.65 | 0.36 | 6,897 | Yes |
TSS32BK | Schwarz | 3 | 1.3 | 0.45 | 10,530 | Yes |
TSS48BK | Schwarz | 4.7 | 2 | 0.45 | 13,690 | Yes |
TSS64BK | Schwarz | 6.5 | 3 | 0.56 | 16,153 | Yes |
TSS95BK | Schwarz | 9.5 | 4.5 | 0.56 | 23,280 | Yes |
TSS127BK | Schwarz | 12.5 | 6 | 0.56 | 37,347 | Yes |
TSS190BK | Schwarz | 19 | 9 | 0.7 | 51,060 | Yes |
TSS254BK | Schwarz | 26 | 12.5 | 0.9 | 88,100 | Yes |
TSS380BK | Schwarz | 36.5 | 17.5 | 1 | 139,050 | Yes |
TSS510BK | Schwarz | 50 | 25 | 1.1 | 226,090 | Yes |
TSS12RE | Rot | 1.1 | 0.5 | 0.33 | 6,393 | |
TSS16RE | Rot | 1.5 | 0.65 | 0.36 | 5,210 | |
TSS24RE | Rot | 2.5 | 1 | 0.45 | 8,040 | Yes |
TSS32RE | Rot | 3 | 1.3 | 0.45 | 10,340 | Yes |
TSS48RE | Rot | 4.7 | 2 | 0.45 | 13,457 | Yes |
TSS64RE | Rot | 6.5 | 3 | 0.56 | 15,733 | Yes |
TSS95RE | Rot | 9.5 | 4.5 | 0.56 | 22,375 | Yes |
TSS127RE | Rot | 12.5 | 6 | 0.56 | 37,267 | Yes |
TSS190RE | Rot | 19 | 9 | 0.7 | 50,120 | Yes |
TSS254RE | Rot | 26 | 12.5 | 0.9 | 90,283 | Yes |
TSS380RE | Rot | 36.5 | 17.5 | 1 | 133,750 | Yes |
TSS510RE | Rot | 50 | 25 | 1.1 | 224,000 | Yes |
TSS12WH | Weiß | 1.1 | 0.5 | 0.33 | 6,800 | |
TSS16WH | Weiß | 1.5 | 0.65 | 0.36 | 7,398 | |
TSS24WH | Weiß | 2.5 | 1 | 0.45 | Yes | |
TSS32WH | Weiß | 3 | 1.3 | 0.45 | 10,367 | Yes |
TSS48WH | Weiß | 4.7 | 2 | 0.45 | 13,333 | Yes |
TSS64WH | Weiß | 6.5 | 3 | 0.56 | 16,092 | Yes |
TSS95WH | Weiß | 9.5 | 4.5 | 0.56 | Yes | |
TSS127WH | Weiß | 12.5 | 6 | 0.56 | 36,667 | Yes |
TSS190WH | Weiß | 19 | 9 | 0.7 | Yes | |
TSS254WH | Weiß | 26 | 12.5 | 0.9 | 84,167 | Yes |
TSS380WH | Weiß | 36.5 | 17.5 | 1 | 136,500 | Yes |
TSS510WH | Weiß | 50 | 25 | 1.1 | Yes | |
TSS12BU | Blau | 1.1 | 0.5 | 0.33 | 6,700 | |
TSS16BU | Blau | 1.5 | 0.65 | 0.36 | 6,800 | |
TSS24BU | Blau | 2.5 | 1 | 0.45 | 8,883 | Yes |
TSS32BU | Blau | 3 | 1.3 | 0.45 | 10,370 | Yes |
TSS48BU | Blau | 4.7 | 2 | 0.45 | 13,743 | Yes |
TSS64BU | Blau | 6.5 | 3 | 0.56 | 16,113 | Yes |
TSS95BU | Blau | 9.5 | 4.5 | 0.56 | 22,900 | Yes |
TSS127BU | Blau | 12.5 | 6 | 0.56 | 37,613 | Yes |
TSS190BU | Blau | 19 | 9 | 0.7 | 51,020 | Yes |
TSS254BU | Blau | 26 | 12.5 | 0.9 | 87,583 | Yes |
TSS380BU | Blau | 36.5 | 17.5 | 1 | 136,825 | Yes |
TSS510BU | Blau | 50 | 25 | 1.1 | 229,000 | Yes |
TSS12TR | Transparent | 1.1 | 0.5 | 0.33 | 6,043 | |
TSS16TR | Transparent | 1.5 | 0.65 | 0.36 | 6,600 | |
TSS24TR | Transparent | 2.5 | 1 | 0.45 | 8,200 | Yes |
TSS32TR | Transparent | 3 | 1.3 | 0.45 | 8,599 | Yes |
TSS48TR | Transparent | 4.7 | 2 | 0.45 | 10,347 | Yes |
TSS64TR | Transparent | 6.5 | 3 | 0.56 | Yes | |
TSS95TR | Transparent | 9.5 | 4.5 | 0.56 | 20,350 | Yes |
TSS127TR | Transparent | 12.5 | 6 | 0.56 | 30,687 | Yes |
TSS190TR | Transparent | 19 | 9 | 0.7 | 53,650 | Yes |
TSS254TR | Transparent | 26 | 12.5 | 0.9 | 83,533 | Yes |
TSS380TR | Transparent | 36.5 | 17.5 | 1 | 118,475 | Yes |
TSS510TR | Transparent | 50 | 25 | 1.1 | 193,750 | Yes |
TSS12YE | Gelb | 1.1 | 0.5 | 0.33 | 6,197 | |
TSS16YE | Gelb | 1.5 | 0.65 | 0.36 | 6,850 | |
TSS24YE | Gelb | 2.5 | 1 | 0.45 | 8,923 | Yes |
TSS32YE | Gelb | 3 | 1.3 | 0.45 | 9,183 | Yes |
TSS48YE | Gelb | 4.7 | 2 | 0.45 | 13,600 | Yes |
TSS64YE | Gelb | 6.5 | 3 | 0.56 | 13,750 | Yes |
TSS95YE | Gelb | 9.5 | 4.5 | 0.56 | 23,110 | Yes |
TSS127YE | Gelb | 12.5 | 6 | 0.56 | 34,567 | Yes |
TSS190YE | Gelb | 19 | 9 | 0.7 | Yes | |
TSS254YE | Gelb | 26 | 12.5 | 0.9 | 87,397 | Yes |
TSS380YE | Gelb | 36.5 | 17.5 | 1 | 135,850 | Yes |
TSS510YE | Gelb | 50 | 25 | 1.1 | 203,000 | Yes |
TSS12GN | Grün | 1.1 | 0.5 | 0.33 | 6,343 | |
TSS16GN | Grün | 1.5 | 0.65 | 0.36 | 6,960 | |
TSS24GN | Grün | 2.5 | 1 | 0.45 | 8,000 | Yes |
TSS32GN | Grün | 3 | 1.3 | 0.45 | Yes | |
TSS48GN | Grün | 4.7 | 2 | 0.45 | 12,600 | Yes |
TSS64GN | Grün | 6.5 | 3 | 0.56 | 14,667 | Yes |
TSS95GN | Grün | 9.5 | 4.5 | 0.56 | 22,885 | Yes |
TSS127GN | Grün | 12.5 | 6 | 0.56 | 33,200 | Yes |
TSS190GN | Grün | 19 | 9 | 0.7 | 48,300 | Yes |
TSS254GN | Grün | 26 | 12.5 | 0.9 | 87,417 | Yes |
TSS380GN | Grün | 36.5 | 17.5 | 1 | 143,250 | Yes |
TSS510GN | Grün | 50 | 25 | 1.1 | 225,500 | Yes |
TSS12GY | Grau | 1.1 | 0.5 | 0.33 | 6,253 | |
TSS16GY | Grau | 1.5 | 0.65 | 0.36 | 6,817 | |
TSS24GY | Grau | 2.5 | 1 | 0.45 | 8,670 | Yes |
TSS32GY | Grau | 3 | 1.3 | 0.45 | 10,487 | Yes |
TSS48GY | Grau | 4.7 | 2 | 0.45 | 12,777 | Yes |
TSS64GY | Grau | 6.5 | 3 | 0.56 | 16,100 | Yes |
TSS95GY | Grau | 9.5 | 4.5 | 0.56 | 23,140 | Yes |
TSS127GY | Grau | 12.5 | 6 | 0.56 | 38,253 | Yes |
TSS190GY | Grau | 19 | 9 | 0.7 | 48,890 | Yes |
TSS254GY | Grau | 26 | 12.5 | 0.9 | 88,950 | Yes |
TSS380GY | Grau | 36.5 | 17.5 | 1 | 148,025 | Yes |
TSS510GY | Grau | 50 | 25 | 1.1 | 204,000 | Yes |
TSS12BR | Braun | 1.1 | 0.5 | 0.33 | 6,290 | Yes |
TSS16BR | Braun | 1.5 | 0.65 | 0.36 | 7,493 | Yes |
TSS24BR | Braun | 2.5 | 1 | 0.45 | 8,157 | Yes |
TSS32BR | Braun | 3 | 1.3 | 0.45 | 10,117 | Yes |
TSS48BR | Braun | 4.7 | 2 | 0.45 | 6,878 | Yes |
TSS64BR | Braun | 6.5 | 3 | 0.56 | 15,942 | Yes |
TSS95BR | Braun | 9.5 | 4.5 | 0.56 | 22,900 | Yes |
TSS127BR | Braun | 12.5 | 6 | 0.56 | 34,787 | Yes |
TSS190BR | Braun | 19 | 9 | 0.7 | 49,160 | Yes |
TSS254BR | Braun | 26 | 12.5 | 0.9 | 88,200 | Yes |
TSS380BR | Braun | 36.5 | 17.5 | 1 | 135,000 | Yes |
TSS510BR | Braun | 50 | 25 | 1.1 | 211,040 | Yes |
TSS16Y/G | Gelb/Grün | 1.5 | 0.65 | 0.36 | 7,670 | |
TSS32Y/G | Gelb/Grün | 3 | 1.3 | 0.45 | 10,390 | Yes |
TSS48Y/G | Gelb/Grün | 4.7 | 2 | 0.45 | 14,900 | Yes |
TSS64Y/G | Gelb/Grün | 6.5 | 3 | 0.56 | 17,977 | Yes |
TSS95Y/G | Gelb/Grün | 9.5 | 4.5 | 0.56 | 25,405 | Yes |
TSS127Y/G | Gelb/Grün | 12.5 | 6 | 0.56 | 37,073 | Yes |
TSS190Y/G | Gelb/Grün | 19 | 9 | 0.7 | 54,610 | Yes |
TSS254Y/G | Gelb/Grün | 26 | 12.5 | 0.9 | 39,167 | Yes |
TSS380Y/G | Gelb/Grün | 36.5 | 17.5 | 1 | 152,400 | Yes |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com