T-M CAPOCORDA AD OCCHIELLO
CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, NF C 20-130 add. 1
Galleria
![](https://cdn.cembre.com/categorie/immagini/5cm/T-M_range-sx.jpg)
![](https://cdn.cembre.com/categorie/immagini/10cm/T-M_range-sx.jpg)
T-M
CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, NF C 20-130 add. 1
Descrizione
I capicorda a compressione della serie T-M sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%.
Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.
Il colletto è provvisto, oltre di smusso e di foro d’ispezione, di uno speciale ingresso a forma svasata per facilitare l’inserzione del conduttore nel capocorda ed evitare la strefolatura dei fili elementari.
La lunghezza del colletto è tale da agevolare l’introduzione del capocorda nelle matrici degli utensili, semplificando così le operazioni di cablaggio.
I capicorda della serie T-M sono a norma NF C 20-130.
Leggi tutto
Chiudi
Caratteristiche
Temperatura di esercizio minima
-50 °C
Temperatura di esercizio massima
150 °C
Presenza del foro spia
Sì
Numero di fori sulla patella
1
Presenza ingresso facilitato
Sì
Trattamento superficiale
placcatura in stagno
Materiale del corpo conduttore
Electrolitic copper with purity above 99,95%
Spessore minimo del trattamento superficiale del corpo conduttore
3 µm
trattamento superficiale del corpo conduttore
placcatura in stagno
Ricottura
Sì
Tipologia dell'imballo
bag; box
codice doganale
85369010
![](https://cdn.cembre.com/categorie/immagini/10cm/T-M_drwr-dim.jpg)
T4-M
Range di sezione del cavo
4 ÷ 4 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
T4-M4 | M4 | 4.2 | 9 | 6 | 7 | 21.5 | 27.5 | 11.5 | 2.7 | 13 | 5 | 100 | 1,200 | Yes |
T4-M5 | M5 | 5.2 | 9 | 6 | 7 | 21.5 | 27.5 | 11.5 | 2.7 | 13 | 5 | 100 | 1,200 | Yes |
T4-M6 | M6 | 6.4 | 12 | 8 | 9 | 24 | 32 | 11.5 | 2.7 | 13 | 5 | 100 | 1,200 | Yes |
T6-M
Range di sezione del cavo
4 ÷ 6 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
T6-M4 | M4 | 4.2 | 10 | 6 | 6.5 | 24 | 30 | 14.5 | 3.3 | 16 | 5.6 | 100 | 800 | Yes |
T6-M5 | M5 | 5.2 | 13 | 6 | 6.5 | 24 | 30 | 14.5 | 3.3 | 16 | 5.6 | 100 | 800 | Yes |
T6-M6 | M6 | 6.4 | 13 | 8 | 9 | 26.5 | 34.5 | 14.5 | 3.3 | 16 | 5.6 | 100 | 800 | Yes |
T6-M8 | M8 | 8.3 | 13 | 10 | 11 | 28.5 | 38.5 | 14.5 | 3.3 | 16 | 5.6 | 100 | 800 | Yes |
T10-M
Range di sezione del cavo
10 ÷ 10 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
T10-M5 | M5 | 5.2 | 11 | 6 | 6.5 | 24 | 30 | 14.5 | 4.2 | 16 | 6.8 | 100 | 800 | Yes |
T10-M6 | M6 | 6.4 | 11 | 8 | 9 | 26.5 | 34.5 | 14.5 | 4.2 | 16 | 6.8 | 100 | 800 | Yes |
T10-M8 | M8 | 8.3 | 14 | 10 | 11 | 28.5 | 38.5 | 14.5 | 4.2 | 16 | 6.8 | 100 | 800 | Yes |
T10-M10 | M10 | 10.3 | 14 | 12 | 14 | 31.5 | 43.5 | 14.5 | 4.2 | 16 | 6.8 | 100 | 400 | Yes |
T16-M
Range di sezione del cavo
16 ÷ 16 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
T16-M5 | M5 | 5.2 | 12 | 6 | 7.5 | 28 | 34 | 17 | 5.3 | 19 | 8 | 100 | 800 | Yes |
T16-M6 | M6 | 6.4 | 12 | 8 | 9 | 30.5 | 38.5 | 17 | 5.3 | 19 | 8 | 100 | 400 | Yes |
T16-M8 | M8 | 8.3 | 16 | 10 | 11 | 32.5 | 42.5 | 17 | 5.3 | 19 | 8 | 100 | 400 | Yes |
T16-M10 | M10 | 10.3 | 16 | 12 | 14 | 35.5 | 47.5 | 17 | 5.3 | 19 | 8 | 100 | 400 | Yes |
T25-M
Range di sezione del cavo
25 ÷ 25 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
T25-M5 | M5 | 5.2 | 13 | 6 | 6.5 | 29.5 | 35.5 | 17 | 6 | 19 | 9.5 | 100 | 400 | Yes |
T25-M6 | M6 | 6.4 | 13 | 6 | 9 | 34 | 40 | 17 | 6.6 | 19 | 9.5 | 100 | 400 | Yes |
T25-M8 | M8 | 8.3 | 16 | 8 | 11 | 36 | 44 | 17 | 6.6 | 19 | 9.5 | 100 | 400 | Yes |
T25-M10 | M10 | 10.3 | 16 | 10 | 14 | 39 | 49 | 17 | 6.6 | 19 | 9.5 | 100 | 400 | Yes |
T25-M12 | M12 | 12.8 | 19 | 16 | 18 | 41 | 57 | 17 | 6 | 19 | 9.5 | 50 | 200 | Yes |
T35-M
Range di sezione del cavo
35 ÷ 35 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
T35-M6 | M6 | 6.4 | 15 | 8 | 9 | 33 | 41 | 18 | 7.9 | 20 | 11 | 50 | 200 | Yes |
T35-M8 | M8 | 8.3 | 17 | 10 | 11 | 35 | 45 | 18 | 7.9 | 20 | 11 | 50 | 200 | Yes |
T35-M10 | M10 | 10.3 | 17 | 12 | 14 | 38 | 50 | 18 | 7.9 | 20 | 11 | 50 | 200 | Yes |
T35-M12 | M12 | 12.8 | 17 | 16 | 18 | 42 | 58 | 18 | 7.9 | 20 | 11 | 50 | 200 | Yes |
T50-M
Range di sezione del cavo
50 ÷ 50 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
T50-M6 | M6 | 6.4 | 18 | 8 | 9 | 38.5 | 46.5 | 22.5 | 9.2 | 25 | 12.5 | 25 | 200 | Yes |
T50-M8 | M8 | 8.3 | 18 | 10 | 11 | 40.5 | 50.5 | 22.5 | 9.2 | 25 | 12.5 | 25 | 200 | Yes |
T50-M10 | M10 | 10.3 | 18 | 12 | 14 | 43.5 | 55.5 | 22.5 | 9.2 | 25 | 12.5 | 25 | 200 | Yes |
T50-M12 | M12 | 12.8 | 19 | 16 | 18 | 47.5 | 63.5 | 22.5 | 9.2 | 25 | 12.5 | 25 | 100 | Yes |
T70-M
Range di sezione del cavo
70 ÷ 70 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
T70-M8 | M8 | 8.3 | 21 | 10 | 11 | 44 | 54 | 24 | 11 | 27 | 15 | 25 | 100 | Yes |
T70-M10 | M10 | 10.3 | 21 | 12 | 14 | 47 | 59 | 24 | 11 | 27 | 15 | 25 | 100 | Yes |
T70-M12 | M12 | 12.8 | 21 | 16 | 18 | 51 | 67 | 24 | 11 | 27 | 15 | 25 | 100 | Yes |
T95-M
Range di sezione del cavo
95 ÷ 95 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
T95-M8 | M8 | 8.3 | 23 | 10 | 11 | 50 | 60 | 28 | 13.1 | 31 | 17 | 20 | 80 | Yes |
T95-M10 | M10 | 10.3 | 23 | 12 | 14 | 53 | 65 | 28 | 13.1 | 31 | 17 | 20 | 80 | Yes |
T95-M12 | M12 | 12.8 | 23 | 16 | 18 | 57 | 73 | 28 | 13.1 | 31 | 17 | 20 | 80 | Yes |
T95-M14 | M14 | 14.5 | 23 | 16 | 18 | 57 | 73 | 28 | 13.1 | 31 | 17 | 20 | 80 | Yes |
T95-M16 | M16 | 16.5 | 23 | 17 | 19 | 58 | 75 | 28 | 13.1 | 31 | 17 | 20 | 80 | Yes |
T120-M
Range di sezione del cavo
120 ÷ 120 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
T120-M8 | M8 | 8.3 | 28 | 10 | 11 | 53 | 63 | 30.5 | 14.5 | 34 | 19 | 25 | 100 | Yes |
T120-M10 | M10 | 10.3 | 28 | 12 | 14 | 56 | 68 | 30.5 | 14.5 | 34 | 19 | 25 | 50 | Yes |
T120-M12 | M12 | 12.8 | 28 | 16 | 18 | 60 | 76 | 30.5 | 14.5 | 34 | 19 | 25 | 50 | Yes |
T120-M14 | M14 | 14.5 | 28 | 16 | 18 | 60 | 76 | 30.5 | 14.5 | 34 | 19 | 25 | 50 | Yes |
T120-M16 | M16 | 16.5 | 28 | 17 | 19 | 61 | 78 | 30.5 | 14.5 | 34 | 19 | 25 | 50 | Yes |
T150-M
Range di sezione del cavo
150 ÷ 150 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
T150-M8 | M8 | 8.3 | 30 | 10 | 11 | 62.5 | 72.5 | 35 | 16.2 | 39 | 21 | 10 | 40 | Yes |
T150-M10 | M10 | 10.3 | 30 | 12 | 14 | 65.5 | 77.5 | 35 | 16.2 | 39 | 21 | 10 | 40 | Yes |
T150-M12 | M12 | 12.8 | 30 | 16 | 18 | 69.5 | 85.5 | 35 | 16.2 | 39 | 21 | 10 | 40 | Yes |
T150-M14 | M14 | 14.5 | 30 | 16 | 18 | 69.5 | 85.5 | 35 | 16.2 | 39 | 21 | 10 | 40 | Yes |
T150-M16 | M16 | 16.5 | 30 | 17 | 19 | 70.5 | 87.5 | 35 | 16.2 | 39 | 21 | 10 | 40 | Yes |
T185-M
Range di sezione del cavo
185 ÷ 185 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
T185-M10 | M10 | 10.3 | 33 | 12 | 14 | 71.5 | 83.5 | 37 | 18 | 41 | 23 | 10 | 40 | Yes |
T185-M12 | M12 | 12.8 | 33 | 16 | 18 | 75.5 | 91.5 | 37 | 18 | 41 | 23 | 10 | 40 | Yes |
T185-M14 | M14 | 14.5 | 33 | 16 | 18 | 75.5 | 91.5 | 37 | 18 | 41 | 23 | 10 | 40 | Yes |
T185-M16 | M16 | 16.5 | 33 | 17 | 19 | 76.5 | 93.5 | 37 | 18 | 41 | 23 | 10 | 40 | Yes |
T240-M
Range di sezione del cavo
240 ÷ 240 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
T240-M10 | M10 | 10.3 | 37 | 11 | 13 | 76.5 | 87.5 | 42 | 20.6 | 47 | 26 | 10 | 20 | Yes |
T240-M12 | M12 | 12.8 | 37 | 14 | 16 | 79.5 | 93.5 | 42 | 20.6 | 47 | 26 | 10 | 20 | Yes |
T240-M14 | M14 | 14.5 | 37 | 16 | 18 | 81.5 | 97.5 | 42 | 20.6 | 47 | 26 | 10 | 20 | Yes |
T240-M16 | M16 | 16.5 | 37 | 17 | 19 | 82.5 | 99.5 | 42 | 20.6 | 47 | 26 | 10 | 20 | Yes |
T240-M20 | M20 | 21 | 37 | 20 | 22 | 85.5 | 105.5 | 42 | 20.6 | 47 | 26 | 10 | 20 | Yes |
T300-M
Range di sezione del cavo
300 ÷ 300 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
T300-M10 | M10 | 10.3 | 41 | 11 | 14 | 84 | 95 | 47 | 23.1 | 52 | 28 | 5 | 20 | Yes |
T300-M12 | M12 | 12.8 | 41 | 14 | 20 | 90 | 104 | 47 | 23.1 | 52 | 28 | 5 | 20 | Yes |
T300-M14 | M14 | 14.5 | 41 | 16 | 22 | 92 | 108 | 47 | 23.1 | 52 | 28 | 5 | 20 | Yes |
T300-M16 | M16 | 16.5 | 41 | 19 | 22 | 92 | 111 | 47 | 23.1 | 52 | 28 | 5 | 20 | Yes |
T300-M20 | M20 | 21 | 41 | 23 | 24 | 94 | 117 | 47 | 23.1 | 52 | 28 | 5 | 20 | Yes |
T400-M
Range di sezione del cavo
400 ÷ 400 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
T400-M14 | M14 | 14.5 | 47 | 19 | 22 | 100 | 119 | 50 | 26.1 | 55 | 32 | 5 | 10 | |
T400-M16 | M16 | 16.5 | 47 | 19 | 22 | 100 | 119 | 50 | 26.1 | 55 | 32 | 5 | 10 | Yes |
T400-M20 | M20 | 21 | 47 | 23 | 24 | 102 | 125 | 50 | 26.1 | 55 | 32 | 5 | 10 | Yes |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
![consulta il sito del gruppo cembre Background](https://cdn.cembre.com/dist/search-corporate.jpg)
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
![naviga il catalogo prodotti Background](https://cdn.cembre.com/dist/search-products.jpg)
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
![entra nell’area riservata del gruppo cembre Background](https://cdn.cembre.com/dist/search-mycembre.jpg)
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com