1940 M PRESSACAVO MAXIBLOCK
PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON CAMPO DI SERRAGGIO ESTESO,PASSO METRICO, IP68
Galleria
1940 M
PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON CAMPO DI SERRAGGIO ESTESO,PASSO METRICO, IP68
Certificazioni e omologazioni
-
CE -
UKCA -
UL (cURus) -
VDE -
UL (cULus)
Caratteristiche comuni in tabella.
Caratteristiche
Dettagli per tipo nella sezione espandibile sotto.
Range di temperatura di utilizzo (dinamica)
-20 ÷ 90 °C
Range di temperatura di utilizzo (statica)
-40 ÷ 100 °C
Materiale della testina
Poliammide PA6.6
Materiale della guarnizione interna
Neoprene
Materiale corpo
Poliammide PA6.6
codice doganale
39269097
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
V2
Standard di riferimento
;
Conformità secondo CEI EN 62444
Sì
EN ISO 4892-2
Sì
1940 M
| Informazioni tecniche | Composizione materiali e trattamenti | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
tipo
tipo |
P
P |
Presenza della guarnizione esterna
Presenza della guarnizione esterna |
Colore
Colore |
Materiale della guarnizione esterna
Materiale della guarnizione esterna |
Coppia di serraggio [nm]
Coppia di serraggio [nm] |
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm]
Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm] |
B1 [mm]
B1 [mm] |
B2 [mm]
B2 [mm] |
C [mm]
C [mm] |
L [mm]
L [mm] |
ØF [mm]
ØF [mm] |
Larghezza [mm]
Larghezza [mm] |
Unità in imballo minimo [pce]
Unità in imballo minimo [pce] |
Unità in imballo standard [pce]
Unità in imballo standard [pce] |
Indice di resistenza agli urti secondo EN 62262 [ik]
Indice di resistenza agli urti secondo EN 62262 [ik] |
Standard UL
Standard UL |
Tipo NEMA
Tipo NEMA |
Grado di protezione IP
Grado di protezione IP |
| 1940.M20 | M20x1.5 | grigio | 7 | 10 - 14 | 27 | 27 | 10 | 26 - 31 | 20.5 | 29.5 | 50 | 50 | 2 | 514B | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 1 (NEMA); 12 (NEMA) | IP66; IP68 | ||
| 1940.M20N | M20x1.5 | nero | 7 | 10 - 14 | 27 | 27 | 10 | 26 - 31 | 20.5 | 29.5 | 50 | 50 | 2 | 514B | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 1 (NEMA); 12 (NEMA) | IP66; IP68 | ||
| 1940.M25 | M25x1.5 | Sì | grigio | Neoprene | 7.5 | 13 - 18 | 33 | 33 | 11 | 30 - 35 | 25.4 | 36.5 | 50 | 50 | 2 | 514B | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 1 (NEMA); 12 (NEMA) | IP66; IP68 |
| 1940.M25N | M25x1.5 | Sì | nero | Neoprene | 7.5 | 13 - 18 | 33 | 33 | 11 | 30 - 35 | 25.4 | 36.5 | 50 | 50 | 2 | 514B | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 1 (NEMA); 12 (NEMA) | IP66; IP68 |
| 1940E.M40 | M40x1.5 | Sì | grigio | Neoprene | 8 | 22 - 32 | 53 | 53 | 14 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940E.M40N | M40x1.5 | Sì | nero | Neoprene | 8 | 22 - 32 | 53 | 53 | 14 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M40 | M40x1.5 | Sì | grigio | Neoprene | 8 | 26 - 34 | 53 | 53 | 14 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M40N | M40x1.5 | Sì | nero | Neoprene | 8 | 26 - 34 | 53 | 53 | 14 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M50 | M50x1.5 | Sì | grigio | Neoprene | 15 | 30 - 38 | 60 | 60 | 14 | 42 - 50 | 50.5 | 67 | 5 | 5 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M50N | M50x1.5 | Sì | nero | Neoprene | 15 | 30 - 38 | 60 | 60 | 14 | 42 - 50 | 50.5 | 67 | 5 | 5 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940E.M50 | M50x1.5 | Sì | grigio | Neoprene | 15 | 35 - 41 | 66 | 66 | 14 | 45 - 55 | 50.5 | 72 | 5 | 5 | 1 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940E.M50N | M50x1.5 | Sì | nero | Neoprene | 15 | 35 - 41 | 66 | 66 | 14 | 45 - 55 | 50.5 | 72 | 5 | 5 | 1 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M63 | M63x1.5 | Sì | grigio | Neoprene | 15 | 45 - 52 | 75 | 75 | 15 | 52 - 60 | 64 | 82 | 4 | 4 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M63N | M63x1.5 | Sì | nero | Neoprene | 15 | 45 - 52 | 75 | 75 | 15 | 52 - 60 | 64 | 82 | 4 | 4 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M32 | M32x1.5 | Sì | grigio | Neoprene | 8 | 20 - 25 | 42 | 42 | 12 | 33 - 39 | 32.5 | 46 | 25 | 25 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1940.M32N | M32x1.5 | Sì | nero | Neoprene | 8 | 20 - 25 | 42 | 42 | 12 | 33 - 39 | 32.5 | 46 | 25 | 25 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1941.M40 | M40x1.5 | Sì | grigio | Neoprene | 8 | 26 - 34 | 53 | 53 | 18 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1941.M40N | M40x1.5 | Sì | nero | Neoprene | 8 | 26 - 34 | 53 | 53 | 18 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1941E.M40 | M40x1.5 | Sì | grigio | Neoprene | 8 | 22 - 32 | 53 | 53 | 18 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 | |
| 1941E.M40N | M40x1.5 | Sì | nero | Neoprene | 8 | 22 - 32 | 53 | 53 | 18 | 42 - 49 | 40.5 | 58.5 | 10 | 10 | 3 | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 | |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Potrebbe interessarti
Nessuna ricerca effettuata, potremmo suggerirti i seguenti prodotti
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato. Possiamo suggerirti i seguenti prodotti
