HRS-N
CAPICORDA AD OCCHIELLO, CON FORO SPIA, PER CONDUTTORI IN RAME
Galleria
HRS-N
CAPICORDA AD OCCHIELLO, CON FORO SPIA, PER CONDUTTORI IN RAME
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cULus)
Caratteristiche comuni in tabella.
Caratteristiche
Dettagli per tipo nella sezione espandibile sotto.
Temperatura di esercizio minima
-50 °C
Temperatura di esercizio massima
150 °C
Presenza del foro spia
Sì
Numero di fori sulla patella
1
Presenza ingresso facilitato
Sì
Trattamento superficiale
placcatura in stagno
Materiale del corpo conduttore
Electrolitic copper with purity above 99,95%
Ricottura
Sì
codice doganale
85369010
HRS-N
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Geometria di compressone | Range di sezione del cavo [mm²] | Diametro della vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Coppia di serraggio (vite alta conduttivita) [nm] | Coppia di serraggio (vite 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Ø1 [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
| HRS6-4N | esagonale; intaglio W | 6 | M4 | 4.3 | 10 | 6.5 | 7.5 | 21 | 27.5 | 10 | 3.5 | 11 | 6.5 | 100 | 800 | Yes | ||
| HRS6-5N | esagonale; intaglio W | 6 | M5 | 5.3 | 10 | 6.5 | 7.5 | 21 | 27.5 | 10 | 3.5 | 11 | 6.5 | 100 | 800 | Yes | ||
| HRS6-6N | esagonale; intaglio W | 6 | M6 | 6.4 | 11.5 | 6.5 | 7.5 | 21 | 5 | 7 | 27.5 | 10 | 3.5 | 11 | 6.5 | 100 | 800 | Yes |
| HRS6-8N | esagonale; intaglio W | 6 | M8 | 8.4 | 15 | 10 | 10 | 23.5 | 10 | 20 | 33.5 | 10 | 3.5 | 11 | 6.5 | 100 | 800 | Yes |
| HRS6-10N | esagonale; intaglio W | 6 | M10 | 10.5 | 17 | 12 | 12 | 25.5 | 20 | 35 | 37.5 | 10 | 3.5 | 11 | 6.5 | 100 | 800 | Yes |
| HRS6-12N | esagonale; intaglio W | 6 | M12 | 13.2 | 19 | 13.5 | 15 | 28.5 | 40 | 50 | 42 | 10 | 3.5 | 11 | 6.5 | 100 | 800 | Yes |
| HRS10-4N | esagonale; intaglio W | 10 | M4 | 4.3 | 12 | 6.5 | 7.5 | 22 | 28.5 | 10 | 4.5 | 11 | 7 | 100 | 600 | Yes | ||
| HRS10-5N | esagonale; intaglio W | 10 | M5 | 5.3 | 12 | 6.5 | 7.5 | 22 | 28.5 | 10 | 4.5 | 11 | 7 | 100 | 600 | Yes | ||
| HRS10-6N | esagonale; intaglio W | 10 | M6 | 6.4 | 12 | 6.5 | 7.5 | 22 | 5 | 7 | 28.5 | 10 | 4.5 | 11 | 7 | 100 | 600 | Yes |
| HRS10-8N | esagonale; intaglio W | 10 | M8 | 8.4 | 15 | 10 | 10 | 24.5 | 10 | 20 | 34.5 | 10 | 4.5 | 11 | 7 | 100 | 600 | Yes |
| HRS10-10N | esagonale; intaglio W | 10 | M10 | 10.5 | 17 | 12 | 12 | 26.5 | 20 | 35 | 38.5 | 10 | 4.5 | 11 | 7 | 100 | 600 | Yes |
| HRS10-12N | esagonale; intaglio W | 10 | M12 | 13.2 | 19 | 13 | 13 | 27.5 | 40 | 50 | 40.5 | 10 | 4.5 | 11 | 7 | 100 | 600 | Yes |
| HRS16-5N | esagonale; intaglio W | 16 | M5 | 5.3 | 12 | 6 | 7 | 25.5 | 31.5 | 12 | 5.5 | 14 | 8.5 | 100 | 400 | Yes | ||
| HRS16-6N | esagonale; intaglio W | 16 | M6 | 6.4 | 12 | 6.5 | 7.5 | 26 | 5 | 7 | 32.5 | 12 | 5.5 | 14 | 8.5 | 100 | 400 | Yes |
| HRS16-8N | esagonale; intaglio W | 16 | M8 | 8.4 | 15 | 8.5 | 9.5 | 28 | 10 | 20 | 36.5 | 12 | 5.5 | 14 | 8.5 | 100 | 400 | Yes |
| HRS16-10N | esagonale; intaglio W | 16 | M10 | 10.5 | 17 | 10.5 | 11.5 | 30 | 20 | 35 | 40.5 | 12 | 5.5 | 14 | 8.5 | 100 | 400 | Yes |
| HRS16-12N | esagonale; intaglio W | 16 | M12 | 13.2 | 19 | 12 | 13 | 31.5 | 40 | 50 | 43.5 | 12 | 5.5 | 14 | 8.5 | 100 | 400 | Yes |
| HRS25-5N | esagonale; intaglio W | 25 | M5 | 5.3 | 14 | 7.5 | 7.5 | 29.5 | 37 | 15 | 7 | 17 | 10 | 100 | 200 | Yes | ||
| HRS25-6N | esagonale; intaglio W | 25 | M6 | 6.4 | 14 | 7.5 | 7.5 | 29.5 | 5 | 7 | 37 | 15 | 7 | 17 | 10 | 100 | 200 | Yes |
| HRS25-8N | esagonale; intaglio W | 25 | M8 | 8.4 | 16 | 10 | 10 | 32 | 10 | 20 | 42 | 15 | 7 | 17 | 10 | 100 | 200 | Yes |
| HRS25-10N | esagonale; intaglio W | 25 | M10 | 10.5 | 18 | 12 | 12 | 34 | 20 | 35 | 46 | 15 | 7 | 17 | 10 | 100 | 200 | Yes |
| HRS25-12N | esagonale; intaglio W | 25 | M12 | 13.2 | 19 | 13 | 13 | 35 | 40 | 50 | 48 | 15 | 7 | 17 | 10 | 100 | 200 | Yes |
| HRS25-14N | esagonale; intaglio W | 25 | M14 | 15 | 21 | 14.5 | 14 | 36 | 65 | 70 | 50.5 | 15 | 7 | 17 | 10 | 100 | 200 | Yes |
| HRS35-6N | esagonale; intaglio W | 35 | M6 | 6.4 | 17 | 7.5 | 7.5 | 31.5 | 5 | 7 | 39 | 15 | 8.5 | 17 | 12 | 50 | 200 | Yes |
| HRS35-8N | esagonale; intaglio W | 35 | M8 | 8.4 | 17 | 10 | 10 | 34 | 10 | 20 | 44 | 15 | 8.5 | 17 | 12 | 50 | 200 | Yes |
| HRS35-10N | esagonale; intaglio W | 35 | M10 | 10.5 | 19 | 12 | 12 | 36 | 20 | 35 | 48 | 15 | 8.5 | 17 | 12 | 50 | 200 | Yes |
| HRS35-12N | esagonale; intaglio W | 35 | M12 | 13.2 | 21 | 13 | 13 | 37 | 40 | 50 | 50 | 15 | 8.5 | 17 | 12 | 50 | 200 | Yes |
| HRS35-14N | esagonale; intaglio W | 35 | M14 | 15 | 21 | 14.5 | 14.5 | 38.5 | 65 | 70 | 53 | 15 | 8.5 | 17 | 12 | 50 | 200 | Yes |
| HRS35-16N | esagonale; intaglio W | 35 | M16 | 17 | 26 | 16 | 18 | 42 | 90 | 90 | 58 | 15 | 8.5 | 17 | 12 | 50 | 200 | Yes |
| HRS50-6N | esagonale; intaglio W | 50 | M6 | 6.4 | 20 | 10 | 10 | 37 | 5 | 7 | 47 | 18 | 10 | 20 | 14 | 25 | 100 | Yes |
| HRS50-8N | esagonale; intaglio W | 50 | M8 | 8.4 | 20 | 10 | 10 | 37 | 10 | 20 | 47 | 18 | 10 | 20 | 14 | 25 | 100 | Yes |
| HRS50-10N | esagonale; intaglio W | 50 | M10 | 10.5 | 20 | 12 | 12 | 39 | 20 | 35 | 51 | 18 | 10 | 20 | 14 | 25 | 100 | Yes |
| HRS50-12N | esagonale; intaglio W | 50 | M12 | 13.2 | 23 | 13 | 13 | 40 | 40 | 50 | 53 | 18 | 10 | 20 | 14 | 25 | 100 | Yes |
| HRS50-14N | esagonale; intaglio W | 50 | M14 | 15 | 23 | 14.5 | 14.5 | 41.5 | 65 | 70 | 56 | 18 | 10 | 20 | 14 | 25 | 100 | Yes |
| HRS50-16N | esagonale; intaglio W | 50 | M16 | 17 | 28 | 16 | 16 | 43 | 90 | 90 | 59 | 18 | 10 | 20 | 14 | 25 | 100 | Yes |
| HRS50-20N | esagonale; intaglio W | 50 | M20 | 21 | 30 | 19 | 19 | 46 | 150 | 65 | 18 | 10 | 20 | 14 | 25 | 100 | Yes | |
| HRS70-6N | esagonale; intaglio W | 70 | M6 | 6.4 | 23.5 | 10 | 10 | 42 | 5 | 7 | 52 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 25 | 100 | Yes |
| HRS70-8N | esagonale; intaglio W | 70 | M8 | 8.4 | 23.5 | 10 | 10 | 42 | 10 | 20 | 52 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 25 | 100 | Yes |
| HRS70-10N | esagonale; intaglio W | 70 | M10 | 10.5 | 23.5 | 12 | 12 | 44 | 20 | 35 | 56 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 25 | 100 | Yes |
| HRS70-12N | esagonale; intaglio W | 70 | M12 | 13.2 | 23.5 | 13 | 13 | 45 | 40 | 50 | 58 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 25 | 100 | Yes |
| HRS70-14N | esagonale; intaglio W | 70 | M14 | 15 | 23.5 | 14.5 | 14.5 | 46.5 | 65 | 70 | 61 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 25 | 100 | Yes |
| HRS70-16N | esagonale; intaglio W | 70 | M16 | 17 | 28 | 16 | 16 | 48 | 90 | 90 | 64 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 25 | 100 | Yes |
| HRS70-20N | esagonale; intaglio W | 70 | M20 | 21 | 30.5 | 19 | 19 | 51 | 150 | 70 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 25 | 100 | Yes | |
| HRS95-8N | esagonale; intaglio W | 95 | M8 | 8.4 | 8.4 | 12 | 12 | 48 | 10 | 20 | 60 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 25 | 100 | Yes |
| HRS95-10N | esagonale; intaglio W | 95 | M10 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 48 | 20 | 35 | 60 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 25 | 100 | Yes |
| HRS95-12N | esagonale; intaglio W | 95 | M12 | 13.2 | 13.2 | 13 | 13 | 49 | 40 | 50 | 62 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 25 | 100 | Yes |
| HRS95-14N | esagonale; intaglio W | 95 | M14 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 50.5 | 65 | 70 | 65 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 25 | 75 | Yes |
| HRS95-16N | esagonale; intaglio W | 95 | M16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 52 | 90 | 90 | 68 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 25 | 75 | Yes |
| HRS95-20N | esagonale; intaglio W | 95 | M20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 58 | 150 | 80 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 25 | 75 | Yes | |
| HRS120-8N | esagonale; intaglio W | 120 | M8 | 8.4 | 28 | 14 | 14 | 51 | 10 | 20 | 65 | 25.5 | 15 | 29 | 19.5 | 10 | 30 | Yes |
| HRS120-10N | esagonale; intaglio W | 120 | M10 | 10.5 | 28 | 14 | 14 | 51 | 20 | 35 | 65 | 25.5 | 15 | 29 | 19.5 | 10 | 30 | Yes |
| HRS120-12N | esagonale; intaglio W | 120 | M12 | 13.2 | 28 | 14 | 14 | 51 | 40 | 50 | 65 | 25.5 | 15 | 29 | 19.5 | 10 | 30 | Yes |
| HRS120-14N | esagonale; intaglio W | 120 | M14 | 15 | 28 | 15 | 15 | 52 | 65 | 70 | 69 | 25.5 | 15 | 29 | 19.5 | 10 | 30 | Yes |
| HRS120-16N | esagonale; intaglio W | 120 | M16 | 17 | 30 | 16 | 16 | 53 | 90 | 90 | 71 | 25.5 | 15 | 29 | 19.5 | 10 | 30 | Yes |
| HRS120-20N | esagonale; intaglio W | 120 | M20 | 21 | 36 | 22 | 22 | 59 | 150 | 83 | 25.5 | 15 | 29 | 19.5 | 10 | 30 | Yes | |
| HRS150-8N | esagonale; intaglio W | 150 | M8 | 8.4 | 31 | 14 | 14 | 56 | 10 | 20 | 70 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 10 | 30 | Yes |
| HRS150-10N | esagonale; intaglio W | 150 | M10 | 10.5 | 31 | 14 | 14 | 56 | 20 | 35 | 70 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 10 | 30 | Yes |
| HRS150-12N | esagonale; intaglio W | 150 | M12 | 13.2 | 31 | 15 | 15 | 57 | 40 | 50 | 72 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 10 | 30 | Yes |
| HRS150-14N | esagonale; intaglio W | 150 | M14 | 15 | 31 | 15 | 15 | 57 | 65 | 70 | 72 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 10 | 30 | Yes |
| HRS150-16N | esagonale; intaglio W | 150 | M16 | 17 | 31 | 16 | 16 | 58 | 90 | 90 | 74 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 10 | 30 | Yes |
| HRS150-20N | esagonale; intaglio W | 150 | M20 | 21 | 36 | 22 | 22 | 66 | 150 | 88 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 10 | 30 | Yes | |
| HRS185-10N | esagonale; intaglio W | 185 | M10 | 10.5 | 35 | 18 | 18 | 65 | 20 | 35 | 83 | 31.5 | 19 | 35 | 24 | 10 | 30 | Yes |
| HRS185-12N | esagonale; intaglio W | 185 | M12 | 13.2 | 35 | 18 | 18 | 65 | 40 | 50 | 83 | 31.5 | 19 | 35 | 24 | 10 | 30 | Yes |
| HRS185-14N | esagonale; intaglio W | 185 | M14 | 15 | 35 | 18 | 18 | 65 | 65 | 70 | 83 | 31.5 | 19 | 35 | 24 | 10 | 30 | Yes |
| HRS185-16N | esagonale; intaglio W | 185 | M16 | 17 | 35 | 18 | 18 | 65 | 90 | 90 | 83 | 31.5 | 19 | 35 | 24 | 10 | 30 | Yes |
| HRS185-20N | esagonale; intaglio W | 185 | M20 | 21 | 39 | 22 | 22 | 69 | 150 | 91 | 31.5 | 19 | 35 | 24 | 10 | 30 | Yes | |
| HRS240-10N | esagonale; intaglio W | 240 | M10 | 10.5 | 39 | 21.5 | 19 | 72 | 20 | 35 | 93.5 | 36.5 | 21 | 41 | 26 | 10 | 30 | Yes |
| HRS240-12N | esagonale; intaglio W | 240 | M12 | 13.2 | 39 | 21.5 | 19 | 72 | 40 | 50 | 93.5 | 36.5 | 21 | 41 | 26 | 10 | 30 | Yes |
| HRS240-14N | esagonale; intaglio W | 240 | M14 | 15 | 39 | 21.5 | 19 | 72 | 65 | 70 | 93.5 | 36.5 | 21 | 41 | 26 | 10 | 30 | Yes |
| HRS240-16N | esagonale; intaglio W | 240 | M16 | 17 | 39 | 21.5 | 19 | 72 | 90 | 90 | 93.5 | 36.5 | 21 | 41 | 26 | 10 | 30 | Yes |
| HRS240-20N | esagonale; intaglio W | 240 | M20 | 21 | 39 | 21.5 | 19 | 72 | 150 | 93.5 | 36.5 | 21 | 41 | 26 | 10 | 30 | Yes | |
| HRS300-12N | esagonale; intaglio W | 300 | M12 | 13.2 | 44 | 24 | 21 | 87 | 40 | 50 | 11 | 45 | 23.5 | 50 | 29.5 | 5 | 10 | Yes |
| HRS300-14N | esagonale; intaglio W | 300 | M14 | 15 | 44 | 24 | 21 | 87 | 65 | 70 | 11 | 45 | 23.5 | 50 | 29.5 | 5 | 10 | Yes |
| HRS300-16N | esagonale; intaglio W | 300 | M16 | 17 | 44 | 24 | 21 | 87 | 90 | 90 | 11 | 45 | 23.5 | 50 | 29.5 | 5 | 10 | Yes |
| HRS300-20N | esagonale; intaglio W | 300 | M20 | 21 | 44 | 24 | 21 | 87 | 150 | 11 | 45 | 23.5 | 50 | 29.5 | 5 | 10 | Yes | |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Potrebbe interessarti
Nessuna ricerca effettuata, potremmo suggerirti i seguenti prodotti
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato. Possiamo suggerirti i seguenti prodotti