TERMO-ROLL M2 C2S TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO
TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, RESTRINGIMENTO 2:1, MEDIUM GRADE, GUAINA, STAMPABILE SU DUE LATI
Galleria
TERMO-ROLL M2 C2S
TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, RESTRINGIMENTO 2:1, MEDIUM GRADE, GUAINA, STAMPABILE SU DUE LATI
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cURus)
-
UL (cULus)
Caratteristiche
Temperatura di esercizio minima
-40 °C
Temperatura di esercizio massima
125 °C
Temperatura minima di restringimento
70 °C
Rapporto di restringimento
2:1
Materiale
mat_057.0
Privo di alogeni
Sì
Unità in imballo standard
1 PCE
codice doganale
39173200
Certificazione UL 969
Sì
CEI EN 61010-1 ed.2
Sì
Certificazione EN 50343
Sì
Certificazione SAE AS-5942
Sì
Certificazione MIL-STD-202H method 215
Sì
Certificazione UL 224
Sì
TERMO-ROLL M2 C2S
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Range del diametro dell'alloggiamento del cavo [mm] | Larghezza [mm] | L [mm] | Range di sezione del cavo [mm²] | Tipologia dell'imballo | Unità in imballo minimo [pce] | ROHS compliant | EN ISO 4892-2 |
M2-24-YE3 | Giallo | 1.6 ÷ 2 | 2.4 | 2.4 | 0.25 ÷ 0.5 | box | Yes | Sì | |
M2-32-YE3 | Giallo | 1.8 ÷ 2.8 | 3.2 | 3.2 | 0.5 ÷ 1 | box | Yes | Sì | |
M2-48-YE3 | Giallo | 2.8 ÷ 4.2 | 4.8 | 4.8 | 1 ÷ 2.5 | box | Yes | Sì | |
M2-64-YE3 | Giallo | 4.2 ÷ 5.8 | 6.4 | 6.4 | 4 ÷ 6 | box | Yes | Sì | |
M2-95-YE3 | Giallo | 5.8 ÷ 8 | 9.5 | 9.5 | 10 ÷ 16 | box | Yes | Sì | |
M2-127-YE3 | Giallo | 8 ÷ 11 | 12.7 | 12.7 | 25 ÷ 35 | box | Yes | Sì | |
M2-190-YE3 | Giallo | 11 ÷ 17 | 19.1 | 19 | 35 ÷ 50 | box | Yes | Sì | |
M2-254-YE3 | Giallo | 17 ÷ 23 | 25.4 | 25.4 | 50 ÷ 120 | box | Yes | Sì | |
M2-381-YE3 | Giallo | 23 ÷ 26 | 38.1 | 38.1 | 120 ÷ 240 | box | Yes | Sì | |
M2-508-YE3 | Giallo | 27 ÷ 49 | 50.8 | 50.8 | 240 ÷ 400 | box | Yes | Sì | |
M2-24-YE3-50 | Giallo | 1.6 ÷ 2 | 2.4 | 2.4 | 0.25 ÷ 0.5 | box | Yes | Sì | |
M2-32-YE3-100 | Giallo | 1.8 ÷ 2.8 | 3.2 | 3.2 | 0.5 ÷ 1 | box | Yes | Sì | |
M2-48-YE3-100 | Giallo | 2.8 ÷ 4.2 | 4.8 | 4.8 | 1 ÷ 2.5 | box | Yes | Sì | |
M2-64-YE3-100 | Giallo | 4.2 ÷ 5.8 | 6.4 | 6.4 | 4 ÷ 6 | box | Yes | Sì | |
M2-95-YE3-100 | Giallo | 5.8 ÷ 8 | 9.5 | 9.5 | 10 ÷ 16 | box | Yes | Sì | |
M2-127-YE3-100 | Giallo | 8 ÷ 11 | 12.7 | 12.7 | 25 ÷ 35 | box | Yes | Sì | |
M2-190-YE3-100 | Giallo | 11 ÷ 17 | 19.1 | 19 | 35 ÷ 50 | box | Yes | Sì | |
M2-254-YE3-100 | Giallo | 17 ÷ 23 | 25.4 | 25.4 | 50 ÷ 120 | box | Yes | Sì | |
M2-381-YE3-60 | Giallo | 23 ÷ 26 | 38.1 | 38.1 | 120 ÷ 240 | box | Yes | Sì | |
M2-508-YE3-60 | Giallo | 27 ÷ 49 | 50.8 | 50.8 | 240 ÷ 400 | box | Yes | Sì | |
M2-24-RE3-50 | colors_063.0 | 1.6 ÷ 2 | 2.4 | 2.4 | 0.25 ÷ 0.5 | bag; box | 1 | Sì | |
M2-32-RE3-100 | colors_063.0 | 1.8 ÷ 2.8 | 3.2 | 3.2 | 0.5 ÷ 1 | box | Sì | ||
M2-48-RE3-100 | colors_063.0 | 2.8 ÷ 4.2 | 4.8 | 4.8 | 1 ÷ 2.5 | box | Sì | ||
M2-64-RE3-100 | colors_063.0 | 4.2 ÷ 5.8 | 6.4 | 6.4 | 4 ÷ 6 | box | Sì | ||
M2-95-RE3-100 | colors_063.0 | 5.8 ÷ 8 | 9.5 | 9.5 | 10 ÷ 16 | box | Sì | ||
M2-254-RE3-100 | colors_063.0 | 17 ÷ 23 | 25.4 | 25.4 | 50 ÷ 120 | box | |||
M2-381-RE3-60 | colors_063.0 | 23 ÷ 36 | 38.1 | 38.1 | 120 ÷ 240 | box | |||
M2-127-RE3-100 | colors_063.0 | 8 ÷ 11 | 12.7 | 12.7 | 25 ÷ 35 | box | Sì | ||
M2-190-RE3-100 | colors_063.0 | 11 ÷ 17 | 19.1 | 19 | 35 ÷ 50 | box | Sì | ||
M2-508-RE3-60 | colors_063.0 | 27 ÷ 49 | 50.8 | 50.8 | 240 ÷ 400 | box | Sì | ||
M2-24-WH3 | colors_058.0 | 1.6 ÷ 2 | 2.4 | 2.4 | 0.25 ÷ 0.5 | box | Yes | Sì | |
M2-32-WH3 | colors_058.0 | 1.8 ÷ 2.8 | 3.2 | 3.2 | 0.5 ÷ 1 | box | Yes | Sì | |
M2-48-WH3 | colors_058.0 | 2.8 ÷ 4.2 | 4.8 | 4.8 | 1 ÷ 2.5 | box | Yes | Sì | |
M2-64-WH3 | colors_058.0 | 4.2 ÷ 5.8 | 6.4 | 6.4 | 4 ÷ 6 | box | Yes | Sì | |
M2-95-WH3 | colors_058.0 | 5.8 ÷ 8 | 9.5 | 9.5 | 10 ÷ 16 | box | Yes | Sì | |
M2-127-WH3 | colors_058.0 | 8 ÷ 11 | 12.7 | 12.7 | 25 ÷ 35 | box | Yes | Sì | |
M2-190-WH3 | colors_058.0 | 11 ÷ 17 | 19.1 | 19 | 35 ÷ 50 | box | Yes | Sì | |
M2-254-WH3 | colors_058.0 | 17 ÷ 23 | 25.4 | 25.4 | 50 ÷ 120 | box | Yes | Sì | |
M2-381-WH3 | colors_058.0 | 23 ÷ 26 | 38.1 | 38.1 | 120 ÷ 240 | box | Yes | Sì | |
M2-508-WH3 | colors_058.0 | 27 ÷ 49 | 50.8 | 50.8 | 240 ÷ 400 | box | Yes | Sì | |
M2-24-BK3-50 | Nero | 1.6 ÷ 2 | 2.4 | 2.4 | 0.25 ÷ 0.5 | box | Sì | ||
M2-32-BK3-100 | Nero | 1.8 ÷ 2.8 | 3.2 | 3.2 | 0.5 ÷ 1 | box | Sì | ||
M2-48-BK3-100 | Nero | 2.8 ÷ 4.2 | 4.8 | 4.8 | 1 ÷ 2.5 | box | Sì | ||
M2-64-BK3-100 | Nero | 4.2 ÷ 5.8 | 6.4 | 6.4 | 4 ÷ 6 | bag; box | 1 | Sì | |
M2-95-BK3-100 | Nero | 5.8 ÷ 8 | 9.5 | 9.5 | 10 ÷ 16 | box | Sì | ||
M2-127-BK3-100 | Nero | 8 ÷ 11 | 12.7 | 12.7 | 25 ÷ 35 | box | Sì | ||
M2-190-BK3-100 | Nero | 11 ÷ 17 | 19.1 | 19 | 35 ÷ 50 | box | Sì | ||
M2-254-BK3-100 | Nero | 17 ÷ 23 | 25.4 | 25.4 | 50 ÷ 120 | box | Sì | ||
M2-381-BK3-60 | Nero | 23 ÷ 36 | 38.1 | 38.1 | 120 ÷ 240 | box | Sì | ||
M2-508-BK3-60 | Nero | 27 ÷ 49 | 50.8 | 50.8 | 240 ÷ 400 | box | Sì | ||
M2-24-WH3-50 | colors_058.0 | 1.6 ÷ 2 | 2.4 | 2.4 | 0.25 ÷ 0.5 | box | Yes | Sì | |
M2-32-WH3-100 | colors_058.0 | 1.8 ÷ 2.8 | 3.2 | 3.2 | 0.5 ÷ 1 | box | Yes | Sì | |
M2-48-WH3-100 | colors_058.0 | 2.8 ÷ 4.2 | 4.8 | 4.8 | 1 ÷ 2.5 | box | Yes | Sì | |
M2-64-WH3-100 | colors_058.0 | 4.2 ÷ 5.8 | 6.4 | 6.4 | 4 ÷ 6 | box | Yes | Sì | |
M2-95-WH3-100 | colors_058.0 | 5.8 ÷ 8 | 9.5 | 9.5 | 10 ÷ 16 | box | Yes | Sì | |
M2-127-WH3-100 | colors_058.0 | 8 ÷ 11 | 12.7 | 12.7 | 25 ÷ 35 | box | Yes | Sì | |
M2-190-WH3-100 | colors_058.0 | 11 ÷ 17 | 19.1 | 19 | 35 ÷ 50 | box | Yes | Sì | |
M2-254-WH3-100 | colors_058.0 | 17 ÷ 23 | 25.4 | 25.4 | 50 ÷ 120 | box | Yes | Sì | |
M2-381-WH3-60 | colors_058.0 | 23 ÷ 26 | 38.1 | 38.1 | 120 ÷ 240 | box | Yes | Sì | |
M2-508-WH3-60 | colors_058.0 | 27 ÷ 49 | 50.8 | 50.8 | 240 ÷ 400 | box | Yes | Sì |
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Bisogno di personalizzare le tue etichette? Contattaci!
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com