WST-TSW SELBSTKLEBENDES WARNSCHILD MIT GEFAHRENSYMBOL + TEXT
SELBSTKLEBENDES WARNSCHILD MIT GEFAHRENSYMBOL + TEXT
Galerie
WST-TSW
SELBSTKLEBENDES WARNSCHILD MIT GEFAHRENSYMBOL + TEXT
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cURus)
Description
Sie bestehen aus Warnsymbolen und können mit einem informativen Text versehen werden. Sie sind in verschiedenen Formaten erhältlich und ermöglichen eine detaillierte und wirksame Kennzeichnung von Geräten, Maschinen und Anlagen.
Alle lesen
Schließen
Gemeinsamkeiten in der Tabelle.
Merkmale
Details nach Typ im erweiterbaren Abschnitt unten.
Minimale Betriebstemperatur
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur
130 °C
Minimale Auftragstemperatur
10 °C
Maximale Auftragstemperatur
40 °C
Farbe
gelb
Art des Aufklebers
Klebstoff auf Acrylatbasis
Material
Polyester
Frei von Halogenen
Ja
Stärke
0.1 mm
Zollcode
39199080
Zertifizierung gemäß UL 969
Ja
Cembre-interner Test
Ja
CEI EN 60950-1
Ja
CEI EN 61010-1 Ausgabe 2
Ja
CEI 16-7
Ja
WST-TSW
| Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Elemente pro Karte | Stück pro Blatt | Seitenlänge des Dreiecks [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | RoHS-konform | EN ISO 4892-2 | ISO 3864 | UNI 7543 |
| 0400HT008-BULK | 15 | 50 | 750 | 750 | Ja | Ja | Ja | ||
| 0400HT012-BULK | 15 | 50 | 750 | 750 | Ja | Ja | Ja | ||
| 0400HT015-BULK | 15 | 50 | 750 | 750 | Ja | Ja | |||
| 0401HT049 | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | ||||
| 0400HT012 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | ||||
| 0400HT015 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0401HT012 | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | Ja | |||
| 0401HT015 | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | Ja | |||
| 0401HT062 | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | Ja | |||
| 0402CH001 | 1 | 150 | 5 | 5 | Yes | ||||
| 0401HS008 | 1 | 150 | 10 | 10 | Yes | Ja | |||
| 0402HS004 | 1 | 150 | 5 | 5 | Yes | Ja | |||
| 0402HS004-GB | 1 | 150 | 5 | 5 | Yes | Ja | |||
| 0402HS004-E | 1 | 150 | 5 | 5 | Yes | Ja | |||
| 0402HT028 | 1 | 150 | 5 | 5 | Yes | Ja | |||
| 0402HT028-GB | 1 | 150 | 5 | 5 | Yes | Ja | |||
| 0402HT028-E | 1 | 150 | 5 | 5 | Yes | Ja | |||
| 0402HT012 | 1 | 150 | 5 | 5 | Yes | Ja | |||
| 0402HT015 | 1 | 150 | 5 | 5 | Yes | Ja | |||
| 0401HT017 | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | Ja | |||
| 0402HT017 | 1 | 150 | 5 | 5 | Yes | Ja | |||
| 0400HT006 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | ||||
| 0400HT008 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | ||||
| 0401HT006 | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | ||||
| 0401HT008 | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | ||||
| 0401HT053 | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | ||||
| 0400HT013 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | ||||
| 0400CH001 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | ||||
| 0403HT015 | 1 | 200 | 3 | 3 | Yes | ||||
| 0403HT006 | 1 | 200 | 3 | 3 | Yes | ||||
| 0400HT075 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | ||||
| 0401HT016 | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | ||||
| 0401CH003 | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | ||||
| 0403HT043 | 1 | 200 | 3 | 3 | Yes | ||||
| 0400HT093-D | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | ||||
| 0401HT093-D | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | ||||
| 0400HT039 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | ||||
| 0400HT016 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | ||||
| 0400HT017 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | ||||
| 0400HT061 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | ||||
| 0400HT027 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | ||||
| 0401HT095 | 2 | 100 | 10 | 10 | Yes | ||||
| 0401HT094 | 2 | 100 | 10 | 10 | Yes | ||||
| 0401HT098 | 2 | 100 | 10 | 10 | Yes | ||||
| 0402HT025-D | 1 | 150 | 5 | 5 | Yes | ||||
| 0401AS002 | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | Ja | |||
| 0401AS013-E | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | Ja | |||
| 0401CH001 | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | Ja | |||
| 0401HT013 | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | Ja | |||
| 0401HT104 | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | Ja | |||
| 0401HT103 | 2 | 100 | 10 | 10 | Yes | ||||
| 0401HT021 | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | ||||
| 0401HT044 | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | ||||
| 0403HT059 | 1 | 200 | 3 | 3 | Yes | ||||
| 0400AD035 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0400HT024 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0400HT056 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0400HT066 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0400CH003 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | ||||
| 0400HS011 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | ||||
| 0400HT051 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | ||||
| 0400HT072-GB | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | ||||
| 0401HT062-GB | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | ||||
| 0403HT020 | 1 | 200 | 3 | 3 | Yes | Ja | |||
| 0401HT024-GB | 1 | 200 | 10 | 10 | Yes | Ja | |||
| 0403HT024-GB | 1 | 200 | 3 | 3 | Yes | Ja | |||
| 0400HT085 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0400HT111-F | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0400M0001 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0401M0001 | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | Ja | |||
| 0400HS001 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0400HT024-E | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0400HT056-E | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0400HT024-GB | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0400HT113 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0400HS001-F | 5 | 50 | 25 | 250 | Yes | Ja | |||
| 0400HT122 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0400HT024-D | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0400HT024-F | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0400HT149-F | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0400HT105 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0400HT005 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0400HT066-GB | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0400HS001-GB | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0400CH001-GB | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0400AD035-GB | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | Ja | |||
| 0401HT007 | 1 | 100 | 10 | 100 | Yes | ||||
ETIKETTENDRUCKSERVICE
Möchten Sie Ihre Etiketten individuell gestalten? Kontaktieren Sie uns!
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen