Lang de
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Germany
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang de
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Germany
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

PMP-30 MARKIERUNGSELEMENT AUS POLYAMID 6.6 FÜR PM-TÜLLEN

MARKIERUNGSELEMENT AUS POLYAMID 6.6 FÜR PM-TÜLLEN
Description
Diese Markierer sind einfach zu verwenden. Die jeweiligen Markierer werden mit dem Werkzeug zusammengestellt und dann anschließend in den Kennzeichnungsträger geschoben. Der Kennzeichnungsträger wird dann anschließend auf dem Kabel montiert. Nach der Einführung werden die Elemente vom Röhrchen geschützt und sind gegen Wasser, Alkohol, Säure, alkalische Stoffe und viele Arten von Lösungsmitteln widerstandsfähig. Die Kennzeichnungen können in schwarz oder farbig entsprechend der internationalen Norm IEC 757 gedruckt werden. Kabelmarkierer PM liegen in sieben Abmessungen für die Kennzeichnung von Kabeln mit einem Querschnitt zwischen 0,1 und 240 mm2 vor. Mit den selbstklebende Tüllen PM-ET können Komponenten problemlos gekennzeichnet werden.
Alle lesen Schließen

Merkmale
  • Materialzusammensetzung und Behandlungen
  • Logistik
  • Klassifikation und Datenordnung
  • Zertifizierungen
Material
Polyamid PA6.6
Art der Verpackung
box
Einheiten in Standardverpackung
500   PCE
Elektrocode
3631
ETIM-Klasse 7
Labelling material [EC001288]
Zollcode
39269097
RoHS-konform
Yes

PMP-30
Technische Information Materialzusammensetzung und Behandlungen Gewicht und Größe Zertifizierungen
tipo Minimale Betriebstemperatur [°c] Maximale Betriebstemperatur [°c] Farbe Frei von Silikon Frei von Halogenen Breite [mm] Bruttogewicht [g] CEI 16-7 EN ISO 4892-2 Zertifizierung gemäß UL 969 CEI EN 60950-1 CEI EN 61010-1 Ausgabe 2
23120-0 -30 90 Schwarz No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23121-1 -30 90 Brown RAL 8001 No No 3 0,144 Yes Yes No Yes Yes
23122-2 -30 90 Red RAL 3020 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23122-PLS -30 90 Red RAL 3020 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23123-3 -30 90 Orange RAL 2008 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23124-0 -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23124-1 -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23124-2 -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23124-3 -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23124-4 -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23124-5 -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23124-6 -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23124-7 -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23124-8 -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23124-9 -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23124-A -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,132 Yes Yes No Yes Yes
23124-B -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,132 Yes Yes No Yes Yes
23124-C -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,132 Yes Yes No Yes Yes
23124-D -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,132 Yes Yes No Yes Yes
23124-E -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23124-F -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23124-G -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,132 Yes Yes No Yes Yes
23124-H -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,132 Yes Yes No Yes Yes
23124-I -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23124-J -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23124-K -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,132 Yes Yes No Yes Yes
23124-L -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23124-M -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23124-N -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,132 Yes Yes No Yes Yes
23124-O -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,132 Yes Yes No Yes Yes
23124-P -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23124-Q -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,132 Yes Yes No Yes Yes
23124-R -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23124-S -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23124-T -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,132 Yes Yes No Yes Yes
23124-U -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,132 Yes Yes No Yes Yes
23124-V -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23124-W -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,132 Yes Yes No Yes Yes
23124-X -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,132 Yes Yes No Yes Yes
23124-Y -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,128 Yes Yes No Yes Yes
23124-Z -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23124-PLS -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23124-MNS -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23124-EQL -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23124-DOT -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23124-COM -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,133 Yes Yes No Yes Yes
23124-STK -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23124-CLN -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,133 Yes Yes No Yes Yes
23124-DELTA -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,133 Yes Yes No Yes Yes
23124-STAR -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,133 Yes Yes No Yes Yes
23124-DIA -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,133 Yes Yes No Yes Yes
23124-GND -30 90 Yellow RAL 1018 No No 3 0,132 Yes Yes No Yes Yes
23125-5 -30 90 Green RAL 6032 No No 3 0,132 Yes Yes No Yes Yes
23126-6 -30 90 Blau No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23126-MNS -30 90 Blau No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23127-7 -30 90 Violet RAL 4006 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23128-8 -30 90 Grau No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23129-1 -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23129-2 -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-3 -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-4 -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-5 -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-6 -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-7 -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-8 -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-9 -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-A -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23129-B -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-C -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23129-D -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-E -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23129-F -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-G -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-H -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,144 Yes Yes No Yes Yes
23129-I -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23129-J -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-K -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23129-L -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-M -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23129-N -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-O -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,144 Yes Yes No Yes Yes
23129-P -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-Q -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-R -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-S -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-T -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-U -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-V -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23129-W -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-X -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-Y -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23129-Z -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-PLS -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23129-MNS -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-EQL -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23129-DOT -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23129-COM -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,132 Yes Yes No Yes Yes
23129-STK -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23129-CLN -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,134 Yes Yes No Yes Yes
23129-DELTA -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,134 Yes Yes No Yes Yes
23129-STAR -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,136 Yes Yes No Yes Yes
23129-DIA -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,134 Yes Yes No Yes Yes
23129-GND -30 90 White RAL 9003 No No 3 0,140 Yes Yes No Yes Yes
23124-AC Yellow RAL 1018 0,132
23129-0 White RAL 9003 0,140
23129-AC White RAL 9003 0,140

ETIKETTENDRUCKSERVICE

Möchten Sie Ihre Etiketten individuell gestalten? Kontaktieren Sie uns!

Folgen Sie uns

Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können

Etikettendruckservice

Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.

1. Benutzerdaten

2. Firmendaten

3. AUSFÜRHUNG

4. Technische Angaben Etikett

Ausrichtung

Größe Etikett

A x B mm

5. Technische Angaben zur Grafik

Größe Grafik

H x W mm

Position Grafik

X x Y mm

6. WEITERE ANGABEN