ETF-ROLL-SBS KABELMARKIERUNGEN ZUR BEFESTIGUNG MIT KABELBINDERN
KABELMARKIERUNGEN ZUR BEFESTIGUNG MIT KABELBINDERN, VORGESTANZT, OHNE TÜLLE, AUS STYROL-BUTADIENS-STYROL, HALOGENFREI
Galerie
ETF-ROLL-SBS
KABELMARKIERUNGEN ZUR BEFESTIGUNG MIT KABELBINDERN, VORGESTANZT, OHNE TÜLLE, AUS STYROL-BUTADIENS-STYROL, HALOGENFREI
Description
Die Schilder ETF-ROLL werden mit Kabelbinder zur Markierung von Kabeln, Rohren oder Leitungen mit großem Durchmesser angebracht. Maximale Kabelbinderbreite 4,8 mm.
Alle lesen
Schließen
Gemeinsamkeiten in der Tabelle.
Merkmale
Details nach Typ im erweiterbaren Abschnitt unten.
Minimale Betriebstemperatur
-30 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Material
Styrol-Butadien-Styrol
Frei von Silikon
Ja
Frei von Halogenen
Ja
Zollcode
39203000
Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94
HB
Cembre-interner Test
Ja
CEI EN 60950-1
Ja
CEI EN 61010-1 Ausgabe 2
Ja
ETF-ROLL-SBS
| Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Farbe | Anzahl der Zeilen | S [mm] | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Rollenlänge [m] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | RoHS-konform | EN ISO 4892-2 |
| 44173N-SBS | rosa | 0.5 | 25 | 100 | 75 | 23 | 450 | 450 | Ja | |||
| 44133N-SBS | orange | 0.5 | 25 | 100 | 75 | 23 | 450 | 450 | Ja | |||
| 44173NBR-SBS | braun | 0.5 | 25 | 100 | 75 | 23 | 450 | 450 | Ja | |||
| 44173NVI-SBS | violett | 0.5 | 25 | 100 | 75 | 23 | 450 | 450 | Ja | |||
| 44193N-SBS | weiß | 0.5 | 25 | 100 | 75 | 23 | 450 | 450 | Ja | |||
| 44143N-SBS | gelb | 0.5 | 25 | 100 | 75 | 23 | 450 | 450 | Ja | |||
| 44153N-SBS | grün | 0.5 | 25 | 100 | 75 | 23 | 450 | 450 | Ja | |||
| 44123N-SBS | rot | 0.5 | 25 | 100 | 75 | 23 | 450 | 450 | Ja | |||
| 44113N-SBS | schwarz | 0.5 | 25 | 100 | 75 | 23 | 450 | 450 | Ja | |||
| 44163N-SBS | blau | 0.5 | 25 | 100 | 75 | 23 | 450 | 450 | Ja | |||
| 44183N-SBS | grau | 0.5 | 25 | 100 | 75 | 23 | 450 | 450 | Ja | |||
| 44475VI-SBS | violett | 333 | 0.5 | 20 | 65 | 38 | 18 | 25.6 | 1000 | 1000 | ||
| 44193-SBS | weiß | 200 | 25 | 100 | 75 | 23 | 22.4 | 400 | 400 | Yes | Ja | |
| 44143-SBS | gelb | 200 | 25 | 100 | 75 | 23 | 22.4 | 400 | 400 | Yes | Ja | |
| 44153-SBS | grün | 200 | 25 | 100 | 75 | 23 | 22.4 | 400 | 400 | Yes | Ja | |
| 44123-SBS | rot | 200 | 25 | 100 | 75 | 23 | 22.4 | 400 | 400 | Yes | Ja | |
| 44163-SBS | blau | 200 | 25 | 100 | 75 | 23 | 22.4 | 400 | 400 | Yes | ||
| 44495-SBS | weiß | 333 | 0.5 | 20 | 65 | 38 | 18 | 25.6 | 1000 | 1000 | Yes | Ja |
| 44425-SBS | rot | 333 | 0.5 | 20 | 65 | 38 | 18 | 25.6 | 1000 | 1000 | Yes | Ja |
| 44435-SBS | orange | 333 | 0.5 | 20 | 65 | 38 | 18 | 25.6 | 1000 | 1000 | Yes | Ja |
| 44455-SBS | grün | 333 | 0.5 | 20 | 65 | 38 | 18 | 25.6 | 1000 | 1000 | Yes | Ja |
| 44445-SBS | gelb | 333 | 0.5 | 20 | 65 | 38 | 18 | 25.6 | 1000 | 1000 | Yes | Ja |
| 44465-SBS | blau | 333 | 0.5 | 20 | 65 | 38 | 18 | 25.6 | 1000 | 1000 | Yes | |
| 44415-SBS | schwarz | 333 | 0.5 | 20 | 65 | 38 | 18 | 25.6 | 1000 | 1000 | ||
| 44475-SBS | rosa | 333 | 0.5 | 20 | 65 | 38 | 18 | 25.6 | 1000 | 1000 | ||
| 44485-SBS | grau | 333 | 0.5 | 20 | 65 | 38 | 18 | 25.6 | 1000 | 1000 | ||
| 44494-SBS | weiß | 166 | 0.5 | 20 | 125 | 98 | 18 | 22.8 | 500 | 500 | Yes | Ja |
| 44475BR-SBS | braun | 333 | 0.5 | 20 | 65 | 38 | 18 | 25.6 | 1000 | 1000 | ||
| 44112N-SBS | schwarz | 0.5 | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | Ja | |||
| 44122N-SBS | rot | 0.5 | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | Ja | |||
| 44132N-SBS | orange | 0.5 | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | Ja | |||
| 44142N-SBS | gelb | 0.5 | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | Ja | |||
| 44152N-SBS | grün | 0.5 | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | Ja | |||
| 44162N-SBS | blau | 0.5 | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | Ja | |||
| 44172N-SBS | rosa | 0.5 | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | Ja | |||
| 44182N-SBS | grau | 0.5 | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | Ja | |||
| 44192N-SBS | weiß | 0.5 | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | Ja | |||
| 44172NBR-SBS | braun | 0.5 | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | Ja | |||
| 44172NVI-SBS | violett | 0.5 | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | Ja | |||
ETIKETTENDRUCKSERVICE
Möchten Sie Ihre Etiketten individuell gestalten? Kontaktieren Sie uns!
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen