PKT „TWIN“-ENDROHR
„TWIN“-ENDROHR, VORISOLIERUNG AUS PA6, FÜR FLEXIBLE KUPFERLEITER
Galerie
PKT
„TWIN“-ENDROHR, VORISOLIERUNG AUS PA6, FÜR FLEXIBLE KUPFERLEITER
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cULus)
Description
PKT Aderendhülsen sind aus elektrolytischem Kupfer mit einem Kupfergehalt von mehr als 99,9% und elektrolytisch verzinnt. Sie sind speziell für die Anwendungsfälle entwickelt worden, bei denen zwei Leiter gleichen Querschnitts in eine Aderendhülse eingeführt werden müssen.
Alle lesen
Schließen
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-20 °C
Betriebstemperaturschwelle für kurze Zeiträume
130 °C
Anwesenheit Eingang vereinfacht
Yes
Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94
V2
Material des Leitergehäuses
Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 %
Mindestschichtsrärke der Oberflächenbehandlung des Leitgehäuses
3 µm
Oberflächenbehandlung des Leitergehäuses
Verzinnung
Material Isolationstüllen
Polyamid PA6
Glühen
Yes
Frei von Halogenen
Yes
Anzahl der einführbaren Kabel
2
ETIM-Klasse 7
Cable end sleeve [EC000005]
RoHS-konform
Yes
PKT
Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Maximale Betriebstemperatur [°c] | Typ | Farbe Isolationstüllen | Durchschlagsfestigkeit der Isolationstülle [kv/mm] | Querschnittsbereich des Kabels [mm²] | C [mm] | Ø2 [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø3 [mm] | P [mm] | L [mm] | Innenweite der Isolationstülle [mm] | Bruttogewicht [g] | Art der Verpackung | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Elektrocode | Zollcode |
PKT508 | 105 | einzeln | Weiß | 16.5 | 0.5 | 7 | 2.5 | 12 | 1.5 | 8 | 15 | 4.7 | 0,132 | ; box | 500 | 500 | 3683 | 85369010 |
PKT7508 | 105 | einzeln | Grau | 16.5 | 0.75 | 7 | 2.8 | 12 | 1.8 | 8 | 15 | 5 | 0,150 | ; box | 100 | 100 | 3683 | 85369010 |
PKT7512 | 105 | Grau | 0.75 | 7 | 5 | 12 | 1.8 | 12 | 19 | 5 | 0,180 | ; box | 100 | 100 | 85369010 | |||
PKT108 | 105 | einzeln | Rot | 16.5 | 1 | 7 | 3.4 | 12 | 2.05 | 8 | 15 | 5.4 | 0,193 | ; box | 100 | 100 | 3683 | 85369010 |
PKT112 | 105 | einzeln | Rot | 16.5 | 1 | 12 | 5.4 | 12 | 2 | 8 | 16 | 5.4 | 0,200 | ; box | 100 | 100 | 3683 | 85369010 |
PKT1508 | 105 | einzeln | Schwarz | 16.5 | 1.5 | 8 | 3.6 | 13 | 2.2 | 8 | 16 | 6.6 | 0,283 | ; box | 100 | 100 | 3683 | 85369010 |
PKT1512 | 105 | einzeln | Schwarz | 16.5 | 1.5 | 8 | 3.6 | 17 | 2.2 | 12 | 20 | 6.6 | 0,285 | ; box | 100 | 100 | 3683 | 85369010 |
PKT2510 | 105 | einzeln | Blau | 16.5 | 2.5 | 8.5 | 4.2 | 13 | 2.8 | 10 | 18.5 | 7.8 | 0,383 | ; box | 100 | 100 | 3683 | 85369010 |
PKT2512 | 105 | einzeln | Blau | 16.5 | 2.5 | 8.5 | 4.2 | 17 | 2.8 | 13 | 21.5 | 7.8 | 0,443 | ; box | 100 | 100 | 3683 | 85369010 |
PKT412 | 105 | einzeln | Grau | 16.5 | 4 | 9 | 4.9 | 17 | 3.7 | 12 | 23 | 8.8 | 0,610 | ; box | 100 | 100 | 3683 | 85369010 |
PKT614 | 105 | einzeln | Gelb | 16.5 | 6 | 12 | 6.9 | 19 | 4.8 | 14 | 26 | 10 | 0,844 | ; box | 100 | 100 | 3683 | 85369010 |
PKT1014 | 105 | einzeln | Rot | 16.5 | 10 | 12 | 7.2 | 19 | 6.4 | 12 | 24 | 13 | 1,120 | ; box | 50 | 50 | 3683 | 85369010 |
PKT1614 | 105 | einzeln | Blau | 16.5 | 16 | 17.5 | 9.6 | 22 | 8.3 | 14 | 31.5 | 18.6 | 2,240 | ; box | 50 | 50 | 3683 | 85369010 |
PKT7518 | 115 | einzeln | Grau | 16.5 | 0.75 | 6 | 3 | 18 | 1.7 | 18 | 24 | 5 | 0,221 | 100 | 100 | 3683 | 85369010 | |
PKT612 | 115 | einzeln | Gelb | 16.5 | 6 | 11 | 6.2 | 12 | 4.5 | 12 | 23 | 11.4 | 0,377 | ; box | 100 | 100 | 3683 | 85369010 |
PKT618 | 115 | Gelb | 6 | 11 | 6.2 | 11 | 4.5 | 18 | 29 | 11.4 | 0,226 | 100 | 100 | |||||
PKT1012 | 115 | Rot | 10 | 12 | 7.6 | 12 | 5.8 | 12 | 24 | 13.4 | 0,226 | 100 | 100 | |||||
PKT1018 | 115 | Rot | 10 | 12 | 7.2 | 18 | 5.8 | 18 | 30 | 13.4 | 0,226 | 50 | 50 | 85369010 | ||||
PKT1616 | 105 | Blau | 16 | 13 | 9.5 | 16 | 8.3 | 16 | 29 | 17.2 | 0,226 | 50 | 50 | |||||
PKT1625 | 115 | Blau | 16 | 13 | 9.5 | 25 | 8.3 | 25 | 38 | 17.2 | 0,226 | 50 | 50 |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com