PKC ENDROHR
ENDROHR, VORISOLIERUNG AUS PA6, FÜR FLEXIBLE KUPFERLEITER
Galerie
PKC
ENDROHR, VORISOLIERUNG AUS PA6, FÜR FLEXIBLE KUPFERLEITER
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cULus)
Description
Die isolierten Aderendhülsen der Serie PKC ermöglichen zuverlässige Verbindungen an Kupferleitern.
Sie bestehen aus einem hochreinen elektrolytischen Kupferrohr und werden einem Glühprozess sowie einer elektrolytischen Verzinnung unterzogen, um das Verpressen zu erleichtern und die Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchungen zu erhöhen.
Sie sind mit einer halogenfreien Isolierhülse aus PA6 ausgestattet, die dazu beiträgt, die Leiterdrähte kompakt zu halten und die Zuverlässigkeit der Verbindung zu verbessern.
Die Aderendhülsen der Serie PKC sind UL-zertifiziert und entsprechen der Norm EN 45545-2.
Sie stellen die ideale Lösung dar, um das Einführen der Leiter in Klemmen mit begrenztem Platzangebot zu erleichtern und dabei die Kupferdrähte kompakt zu halten.
Alle lesen
Schließen
Sie bestehen aus einem hochreinen elektrolytischen Kupferrohr und werden einem Glühprozess sowie einer elektrolytischen Verzinnung unterzogen, um das Verpressen zu erleichtern und die Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchungen zu erhöhen.
Sie sind mit einer halogenfreien Isolierhülse aus PA6 ausgestattet, die dazu beiträgt, die Leiterdrähte kompakt zu halten und die Zuverlässigkeit der Verbindung zu verbessern.
Die Aderendhülsen der Serie PKC sind UL-zertifiziert und entsprechen der Norm EN 45545-2.
Sie stellen die ideale Lösung dar, um das Einführen der Leiter in Klemmen mit begrenztem Platzangebot zu erleichtern und dabei die Kupferdrähte kompakt zu halten.
Gemeinsamkeiten in der Tabelle.
Merkmale
Details nach Typ im erweiterbaren Abschnitt unten.
Minimale Betriebstemperatur
-20 °C
Maximale Betriebstemperatur
120 °C
Grenzwert für die Betriebstemperatur bei kurzzeitiger Belastung
130 °C
Einführhilfe
Ja
Oberflächenbehandlung
Verzinnung
Leiterklasse des kompatiblen Leiters
5 class
Material des Leitergehäuses
Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 %
Isolierhülsenmaterial
Polyamid
Weichglühen
Ja
Halogenfrei
Ja
Zollcode
85369010
Zertifizierung gemäß EN 45545-2(R22)
HL1
Zertifizierung gemäß EN 45545-2(R23)
HL2
Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94
V2
PKC
| Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Farbe der Isoliertülle | Querschnittsbereich des Kabels [mm²] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Abisolierlänge des Leiters [mm] | Ø1 [mm] | P [mm] | L [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | RoHS-konform | UL-Standard |
| PKC306 | türkis | 0.1 - 0.3 | 4 | 1.9 | 2.4 | 6 | 1.1 | 6 | 10 | 500 | 20000 | Yes | |
| PKC308 | türkis | 0.1 - 0.3 | 4 | 1.9 | 2.4 | 8 | 1.1 | 8 | 12 | 500 | 20000 | Yes | |
| PKC508 | orange | 0.3 - 0.5 | 6 | 2.6 | 3.1 | 8 | 1.3 | 8 | 14 | 500 | 10000 | Yes | 486F |
| PKC510 | orange | 0.3 - 0.5 | 6 | 2.6 | 3.1 | 10 | 1.3 | 10 | 16 | 500 | 10000 | Yes | 486F |
| PKC7508 | weiß | 0.75 | 6 | 2.8 | 3.3 | 8 | 1.5 | 8 | 14 | 500 | 10000 | Yes | 486F |
| PKC7512 | weiß | 0.75 | 6 | 2.8 | 3.3 | 12 | 1.5 | 12 | 18 | 500 | 10000 | Yes | 486F |
| PKC108 | gelb | 1 | 6 | 3 | 3.5 | 8 | 1.7 | 8 | 14 | 500 | 10000 | Yes | 486F |
| PKC112 | gelb | 1 | 6 | 3 | 3.5 | 12 | 1.7 | 12 | 18 | 500 | 7500 | Yes | 486F |
| PKC1508 | rot | 1.5 | 6 | 3.5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 14 | 500 | 5000 | Yes | 486F |
| PKC1510 | rot | 1.5 | 6 | 3.5 | 4 | 10 | 2 | 10 | 16 | 500 | 5000 | Yes | 486F |
| PKC1518 | rot | 1.5 | 6 | 3.5 | 4 | 18 | 2 | 18 | 24 | 500 | 5000 | Yes | 486F |
| PKC2508 | blau | 2.5 | 6 | 4.2 | 4.7 | 8 | 2.5 | 8 | 14 | 500 | 5000 | Yes | 486F |
| PKC2512 | blau | 2.5 | 6 | 4.2 | 4.7 | 12 | 2.5 | 12 | 18 | 500 | 5000 | Yes | 486F |
| PKC2518 | blau | 2.5 | 6 | 4.2 | 4.7 | 18 | 2.5 | 18 | 24 | 500 | 5000 | Yes | 486F |
| PKC410 | grau | 4 | 7 | 4.8 | 5.4 | 10 | 3.2 | 10 | 17 | 200 | 3000 | Yes | 486F |
| PKC412 | grau | 4 | 8 | 4.8 | 5.4 | 12 | 3.2 | 12 | 20 | 200 | 3000 | Yes | 486F |
| PKC418 | grau | 4 | 8 | 4.8 | 5.4 | 18 | 3.2 | 18 | 26 | 200 | 3000 | Yes | 486F |
| PKC612 | schwarz | 6 | 8 | 6.3 | 6.9 | 12 | 3.9 | 12 | 20 | 100 | 1500 | Yes | 486F |
| PKC618 | schwarz | 6 | 8 | 6.3 | 6.9 | 18 | 3.9 | 18 | 26 | 100 | 1500 | Yes | 486F |
| PKC1012 | elfenbein | 10 | 10 | 7.6 | 8.4 | 12 | 4.9 | 12 | 22 | 100 | 1000 | Yes | 486F |
| PKC1018 | rot | 10 | 10 | 7.6 | 8.4 | 18 | 4.9 | 18 | 28 | 100 | 1000 | Yes | 486F |
| PKC1612 | grün | 16 | 12 | 8.8 | 9.6 | 12 | 6.2 | 12 | 24 | 100 | 800 | Yes | 486F |
| PKC1618 | grün | 16 | 10 | 8.8 | 9.6 | 18 | 6.2 | 18 | 28 | 100 | 800 | Yes | 486F |
| PKC25016 | braun | 25 | 14 | 11.2 | 12 | 16 | 7.7 | 16 | 30 | 50 | 400 | Yes | 486F |
| PKC25022 | braun | 25 | 14 | 11.2 | 12 | 22 | 7.7 | 22 | 36 | 50 | 500 | Yes | 486F |
| PKC35016 | beige | 35 | 14 | 12.7 | 13.5 | 16 | 8.7 | 16 | 30 | 50 | 300 | Yes | 486F |
| PKC35025 | beige | 35 | 14 | 12.7 | 13.5 | 25 | 8.7 | 25 | 39 | 50 | 200 | Yes | 486F |
| PKC50020 | dunkelgrün | 50 | 16 | 15 | 16.4 | 20 | 10.9 | 20 | 36 | 50 | 200 | Yes | 486F |
| PKC50025 | dunkelgrün | 50 | 15 | 15 | 16.4 | 25 | 10.9 | 25 | 40 | 50 | 150 | Yes | 486F |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen