1011
PA-ISOLIERTE STIFTKABELSCHIHE
Galerie
1011
PA-ISOLIERTE STIFTKABELSCHIHE
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cULus)
Gemeinsamkeiten in der Tabelle.
Merkmale
Details nach Typ im erweiterbaren Abschnitt unten.
1011
| Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Minimale Betriebstemperatur [°c] | Maximale Betriebstemperatur [°c] | Farbe Isolationstüllen | Art der Isolierung | Rohr angefast für Leitereinfuhrung | Oberflächenbehandlung | Querschnittsbereich des Kabels [mm²] | Material des Leitergehäuses | Material Isolationstüllen | Dorntyp | P [mm] | X [mm] | L [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | Zollcode | RoHS-konform | UL-Standard |
| 101100 | -55 | 105 | gelb | teilweise | Ja | Verzinnung | 0.1 - 0.5 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | Polyamide | Stift | 8 | 20 | 12 | 3.2 | Yes | |||||
| 101102 | -55 | 105 | rot | teilweise | Ja | Verzinnung | 0.5 - 1 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | Polyamide | Stift | 7 | 1.9 | 19.5 | 12.5 | 4.1 | 100 | 1000 | 85369010 | Yes | 486A-486B |
| 101104 | -55 | 105 | rot | teilweise | Ja | Verzinnung | 0.5 - 1 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | Polyamide | Stift | 10.5 | 1.9 | 23.5 | 13 | 4.1 | 100 | 1000 | 85369010 | Yes | 486A-486B |
| 101106 | -55 | 105 | rot | teilweise | Ja | Verzinnung | 0.5 - 1 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | Polyamide | Stift | 15.5 | 1.9 | 28.5 | 13 | 4.1 | |||||
| 101108 | -55 | 105 | blau | teilweise | Ja | Verzinnung | 1.5 - 2.5 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | Polyamide | Stift | 7.5 | 1.9 | 21.5 | 14 | 4.5 | 100 | 100 | 85369010 | Yes | 486A-486B |
| 101110 | -55 | 105 | blau | teilweise | Ja | Verzinnung | 1.5 - 2.5 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | Polyamide | Stift | 10.5 | 1.9 | 24 | 13.5 | 4.5 | 100 | 1000 | 85369010 | Yes | 486A-486B |
| 101112 | -55 | 105 | blau | teilweise | Ja | Verzinnung | 1.5 - 2.5 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | Polyamide | Stift | 16 | 1.9 | 29.5 | 13.5 | 4.5 | 100 | 1000 | 85369010 | Yes | 486A-486B |
| 101116 | -55 | 105 | gelb | teilweise | Ja | Verzinnung | 4 - 6 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | Polyamide | Stift | 10.5 | 2.7 | 25.5 | 15 | 6.5 | 50 | 500 | 85369010 | Yes | 486A-486B |
| 101118 | -55 | 105 | gelb | teilweise | Ja | Verzinnung | 4 - 6 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | Polyamide | Stift | 15.5 | 2.7 | 30.5 | 15 | 6.5 | 50 | 500 | 85369010 | Yes | 486A-486B |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen