1010
PA-ISOLIERTE GABELKABELSCHUHE
Galerie
1010
PA-ISOLIERTE GABELKABELSCHUHE
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cULus)
Description
Die isolierten Gabelkabelschuhe der Serie 1010 bestehen aus elektrolytischem Kupferband mit einem Reinheitsgrad von über 99,9 % und werden einem Glühen sowie einer elektrolytischen Verzinnung unterzogen, um das Verpressen zu erleichtern und die Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchungen zu erhöhen.
Sie sind mit einer Isolierhülse aus PA6.6 mit trichterförmiger Innenform ausgestattet, die das Einführen des Leiters erleichtert und ein Verquetschen der Drähte während der Verkabelung verhindert.
Die innere Riffelung des Kragens verbessert den Kontakt zwischen Leiter und Verbinder und trägt dazu bei, die Zugfestigkeit und die langfristige Zuverlässigkeit der Verbindung zu erhöhen.
Die Kabelschuhe der Serie 1010 sind UL-zertifiziert und entsprechen der Norm DIN 46237.
Alle lesen
Schließen
Sie sind mit einer Isolierhülse aus PA6.6 mit trichterförmiger Innenform ausgestattet, die das Einführen des Leiters erleichtert und ein Verquetschen der Drähte während der Verkabelung verhindert.
Die innere Riffelung des Kragens verbessert den Kontakt zwischen Leiter und Verbinder und trägt dazu bei, die Zugfestigkeit und die langfristige Zuverlässigkeit der Verbindung zu erhöhen.
Die Kabelschuhe der Serie 1010 sind UL-zertifiziert und entsprechen der Norm DIN 46237.
Gemeinsamkeiten in der Tabelle.
Merkmale
Details nach Typ im erweiterbaren Abschnitt unten.
Minimale Betriebstemperatur
-55 °C
Maximale Betriebstemperatur
105 °C
Isolationsart
teilweise
Einführhilfe
Ja
Oberflächenbehandlung
Verzinnung
Material des Leitergehäuses
Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 %
Isolierhülsenmaterial
Polyamid
Zollcode
85369010
1010
| Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Farbe der Isoliertülle | Querschnittsbereich des Kabels [mm²] | Weichglühen | Schraubendurchmesser | B [mm] | I [mm] | D [mm] | Ø2 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | RoHS-konform | UL-Standard |
| 101046 | gelb | 0.1 - 0.5 | Ja | M3 | 5 | 16 | 3.2 | 3.2 | 1000 | 10000 | Yes | 486A-486B |
| 101047 | gelb | 0.1 - 0.5 | Ja | M3.5 | 6 | 16 | 3.7 | 3.2 | 1000 | 10000 | 486A-486B | |
| 101048 | gelb | 0.1 - 0.5 | Ja | M4 | 6 | 16 | 4.3 | 3.2 | 1000 | 10000 | Yes | 486A-486B |
| 101049 | gelb | 0.1 - 0.5 | Ja | M5 | 6 | 17 | 5.3 | 3.2 | 1000 | 10000 | Yes | 486A-486B |
| 101050 | rot | 0.5 - 1 | M2,5 | 6 | 17 | 2.7 | 4.1 | 486A-486B | ||||
| 101052 | rot | 0.5 - 1 | Ja | M3 | 6 | 17 | 3.2 | 4.1 | 100 | 1000 | Yes | 486A-486B |
| 101054 | rot | 0.5 - 1 | Ja | M3.5 | 6 | 17 | 3.7 | 4.1 | 100 | 1000 | Yes | 486A-486B |
| 101056 | rot | 0.5 - 1 | Ja | M4 | 8 | 18 | 4.3 | 4.1 | 100 | 1000 | Yes | 486A-486B |
| 101058 | rot | 0.5 - 1 | Ja | M5 | 10 | 19 | 5.3 | 4.1 | 100 | 1000 | Yes | 486A-486B |
| 101060 | rot | 0.5 - 1 | Ja | M6 | 11 | 21 | 6.5 | 4.1 | 100 | 1000 | Yes | 486A-486B |
| 101061 | rot | 0.5 - 1 | Ja | M8 | 11 | 21 | 8.4 | 4.1 | 100 | 1000 | Yes | |
| 101062 | blau | 1.5 - 2.5 | Ja | M3 | 6 | 17 | 3.2 | 4.5 | 100 | 1000 | Yes | 486A-486B |
| 101064 | blau | 1.5 - 2.5 | Ja | M3.5 | 6 | 17 | 3.7 | 4.5 | 100 | 1000 | Yes | 486A-486B |
| 101066 | blau | 1.5 - 2.5 | Ja | M4 | 8 | 18 | 4.3 | 4.5 | 100 | 1000 | Yes | 486A-486B |
| 101068 | blau | 1.5 - 2.5 | Ja | M5 | 10 | 20 | 5.3 | 4.5 | 100 | 1000 | Yes | 486A-486B |
| 101070 | blau | 1.5 - 2.5 | Ja | M6 | 11 | 22 | 6.5 | 4.5 | 100 | 1000 | Yes | 486A-486B |
| 101072 | blau | 1.5 - 2.5 | Ja | M8 | 14 | 23 | 8.4 | 4.5 | 100 | 500 | Yes | 486A-486B |
| 101073 | gelb | 4 - 6 | Ja | M3.5 | 7.3 | 20.5 | 3.7 | 6.5 | 50 | 500 | Yes | |
| 101074 | gelb | 4 - 6 | Ja | M4 | 8 | 21 | 4.3 | 6.5 | 50 | 500 | Yes | 486A-486B |
| 101076 | gelb | 4 - 6 | Ja | M5 | 10 | 22 | 5.3 | 6.5 | 50 | 500 | Yes | 486A-486B |
| 101078 | gelb | 4 - 6 | Ja | M6 | 11 | 23 | 6.5 | 6.5 | 50 | 500 | Yes | 486A-486B |
| 101080 | gelb | 4 - 6 | Ja | M8 | 14 | 26 | 8.4 | 6.5 | 50 | 500 | Yes | 486A-486B |
| 101082 | gelb | 4 - 6 | Ja | M10 | 14 | 26 | 10.5 | 6.5 | 50 | 500 | Yes | |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen