1052
PARALLELVERBINDER NACH DIN 46341
Galerie
1052
PARALLELVERBINDER NACH DIN 46341
Gemeinsamkeiten in der Tabelle.
Merkmale
Details nach Typ im erweiterbaren Abschnitt unten.
1052
| Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Minimale Betriebstemperatur [°c] | Maximale Betriebstemperatur [°c] | Art der Kupplung | Rohr angefast für Leitereinfuhrung | Oberflächenbehandlung | Querschnittsbereich des Kabels [mm²] | Material des Leitergehäuses | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | Zollcode | RoHS-konform |
| 105200 | -50 | 125 | ParallelDurchgangsverbinder | Ja | Verzinnung | 0.1 - 0.5 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 5 | 5 | 1.2 | 6 | 2 | 2000 | 20000 | 85369010 | Yes |
| 105201 | -50 | 125 | ParallelDurchgangsverbinder | Ja | Verzinnung | 0.5 - 1 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 5 | 5 | 1.6 | 6 | 3.2 | 2000 | 20000 | 85369010 | Yes |
| 105202 | -50 | 125 | ParallelDurchgangsverbinder | Ja | Verzinnung | 0.5 - 1 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 7 | 7 | 1.6 | 8 | 3.2 | 2000 | 20000 | 85369010 | Yes |
| 105203 | -50 | 125 | ParallelDurchgangsverbinder | Ja | Verzinnung | 1.5 - 2.5 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 5 | 5 | 2.3 | 6 | 3.9 | 2000 | 20000 | 85369010 | Yes |
| 105204 | -50 | 125 | ParallelDurchgangsverbinder | Ja | Verzinnung | 1.5 - 2.5 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 7 | 7 | 2.3 | 8 | 3.9 | 2000 | 20000 | 85369010 | Yes |
| 105205 | -50 | 125 | ParallelDurchgangsverbinder | Ja | Verzinnung | 2.5 - 4 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2000 | 20000 | 85369010 | Yes |
| 105206 | -50 | 125 | ParallelDurchgangsverbinder | Ja | Verzinnung | 4 - 6 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 7 | 7 | 3.6 | 8 | 5.6 | 2000 | 20000 | 85369010 | Yes |
| 105208 | -50 | 125 | ParallelDurchgangsverbinder | Ja | Verzinnung | 10 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 9 | 9 | 4.5 | 10 | 6.7 | 1000 | 10000 | 85369010 | Yes |
| 105210 | -50 | 125 | ParallelDurchgangsverbinder | Ja | Verzinnung | 16 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 10.5 | 10.5 | 5.8 | 12 | 8.2 | 500 | 5000 | 85369010 | Yes |
| 105212 | -50 | 125 | ParallelDurchgangsverbinder | Ja | Verzinnung | 25 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 11.5 | 11.5 | 7.5 | 13 | 10.5 | 500 | 9000 | 85369010 | Yes |
| 105213 | -50 | 125 | ParallelDurchgangsverbinder | Ja | Verzinnung | 25 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 14 | 14 | 7.5 | 16 | 10.5 | 500 | 9000 | 85369010 | Yes |
| 105214 | -50 | 125 | ParallelDurchgangsverbinder | Ja | Verzinnung | 35 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 12.5 | 12.5 | 9 | 14 | 12.2 | 250 | 4500 | 85369010 | Yes |
| 105215 | -50 | 125 | ParallelDurchgangsverbinder | Ja | Verzinnung | 35 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 16 | 16 | 9 | 18 | 12.2 | 250 | 4500 | 85369010 | Yes |
| 105216 | -50 | 125 | ParallelDurchgangsverbinder | Ja | Verzinnung | 50 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 16.5 | 16.5 | 11 | 19 | 14.6 | 200 | 3600 | 85369010 | Yes |
| 105217 | -50 | 125 | ParallelDurchgangsverbinder | Ja | Verzinnung | 50 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 19 | 19 | 11 | 21 | 14.6 | 200 | 3600 | 85369010 | Yes |
| 105218 | -50 | 125 | ParallelDurchgangsverbinder | Ja | Verzinnung | 70 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 18.5 | 18.5 | 13 | 21 | 17 | 100 | 1800 | 85369010 | Yes |
| 105220 | -50 | 125 | ParallelDurchgangsverbinder | Ja | Verzinnung | 95 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 20 | 20 | 15 | 22 | 20 | 100 | 1800 | 85369010 | Yes |
| 105222 | -50 | 125 | ParallelDurchgangsverbinder | Ja | Verzinnung | 120 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 22 | 22 | 16.5 | 25 | 22.5 | 50 | 900 | 85369010 | Yes |
| 105224 | -50 | 125 | ParallelDurchgangsverbinder | Ja | Verzinnung | 150 | Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 % | 25 | 25 | 19 | 28 | 25.4 | 50 | 900 | 85369010 | Yes |
| 105228 | Yes | |||||||||||||||
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen