MG-CPM
Galerie
MG-CPM
Description
Die Kennzeichnungsschilder MG-CPM bieten eine unabhängige Lösung zur Beschriftung von Reihenklemmen. Das System ermöglicht die Kennzeichnung unterschiedlichsten Hersteller (siehe Übersichtstabelle ab Seite 181). Je nach Klemmentyp stehen verschiedene Ausführungen zur Auswahl. Die Schilder können zusammenhängend, einzeln oder mit flexiblem Abstand geliefert werden. Die halogenfreien Klemmenmarkierer MG-CPM weisen eine hohe mechanische Festigkeit und Formstabilität auf. Mit dem MARKINGENIUS®MG4 können bis zu 80 Klemmenmarker in unter 15 Sekunden bedruckt werden. Zusätzlich können auf den Trägern Informationen für die Montage aufgedruckt werden. Die Marker können absolut verlustfrei bedruckt werden. Angebrochene Karten werden neu eingelegt und weiterverarbeitet. Es entsteht bei diesem System kein unnötiger Abfall.
Alle lesen
Schließen
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur
130 °C
Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94
V0
Frei von Silikon
Yes
Frei von Halogenen
Yes
Art der Verpackung
box
Zollcode
39269097
UNI EN ISO 175
Yes
EN ISO 4892-2
Yes
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 Ausgabe 2
Yes
DIN 30643
Yes
MG-CPM
Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | Elemente pro Karte | Material | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Horizontaler Abstand zwischen den Elementen der Karte [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Elektrocode | ETIM-Klasse 7 | RoHS-konform |
41091N | Weiß | 48 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 15 | 5.1 | 0,293 | 1,680 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41094 | Weiß | 56 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 7 | 5.1 | 0,169 | 1,960 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41090N | Weiß | 56 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 10 | 5.1 | 0,228 | 1,960 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41096 | Weiß | 32 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 8 | 10 | 8 | 0,443 | 1,120 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41092 | Weiß | 80 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 3 | 10 | 3.5 | 0,154 | 2,000 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41095 | Weiß | 48 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 6 | 10 | 6 | 0,234 | 1,680 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41098 | Weiß | 56 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 10 | 5.1 | 0,228 | 1,960 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41099 | Weiß | 56 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 12 | 5.1 | 0,227 | 1,960 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | |||
41040N | Gelb | 56 | Polycarbonate PC10400YE | 5 | 10 | 5.1 | 0,228 | 1,960 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41044 | Gelb | 56 | Polycarbonate PC10400YE | 5 | 7 | 56 | 0,168 | 1,960 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41046 | Gelb | 32 | Polycarbonate PC10400YE | 8 | 10 | 8 | 0,425 | 1,120 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41041N | Gelb | 48 | Polycarbonate PC10400YE | 5 | 15 | 5.1 | 0,291 | 1,680 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41045 | Gelb | 48 | Polycarbonate PC10400YE | 6 | 10 | 6 | 0,233 | 1,680 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41048 | Gelb | 56 | Polycarbonate PC10400YE | 5 | 10 | 5.1 | 0,222 | 1,960 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41190N | Weiß | 48 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 10 | 5.1 | 0,261 | 1,680 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41140N | Gelb | 48 | Polycarbonate PC10400YE | 5 | 10 | 5.1 | 0,259 | 1,680 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41291 | Weiß | 56 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 10 | 5 | 0,227 | 1,960 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41293 | Weiß | 56 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 10 | 5 | 0,230 | 1,960 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41391 | Weiß | 48 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 6 | 10 | 6 | 0,243 | 1,344 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41390N | Weiß | 48 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 10 | 5.2 | 0,274 | 1,680 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41392 | Weiß | 80 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 3 | 10 | 3.5 | 0,160 | 2,000 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41395 | Weiß | 48 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 10 | 5.2 | 0,266 | 1,680 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41396 | Weiß | 32 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 8 | 10 | 8 | 0,456 | 1,120 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41340N | Gelb | 48 | Polycarbonate PC10400YE | 5 | 10 | 5.2 | 0,283 | 1,680 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41346 | Gelb | 32 | Polycarbonate PC10400YE | 8 | 10 | 8 | 0,443 | 1,120 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41490 | Weiß | 56 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 10 | 5 | 0,198 | 1,960 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41494 | Weiß | 56 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 10 | 5 | 0,198 | 1,960 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41495 | Weiß | 56 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 8 | 5 | 0,214 | 1,960 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41591 | Weiß | 44 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 10 | 6 | 0,280 | 1,540 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41691 | Weiß | 48 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 10 | 5.2 | 0,277 | 1,680 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41692 | Weiß | 80 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 3 | 10 | 3.5 | 0,149 | 2,000 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41693 | Weiß | 48 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 10 | 5.2 | 0,277 | 1,680 | 3631 | ||||
41696 | Weiß | 96 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 1,920 | 3631 | |||
41646 | Gelb | 96 | Polycarbonate PC10400YE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 1,920 | 3631 | |||
41890 | Weiß | 56 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 10 | 5.5 | 0,196 | 1,960 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
46192 | Weiß | 48 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 12 | 5.5 | 0,260 | 1,680 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
46194 | Weiß | 48 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 10 | 5.5 | 0,260 | 1,680 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
46392 | Weiß | 48 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 6 | 12 | 6.1 | 0,296 | 1,344 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
46342 | Gelb | 48 | Polycarbonate PC10400YE | 6 | 12 | 6.1 | 0,299 | 1,344 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
46393 | Weiß | 56 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 9 | 9 | 5 | 5.1 | 1,960 | 3631 | |||
46343 | Gelb | 56 | Polycarbonate PC10400YE | 5 | 9 | 9 | 5 | 5.1 | 1,960 | 3631 | |||
46390 | Weiß | 56 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 4.2 | 9 | 5.5 | 0,164 | 1,960 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
46391 | Weiß | 56 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 4.2 | 6 | 5 | 0,162 | 1,960 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41790 | Weiß | 56 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 12 | 5.2 | 0,240 | 1,960 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41791 | Weiß | 48 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 6 | 12 | 6 | 0,317 | 1,680 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41740 | Gelb | 56 | Polycarbonate PC10400YE | 5 | 12 | 5.2 | 0,240 | 1,960 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
41741 | Gelb | 48 | Polycarbonate PC10400YE | 6 | 12 | 6 | 0,270 | 1,680 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
42908 | Weiß | 48 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 5 | 5 | 5.1 | 0,193 | 1,680 | 3631 | Labelling for terminal block [EC000761] | Yes | ||
42909 | Weiß | 40 | Polycarbonate PC10200WH; PC10300WH | 6 | 5 | 6.1 | 0,231 | 1,400 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | ||
42910 | Weiß | 56 | Polycarbonate | 3.5 | 5 | 3.5 | 0,146 | 1,960 | Yes | ||||
43390 | Weiß | 32 | Polycarbonate | 7.5 | 4 | 7.5 | 640 | 3631 | Yes |
ETIKETTENDRUCKSERVICE
Möchten Sie Ihre Etiketten individuell gestalten? Kontaktieren Sie uns!
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com