MG-PTS BEZEICHNUNGSTRÄGER FÜR TASTER
BEZEICHNUNGSTRÄGER FÜR TASTER, VORGESTANZT, AUS STARREM PVC
Galerie
MG-PTS
BEZEICHNUNGSTRÄGER FÜR TASTER, VORGESTANZT, AUS STARREM PVC
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cURus)
Description
Kennzeichnungsschilder für Bedienelemente mit einem Innendurchmesser von 22,5 / 24 / 31 mm. Die Schilder werden direkt bedruckt und unterhalb des Bedienelements montiert. Mit diesem System entfällt der separate Schildchenträger. Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren.
Alle lesen
Schließen
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-30 °C
Maximale Betriebstemperatur
60 °C
Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94
V0
Frei von Silikon
Yes
Art der Verpackung
box
Elektrocode
3631
ETIM-Klasse 7
Labelling material [EC001288]
Zertifizierung gemäß UL 969
Yes
CEI EN 61010-1 Ausgabe 2
Yes
DIN 30643
Yes
MG-PTSA
Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Minimale Auftragstemperatur [°c] | Maximale Auftragstemperatur [°c] | Farbe | Art des Aufklebers | Elemente pro Karte | Material | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Zollcode | RoHS-konform | EN ISO 4892-2 | CEI EN 60950-1 |
15140 | -30 | 60 | Gelb | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 6 | Rigid PVC10050YE | 40 | 30 | 28 | 10 | 2,632 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15141 | -30 | 60 | Gelb | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 6 | Rigid PVC10050YE | 50 | 30 | 28 | 18 | 2,413 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15190 | -30 | 60 | Weiß | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 6 | Rigid PVC10050WH | 40 | 30 | 28 | 10 | 2,655 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | Yes |
15191 | -30 | 60 | Weiß | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 6 | Rigid PVC10050WH | 50 | 30 | 28 | 18 | 2,520 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | Yes |
15120 | -30 | 60 | Rot | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 6 | Rigid PVC | 40 | 30 | 28 | 10 | 2,667 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15100 | -30 | 60 | Schwarz | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 6 | Rigid PVC | 40 | 30 | 28 | 10 | 2,760 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15101 | -30 | 60 | Schwarz | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 6 | Rigid PVC | 50 | 30 | 28 | 18 | 2,627 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15180GY | -30 | 60 | Grau | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 6 | Rigid PVC | 40 | 30 | 28 | 10 | 2,653 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15181GY | -30 | 60 | Grau | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 6 | Rigid PVC | 50 | 30 | 28 | 18 | 2,720 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15184GY | -30 | 60 | Grau | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 4 | Rigid PVC | 62 | 60 | 56 | 18 | 4,040 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | |
15194 | -30 | 60 | Weiß | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 4 | Rigid PVC10050WH | 62 | 60 | 56 | 18 | 4,040 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | |
15104 | -30 | 60 | Schwarz | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 4 | Rigid PVC | 62 | 60 | 56 | 18 | 4,220 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | |
15164 | -30 | 60 | Blau | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 4 | Rigid PVC | 62 | 60 | 56 | 18 | 3,953 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | |
15144 | -30 | 60 | Gelb | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 4 | Rigid PVC10050YE | 62 | 60 | 56 | 18 | 4,500 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | |
15124 | -30 | 60 | Rot | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 4 | Rigid PVC | 62 | 60 | 56 | 18 | 4,480 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | |
15192 | -30 | 60 | Weiß | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 6 | Rigid PVC10050WH | 39 | 30 | 28 | 9 | 2,790 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | Yes |
15197 | -30 | 60 | Weiß | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 4 | Rigid PVC10050WH | 60 | 40 | 37 | 18 | 4,360 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | Yes |
15102 | -30 | 60 | Schwarz | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 6 | Rigid PVC | 39 | 30 | 28 | 9 | 2,760 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15198 | -30 | 60 | Weiß | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 4 | Rigid PVC10050WH | 62 | 60 | 56 | 18 | 4,440 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | |
15108 | -30 | 60 | Schwarz | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 4 | Rigid PVC | 62 | 60 | 56 | 18 | 4,540 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | |
15121 | -30 | 60 | Rot | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 6 | Rigid PVC | 50 | 30 | 28 | 28 | 2,547 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15122 | -30 | 60 | Rot | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 6 | Rigid PVC | 39 | 30 | 28 | 9 | 2,667 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15142 | -30 | 60 | Gelb | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 6 | Rigid PVC10050YE | 39 | 30 | 28 | 9 | 2,627 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15182GY | -30 | 60 | Grau | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 6 | Rigid PVC | 39 | 30 | 28 | 9 | 2,417 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15187GY | -30 | 60 | Grau | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 4 | Rigid PVC | 60 | 40 | 37 | 18 | 4,220 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | |
15199 | -30 | 60 | Weiß | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 6 | Rigid PVC10050WH | 50 | 30 | 28 | 18 | 2,410 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15297 | -30 | 60 | Weiß | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 6 | Rigid PVC10050WH | 39 | 30 | 28 | 9 | 2,431 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | |
15188GY | -30 | 60 | Grau | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 4 | Rigid PVC | 62 | 60 | 56 | 18 | 4,151 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | |
15298 | -30 | 60 | Weiß | Doppelseitiges AcrylKlebeband | 4 | Rigid PVC10050WH | 47 | 45 | 43 | 7 | 3,190 | 100 | 39199080 | Yes |
ETIKETTENDRUCKSERVICE
Möchten Sie Ihre Etiketten individuell gestalten? Kontaktieren Sie uns!
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com