MG-VRT-R SCHILDER FÜR SCHALTTAFELN
SCHILDER FÜR SCHALTTAFELN, VORGESTANZT, AUS STARREM PVC
Galerie
MG-VRT-R
SCHILDER FÜR SCHALTTAFELN, VORGESTANZT, AUS STARREM PVC
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cURus)
Description
Die Schilder aus starrem PVC werden zur Herstellung von individuellen Schildern z.B. mit dem Unternehmenslogo, technischen Daten, Kennnummern, CE-Zertifizierungen verwendet. Das Typenschild kann mit einer transparenten Abdeckung Typ CPT aus Polycarbonat vor äußeren Einflüssen geschützt werden.
Alle lesen
Schließen
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-30 °C
Maximale Betriebstemperatur
60 °C
Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94
V0
Frei von Silikon
Yes
Art der Verpackung
box
Zollcode
39204910
CEI 16-7
Yes
EN ISO 4892-2
Yes
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 Ausgabe 2
Yes
EN ISO 9227
Yes
MG-VRT-R
Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | Kompatibilität | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | Elemente pro Karte | Anzahl der Zeilen | Anzahl der Spalten | Material | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Bruttogewicht [g] | Lagertemperatur [°c] | Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | Software-Code | Elektrocode | ETIM-Klasse 7 | RoHS-konform | Zertifizierung gemäß UL 969 | Band | Bedruckbar mit | Platten |
48900N | Weiß | 6 | Rigid PVC10050WH | 32 | 58 | 32 | 58 | 2,300 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48901 | Weiß | 2 | Rigid PVC10050WH | 42 | 78 | 42 | 78 | 5,960 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48997 | Weiß | 2 | Rigid PVC10050WH | 50 | 100 | 50 | 100 | 6,440 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48902 | Weiß | 1 | Rigid PVC10050WH | 62 | 88 | 62 | 88 | 12,520 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48903 | Weiß | 2 | Rigid PVC10050WH | 52 | 107 | 52 | 107 | 6,140 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48941 | Weiß | 2 | Rigid PVC10050WH | 60 | 100 | 60 | 100 | 7,046 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48946 | Weiß | 4 | Rigid PVC10050WH | 25 | 140 | 25 | 140 | 3,487 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48904 | Weiß | 1 | Rigid PVC10050WH | 105 | 110 | 105 | 110 | 13,562 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48913 | Weiß | 1 | Rigid PVC10050WH | 92 | 118 | 92 | 118 | 12,490 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48929 | Weiß | 3 | Rigid PVC10050WH | 30 | 70 | 30 | 70 | 4,264 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48905 | Weiß | 4 | Rigid PVC10050WH | 25 | 100 | 25 | 100 | 3,120 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48908 | Weiß | 4 | Rigid PVC10050WH | 25 | 80 | 25 | 80 | 3,200 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48917 | Weiß | 3 | Rigid PVC10050WH | 35 | 100 | 35 | 100 | 4,353 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48918 | Weiß | 4 | Rigid PVC10050WH | 50 | 50 | 50 | 50 | 3,184 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48928 | Weiß | 1 | Rigid PVC10050WH | 102 | 138 | 102 | 138 | 13,080 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48228 | Rot | 1 | Rigid PVC | 102 | 138 | 102 | 138 | 14,320 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
48400N | Gelb | 6 | Rigid PVC10050YE | 32 | 58 | 32 | 58 | 2,227 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48401 | Gelb | 2 | Rigid PVC10050YE | 42 | 78 | 42 | 78 | 6,040 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48402 | Gelb | 1 | Rigid PVC10050YE | 62 | 88 | 62 | 88 | 11,920 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48403 | Gelb | 2 | Rigid PVC10050YE | 52 | 107 | 52 | 107 | 5,980 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48118 | Black RAL 9005 | 4 | 2 | 2 | Rigid PVC | 50 | 50 | 50 | 50 | 3,184 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 858 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |
48197 | Black RAL 9005 | 2 | Rigid PVC | 50 | 100 | 50 | 100 | 6,640 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
48113 | Black RAL 9005 | 1 | Rigid PVC | 92 | 118 | 92 | 118 | 12,760 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
48103 | Black RAL 9005 | 2 | Rigid PVC | 52 | 107 | 52 | 107 | 6,320 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
48128 | Black RAL 9005 | 1 | Rigid PVC | 102 | 138 | 102 | 138 | 13,640 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
48513 | Grün | 1 | Rigid PVC | 92 | 118 | 92 | 118 | 12,332 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
48405 | Gelb | 4 | Rigid PVC10050YE | 25 | 100 | 25 | 100 | 3,200 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48408 | Gelb | 4 | Rigid PVC10050YE | 25 | 80 | 25 | 80 | 3,100 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48413 | Gelb | 1 | Rigid PVC10050YE | 92 | 118 | 92 | 118 | 12,360 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48428 | Gelb | 1 | Rigid PVC10050YE | 102 | 138 | 102 | 138 | 12,920 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48417 | Gelb | 3 | Rigid PVC10050YE | 35 | 100 | 35 | 100 | 4,347 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48418 | Gelb | 4 | Rigid PVC10050YE | 50 | 50 | 50 | 50 | 2,540 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48700NGY | Grau | 6 | Rigid PVC | 32 | 58 | 32 | 58 | 2,293 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
48704GY | Grau | 1 | Rigid PVC | 105 | 110 | 105 | 110 | 13,392 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48701GY | Grau | 2 | Rigid PVC | 42 | 78 | 42 | 78 | 6,160 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
48702GY | Grau | 1 | Rigid PVC | 62 | 88 | 62 | 88 | 11,960 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
48703GY | Grau | 2 | Rigid PVC | 52 | 107 | 52 | 107 | 5,900 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
48713GY | Grau | 1 | Rigid PVC | 92 | 118 | 92 | 118 | 12,520 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
48728GY | Grau | 1 | Rigid PVC | 102 | 138 | 102 | 138 | 13,400 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
48717GY | Grau | 3 | Rigid PVC | 35 | 100 | 35 | 100 | 4,480 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
48223 | Rot | 2 | Rigid PVC | 52 | 107 | 52 | 107 | 6,060 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
48213 | Rot | 1 | Rigid PVC | 92 | 118 | 92 | 118 | 12,440 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
48297 | Rot | 2 | Rigid PVC | 50 | 100 | 50 | 100 | 6,480 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
48217 | Rot | 3 | Rigid PVC | 35 | 100 | 35 | 100 | Yes | Yes | |||||||||||
48218 | Rot | 4 | 2 | 2 | Rigid PVC | 50 | 50 | 50 | 50 | 3,184 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 858 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
ETIKETTENDRUCKSERVICE
Möchten Sie Ihre Etiketten individuell gestalten? Kontaktieren Sie uns!
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com