ECR
Galerie
ECR
Description
In order to remove AR bushes from the rail, available as an optional accessory the ECR kit (punch + puller) with positioner.
Alle lesen
Schließen
Merkmale
Einheiten in Minimalverpackung
1 PCE
Einheiten in Standardverpackung
1 PCE
ECR
Gewicht und Größe | Klassifikation und Datenordnung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Breite [mm] | H [mm] | Maximale Höhe [mm] | L [mm] | Maximallänge [mm] | Nettogewicht im Betrieb [kg] | Bruttogewicht [g] | ETIM-Klasse 7 | Zollcode |
ECR2 | 50 | 75 | 75 | 50 | 50 | 0.3 | 239,000 | 73269098 | |
ECR1 | 45 | 52 | 52 | 45 | 45 | 0.25 | 260,600 | Fixed earthing terminal [EC001479] | 73269098 |
ECR22 | 21.1 | 15 | 15 | 21.1 | 21.1 | 0.03 | 73181900 | ||
ECR8 | 12.8 | 102.5 | 102.5 | 12.8 | 12.8 | 0.5 | 56,000 | 73181900 | |
ECR13.5 | 12.8 | 112 | 112 | 12.8 | 12.8 | 0.4 | 80,000 | 73181900 | |
ECR19 | 18 | 112.5 | 112.5 | 18 | 18 | 0.1 | 108,000 | Fixed earthing terminal [EC001479] | 73181900 |
ECR8F | 12.8 | 102.5 | 102.5 | 12.8 | 12.8 | 0.5 | 54,000 | 73181900 |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com