KM-ROLL-PET SELBSTKLEBENDE KABELMARKIERER
SELBSTKLEBENDE KABELMARKIERER, AUF ROLLE, VORGESTANZT, AUS POLYESTER
Galerie
KM-ROLL-PET
SELBSTKLEBENDE KABELMARKIERER, AUF ROLLE, VORGESTANZT, AUS POLYESTER
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cURus)
Description
Die selbstklebenden Etiketten KMROLL sind für die Kennzeichnung von Leitern und Kabeln mit einem großen Durchmesser geeignet. Der Druck ist besonders sauber und dauerhaft lesbar und ist gegen chemische Wirkstoffe sowie Witterungseinflüsse widerstandsfähig.
Alle lesen
Schließen
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur
130 °C
Minimale Auftragstemperatur
10 °C
Maximale Auftragstemperatur
40 °C
Art des Aufklebers
Klebefolie
Material
Polyester film PET
Frei von Halogenen
Yes
Art der Verpackung
box
Zollcode
39199080
RoHS-konform
Yes
UNI EN ISO 175
Yes
CEI 16-7
Yes
EN ISO 4892-2
Yes
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 Ausgabe 2
Yes
EN ISO 9227
Yes
KM-ROLL019-PET
Durchmesserbereich der Kabelführung
2 ÷ 3 mm
Technische Information | Gewicht und Größe | Klassifikation und Datenordnung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Bruttogewicht [g] | Elektrocode | ETIM-Klasse 7 |
58462-013N | Gelb | 13 | 19 | 13 | 9.5 | 0,069 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
58962-013N | Weiß | 13 | 19 | 13 | 9.5 | 0,068 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL025-PET
Durchmesserbereich der Kabelführung
2.6 ÷ 4.1 mm
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Kompatibilität | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | Anzahl der Zeilen | Anzahl der Spalten | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Bruttogewicht [g] | Lagertemperatur [°c] | Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | Dauer der Lagerung [d] | Software-Code | Elektrocode | ETIM-Klasse 7 | Band | Bedruckbar mit |
58955-015N | Weiß | 15 | 25 | 15 | 9 | 0,088 | 3631 | Labelling material [EC001288] | ||||||||
58955-023N | Weiß | 1700 | 4 | 23 | 25 | 23 | 9 | 0,116 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 720 | 4601 | 3631 | Labelling material [EC001288] | 842112; 842213 | ROLLY3000 |
58455-015N | Gelb | 15 | 25 | 15 | 9 | 0,079 | 3631 | Labelling material [EC001288] | ||||||||
58455-023N | Gelb | 23 | 25 | 23 | 9 | 0,128 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL038-PET
Durchmesserbereich der Kabelführung
4.3 ÷ 7 mm
Technische Information | Gewicht und Größe | Klassifikation und Datenordnung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Bruttogewicht [g] | Elektrocode | ETIM-Klasse 7 |
58950-015N | Weiß | 15 | 38 | 15 | 10 | 0,133 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
58950-023N | Weiß | 10 | 23 | 23 | 10 | 0,194 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
58650-023N | Blau | 10 | 23 | 23 | 10 | 0,181 | 8022 | |
58250-023N | Rot | 10 | 23 | 23 | 10 | 0,179 | 3631 | |
58450-015N | Gelb | 15 | 38 | 15 | 10 | 0,130 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
58450-023N | Gelb | 10 | 23 | 23 | 10 | 0,176 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL050-PET
Durchmesserbereich der Kabelführung
6 ÷ 10 mm
Technische Information | Gewicht und Größe | Klassifikation und Datenordnung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Bruttogewicht [g] | Elektrocode | ETIM-Klasse 7 |
58951-015N | Weiß | 15 | 50 | 15 | 15 | 0,176 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
58951-023N | Weiß | 23 | 50 | 23 | 15 | 0,254 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
58551-023N | Grün | 23 | 50 | 23 | 15 | 0,262 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
58251-023N | Rot | 23 | 50 | 23 | 15 | 0,263 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
58351-023N | Orange | 15 | 50 | 23 | 15 | 0,263 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
58451-015N | Gelb | 15 | 50 | 15 | 15 | 0,173 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
58451-023N | Gelb | 23 | 50 | 23 | 15 | 0,233 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL062-PET
Durchmesserbereich der Kabelführung
6.5 ÷ 12 mm
Technische Information | Gewicht und Größe | Klassifikation und Datenordnung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Bruttogewicht [g] | Elektrocode | ETIM-Klasse 7 |
58958-012N | Weiß | 12 | 62 | 12 | 18 | 0,149 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL068-PET
Durchmesserbereich der Kabelführung
7 ÷ 13 mm
Technische Information | Gewicht und Größe | Klassifikation und Datenordnung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Bruttogewicht [g] | Elektrocode | ETIM-Klasse 7 |
58959-040N | Weiß | 40 | 68 | 40 | 22 | 0,559 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL075-PET
Durchmesserbereich der Kabelführung
8 ÷ 14 mm
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Kompatibilität | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | Anzahl der Zeilen | Anzahl der Spalten | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Bruttogewicht [g] | Lagertemperatur [°c] | Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | Dauer der Lagerung [d] | Software-Code | Elektrocode | ETIM-Klasse 7 | Band | Bedruckbar mit |
58952-015N | Weiß | 600 | 5 | 15 | 75 | 15 | 25 | 0,248 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 720 | 4606 | 3631 | Labelling material [EC001288] | 842112; 842213 | ROLLY3000 |
58952-023N | Weiß | 23 | 75 | 23 | 25 | 0,352 | 3631 | Labelling material [EC001288] | ||||||||
58452-015N | Gelb | 15 | 75 | 15 | 25 | 0,277 | 3631 | Labelling material [EC001288] | ||||||||
58452-023N | Gelb | 23 | 75 | 23 | 25 | 0,338 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL080-PET
Durchmesserbereich der Kabelführung
10 ÷ 17 mm
Technische Information | Gewicht und Größe | Klassifikation und Datenordnung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Bruttogewicht [g] | Elektrocode | ETIM-Klasse 7 |
58964-047N | Weiß | 47 | 80 | 47 | 25 | 0,712 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL092-PET
Durchmesserbereich der Kabelführung
11 ÷ 19 mm
Technische Information | Gewicht und Größe | Klassifikation und Datenordnung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Bruttogewicht [g] | Elektrocode | ETIM-Klasse 7 |
58465-080N | Gelb | 80 | 92 | 80 | 20 | 1,424 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
58965-080N | Weiß | 80 | 92 | 80 | 20 | 1,430 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL100-PET
Durchmesserbereich der Kabelführung
12 ÷ 20 mm
Technische Information | Gewicht und Größe | Klassifikation und Datenordnung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Bruttogewicht [g] | Elektrocode | ETIM-Klasse 7 |
58953-015N | Weiß | 15 | 100 | 15 | 25 | 0,297 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
58953-023N | Weiß | 23 | 100 | 23 | 25 | 0,450 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
58953-050N | Weiß | 50 | 100 | 50 | 25 | 1,036 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
58453-015N | Gelb | 15 | 100 | 15 | 25 | 0,303 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
58453-023N | Gelb | 23 | 100 | 23 | 25 | 0,414 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL135-PET
Durchmesserbereich der Kabelführung
20 ÷ 25 mm
Technische Information | Gewicht und Größe | Klassifikation und Datenordnung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Bruttogewicht [g] | Elektrocode | ETIM-Klasse 7 |
58954-015N | Weiß | 15 | 135 | 15 | 25 | 0,434 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
58954-023N | Weiß | 23 | 135 | 23 | 25 | 0,586 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
58454-015N | Gelb | 15 | 135 | 15 | 25 | 0,397 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
58454-023N | Gelb | 23 | 135 | 23 | 25 | 0,589 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL138-PET
Durchmesserbereich der Kabelführung
15 ÷ 30 mm
Technische Information | Gewicht und Größe | Klassifikation und Datenordnung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Bruttogewicht [g] | Elektrocode | ETIM-Klasse 7 |
58961-038N | Weiß | 38 | 138 | 38 | 38 | 1,033 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
ETIKETTENDRUCKSERVICE
Möchten Sie Ihre Etiketten individuell gestalten? Kontaktieren Sie uns!
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com