CP-M VERKETTETER KABELSCHUH MIT ÖSE
VERKETTETER KABELSCHUH MIT ÖSE, VORISOLIERUNG AUS POLYCARBONAT, FÜR KUPFERLEITER, HALOGENFREI
Galerie
CP-M
VERKETTETER KABELSCHUH MIT ÖSE, VORISOLIERUNG AUS POLYCARBONAT, FÜR KUPFERLEITER, HALOGENFREI
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cULus)
Description
The “CP” range of terminals has been designed to meet the increasing demands for improved safety and reliability of electrical connectors. Developed for use with production equipment, to give a quick and reliable crimped joint, the Polycarbonate insulation type PC10500AC certifi ed EN45545-2, is a Halogen free, self extinguishing thermoplastic material class V0 (UL 94). The unique funnel shaped entry of the insulation sleeve guarantees strands into the terminal barrel, creating a secure and reliable, electrical and mechanical connection. The operating temperature range is – 20 to + 115°C (Surge + 130°C).
Alle lesen
Schließen
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-20 °C
Maximale Betriebstemperatur
115 °C
Betriebstemperaturschwelle für kurze Zeiträume
130 °C
Biegewinkel des Anschlusses
0 °
Anzahl der Löcher auf der Scheibe
1
Art der Isolierung
teilweise
Anwesenheit Eingang vereinfacht
Yes
Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94
V0
Material des Leitergehäuses
Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 %
Mindestschichtsrärke der Oberflächenbehandlung des Leitgehäuses
3 µm
Oberflächenbehandlung des Leitergehäuses
Verzinnung
Material Isolationstüllen
Polycarbonat PC10500AC
Glühen
Yes
Frei von Halogenen
Yes
Achsabstand zwischen den Löchern
0 mm
Elektrocode
3681
ETIM-Klasse 7
Solderless copper terminals for copper conductors [EC001052]
Zollcode
85369010
RoHS-konform
Yes
CRP-M
Farbe Isolationstüllen
Rot
Querschnittsbereich des Kabels
0.25 ÷ 1.5 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
CRP-M3 | M3 | 3.2 | 5.6 | 2.8 | 4.5 | 8.7 | 17.4 | 4.2 | 10.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,812 | 2,000 | 2,000 |
CRP-M3.5 | M3.5 | 3.7 | 5.6 | 2.8 | 4.5 | 8.7 | 17.4 | 4.2 | 10.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,793 | 2,000 | 2,000 |
CRP-M3.5/1 | M3.5 | 3.7 | 6.2 | 3.1 | 7.1 | 11.3 | 20.2 | 4.2 | 10.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,793 | 2,000 | 2,000 |
CRP-M4 | M4 | 4.3 | 7 | 3.5 | 6.5 | 10.7 | 20.1 | 4.2 | 10.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,835 | 2,000 | 2,000 |
CRP-M4/3 | M4 | 4.3 | 7.8 | 3.9 | 7.1 | 11.3 | 21.1 | 4.2 | 10.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,894 | 2,000 | 2,000 |
CRP-M5 | M5 | 5.3 | 7.8 | 3.9 | 7.1 | 11.3 | 21.1 | 4.2 | 10.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,846 | 2,000 | 2,000 |
CRP-M6 | M6 | 6.4 | 9.4 | 4.7 | 8.1 | 12.3 | 22.9 | 4.2 | 10.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,958 | 2,000 | 2,000 |
CRP-M6/1 | M6 | 6.4 | 12 | 6 | 10.3 | 14.5 | 26.4 | 4.2 | 10.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,958 | 2,000 | 2,000 |
CRP-M7 | M7 | 7.2 | 9.4 | 4.7 | 8.1 | 12.3 | 22.9 | 4.2 | 10.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,913 | 2,000 | 2,000 |
CRP-M8 | M8 | 8.4 | 12 | 6 | 10.3 | 14.5 | 26.4 | 4.2 | 10.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 1,172 | 2,000 | 2,000 |
CBP-M
Farbe Isolationstüllen
Blau
Querschnittsbereich des Kabels
1.5 ÷ 2.5 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
CBP-M3 | M3 | 3.2 | 5.6 | 2.8 | 5 | 9.2 | 17.9 | 4.2 | 10.5 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 0,872 | 1,750 | 1,750 |
CBP-M3.5 | M3.5 | 3.7 | 5.6 | 2.8 | 5 | 9.2 | 17.9 | 4.2 | 10.5 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 0,872 | 1,750 | 1,750 |
CBP-M3.5/1 | M3.5 | 3.7 | 6.2 | 3.1 | 6.5 | 10.7 | 19.7 | 4.2 | 10.5 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 0,872 | 1,750 | 1,750 |
CBP-M4 | M4 | 4.3 | 8 | 4 | 6.5 | 10.7 | 20.6 | 4.2 | 10.5 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 1,009 | 1,750 | 1,750 |
CBP-M5 | M5 | 5.3 | 8 | 4 | 7.5 | 11.7 | 21.6 | 4.2 | 10.5 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 0,990 | 1,750 | 1,750 |
CBP-M6 | M6 | 6.4 | 9.4 | 4.7 | 8.6 | 12.8 | 23.4 | 4.2 | 10.5 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 1,091 | 1,750 | 1,750 |
CBP-M6/1 | M6 | 6.4 | 12 | 6 | 10.3 | 14.5 | 26.4 | 4.2 | 10.5 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 1,450 | 1,750 | 1,750 |
CBP-M7 | M7 | 7.2 | 10 | 5 | 7.8 | 12 | 22.9 | 4.2 | 10.5 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 1,450 | 1,750 | 1,750 |
CBP-M8 | M8 | 8.4 | 12 | 6 | 10.3 | 14.5 | 26.4 | 4.2 | 10.5 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 1,273 | 1,750 | 1,750 |
CGP-M
Farbe Isolationstüllen
Gelb
Gewicht und Größe | Logistik | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Querschnittsbereich des Kabels [mm²] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
CGP-M3 | M3 | 3.2 | 8 | 4 | 8.1 | 14.5 | 4 ÷ 6 | 26.2 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 1,827 | 1,250 | 1,250 |
CGP-M3.5 | M3.5 | 3.7 | 8 | 4 | 8.1 | 14.5 | 4 ÷ 6 | 26.2 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 2,099 | 1,250 | 1,250 |
CGP-M4 | M4 | 4.3 | 9 | 4.5 | 8.1 | 14.5 | 4 ÷ 6 | 26.7 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 2,120 | 1,250 | 1,250 |
CGP-M5 | M5 | 5.3 | 9 | 4.5 | 8.1 | 14.5 | 4 ÷ 6 | 26.7 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 2,072 | 1,250 | 1,250 |
CGP-M6 | M6 | 6.4 | 11 | 5.5 | 11.1 | 17.5 | 0.25 ÷ 1.5 | 30.7 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 2,400 | 1,250 | 1,250 |
CGP-M6/1 | M6 | 6.4 | 11 | 5.5 | 8.1 | 4 ÷ 6 | 27.7 | 14.1 | 6.6 | 2,400 | 1,250 | 1,250 | |||||
CGP-M7 | M7 | 7.2 | 11 | 5.5 | 11.1 | 17.5 | 4 ÷ 6 | 30.7 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 1,250 | 1,250 | |
CGP-M8 | M8 | 8.4 | 13.6 | 6.8 | 12.1 | 18.5 | 4 ÷ 6 | 33 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 2,600 | 1,250 | 1,250 |
CGP-M8/1 | M8 | 8.4 | 11 | 5.5 | 8.1 | 14.5 | 4 ÷ 6 | 27.7 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 2,020 | 1,250 | 1,250 |
CGP-M10 | M10 | 10.5 | 13.6 | 6.8 | 12.1 | 18.5 | 4 ÷ 6 | 33 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 2,020 | 1,250 | 1,250 |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com