A-M Fine stranded RINGKABELSCHUHE
RINGKABELSCHUHE, FÜR SEHR FLEXIBLE KUPFERLEITER DER KLASSEN 5 UND 6
Galerie
A-M Fine stranded
RINGKABELSCHUHE, FÜR SEHR FLEXIBLE KUPFERLEITER DER KLASSEN 5 UND 6
Description
Die CEMBRE Palette von Rohrkabelschuhen Typ A-M für feindrähtige Leiter ist entwickelt worden, um den Anforderungen der Kunden und der Anwender zu entsprechen. Für feindrähtige Leiter nach DIN EN 60228 bzw. VDE 0295 Klasse 5 und 6 (siehe Seite 344). Der Innendurchmesser des Rohres ist größer als bei den Standardkabelschuhen. Somit ist auch ein einfaches Einführen von feinstdrähtigen Kabeln (z.B. Schweisskabel) problemlos möglich.Unsere Kabelschuhe garantieren eine optimale elektrische Leitfähigkeit und ausgezeichnete Eigenschaften. CEMBRE bietet das optimale Verhältnis von Qualität, Sicherheit und Preis.
Alle lesen
Schließen
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-50 °C
Maximale Betriebstemperatur
150 °C
Spionageloch vorhanden
Yes
Biegewinkel des Anschlusses
0 °
Anzahl der Löcher auf der Scheibe
1
Anwesenheit Eingang vereinfacht
Yes
Material des Leitergehäuses
Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 %
Mindestschichtsrärke der Oberflächenbehandlung des Leitgehäuses
3 µm
Oberflächenbehandlung des Leitergehäuses
Verzinnung
Glühen
Yes
Achsabstand zwischen den Löchern
0 mm
Art der Verpackung
bag; box
Elektrocode
3684
ETIM-Klasse 7
Tube cable lug for copper conductors [EC001051]
Zollcode
85369010
RoHS-konform
Yes
A9-M
Querschnittsbereich des Kabels
35 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
A9-M6/15 | M6 | 6.4 | 15 | 7 | 8 | 31.5 | 38.5 | 16.5 | 9.3 | 19 | 11.7 | 12,440 | 100 | 400 |
A9-M8 | M8 | 8.4 | 17 | 8 | 9 | 32.5 | 40.5 | 16.5 | 9.3 | 19 | 11.7 | 13,140 | 100 | 400 |
A9-M10 | M10 | 10.5 | 18.5 | 10 | 11 | 34.5 | 44.5 | 16.5 | 9.3 | 19 | 11.7 | 13,900 | 100 | 300 |
A9-M12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 37.5 | 49.5 | 16.5 | 9.3 | 19 | 11.7 | 14,730 | 50 | 200 |
A12-M
Querschnittsbereich des Kabels
50 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
A12-M6/15 | M6 | 6.4 | 15 | 7 | 8 | 33.5 | 40.5 | 18 | 11 | 20 | 13.5 | 16,240 | 50 | 200 |
A12-M8 | M8 | 8.4 | 19.3 | 8 | 9 | 34.5 | 42.5 | 18 | 11 | 20 | 13.5 | 17,320 | 50 | 200 |
A12-M10 | M10 | 10.5 | 19.3 | 10 | 11 | 36.5 | 46.5 | 18 | 11 | 20 | 13.5 | 18,400 | 50 | 200 |
A12-M10/19 | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 36.5 | 46.5 | 18 | 11 | 20 | 13.5 | 18,020 | 50 | 200 |
A12-M12 | M12 | 13.2 | 22 | 12 | 14 | 39.5 | 51.5 | 18 | 11 | 20 | 13.5 | 19,440 | 50 | 200 |
A17-M
Querschnittsbereich des Kabels
70 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
A17-M6 | M6 | 6.4 | 23 | 7 | 8 | 38 | 45 | 20 | 13 | 22 | 16 | 26,200 | 50 | 200 |
A17-M8 | M8 | 8.4 | 23 | 8 | 9 | 39 | 47 | 20 | 13 | 22 | 16 | 26,920 | 50 | 150 |
A17-M10 | M10 | 10.5 | 23 | 10 | 11 | 41 | 51 | 20 | 13 | 22 | 16 | 28,800 | 50 | 150 |
A17-M10/19 | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 41 | 51 | 20 | 13 | 22 | 16 | 28,074 | 50 | 150 |
A17-M12 | M12 | 13.2 | 23 | 12 | 14 | 44 | 56 | 20 | 13 | 22 | 16 | 30,140 | 50 | 150 |
A17-M14 | M14 | 15 | 25 | 12 | 15.5 | 45.5 | 57.5 | 20 | 13 | 22 | 16 | 30,840 | 25 | 150 |
A17-M16 | M16 | 17 | 27 | 13.5 | 16.5 | 46.5 | 60 | 20 | 13 | 22 | 16 | 30,920 | 25 | 100 |
A20-M
Querschnittsbereich des Kabels
95 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
A20-M8 | M8 | 8.4 | 27 | 8 | 9 | 42 | 50 | 24 | 15 | 27 | 18.4 | 37,268 | 25 | 100 |
A20-M10 | M10 | 10.5 | 27 | 10 | 11 | 44 | 54 | 24 | 15 | 27 | 18.4 | 39,440 | 25 | 100 |
A20-M12 | M12 | 13.2 | 27 | 12 | 14 | 47 | 59 | 24 | 15 | 27 | 18.4 | 41,980 | 25 | 100 |
A20-M14 | M14 | 15 | 27 | 12 | 15.5 | 48.5 | 60.5 | 24 | 15 | 27 | 18.4 | 42,268 | 25 | 100 |
A20-M16 | M16 | 17 | 27 | 13.5 | 16.5 | 49.5 | 63 | 24 | 15 | 27 | 18.4 | 42,680 | 25 | 100 |
A29-M
Querschnittsbereich des Kabels
120 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
A29-M8 | M8 | 8.4 | 30 | 8 | 9 | 45.5 | 53.5 | 24 | 16.5 | 27 | 20.5 | 53,040 | 25 | 100 |
A29-M10 | M10 | 10.5 | 30 | 10 | 11 | 47.5 | 57.5 | 24 | 16.5 | 27 | 20.5 | 55,360 | 25 | 50 |
A29-M12 | M12 | 13.2 | 30 | 12 | 14 | 50.5 | 62.5 | 24 | 16.5 | 27 | 20.5 | 59,280 | 25 | 50 |
A29-M14 | M14 | 15 | 30 | 12 | 15.5 | 52 | 64 | 24 | 16.5 | 27 | 20.5 | 58,100 | 25 | 100 |
A29-M16 | M16 | 17 | 30 | 13.5 | 16.5 | 53 | 66.5 | 24 | 16.5 | 27 | 20.5 | 59,720 | 25 | 50 |
A29-M20 | M20 | 21 | 30 | 20 | 22 | 58.5 | 78.5 | 24 | 16.5 | 27 | 20.5 | 68,800 | 25 | 75 |
A35-M
Querschnittsbereich des Kabels
150 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
A35-M10 | M10 | 10.5 | 34.2 | 11 | 13 | 54.5 | 65.5 | 20 | 19.2 | 22 | 23.5 | 80,360 | 25 | 50 |
A35-M12 | M12 | 13.2 | 34.2 | 14 | 16 | 57.5 | 71.5 | 20 | 19.2 | 22 | 23.5 | 86,720 | 25 | 50 |
A35-M14 | M14 | 15 | 34.2 | 16 | 18 | 55.5 | 75.5 | 20 | 19.2 | 22 | 23.5 | 88,328 | 25 | 50 |
A35-M16 | M16 | 17 | 34.2 | 17 | 19 | 60.5 | 77.5 | 20 | 19.2 | 22 | 23.5 | 89,760 | 15 | 30 |
A35-M20 | M20 | 21 | 34.2 | 20 | 22 | 63.5 | 83.5 | 20 | 19.2 | 22 | 23.5 | 92,920 | 15 | 30 |
A40-M
Querschnittsbereich des Kabels
185 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
A40-M10 | M10 | 10.5 | 37.5 | 11 | 13 | 62 | 73 | 34 | 21 | 38 | 25.5 | 100,400 | 15 | 30 |
A40-M12 | M12 | 13.2 | 37.5 | 14 | 16 | 65 | 79 | 34 | 21 | 38 | 25.5 | 107,467 | 15 | 30 |
A40-M14 | M14 | 15 | 37.5 | 16 | 18 | 67 | 83 | 34 | 21 | 38 | 25.5 | 111,867 | 15 | 30 |
A40-M16 | M16 | 17 | 37.5 | 17 | 19 | 68 | 85 | 34 | 21 | 38 | 25.5 | 108,333 | 15 | 30 |
A40-M20 | M20 | 21 | 37.5 | 20 | 22 | 71 | 91 | 34 | 21 | 38 | 25.5 | 115,600 | 15 | 30 |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com