PKT „TWIN“-ENDROHR
„TWIN“-ENDROHR, VORISOLIERUNG AUS PA6, FÜR FLEXIBLE KUPFERLEITER
Galerie
PKT
„TWIN“-ENDROHR, VORISOLIERUNG AUS PA6, FÜR FLEXIBLE KUPFERLEITER
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cULus)
Description
PKT Aderendhülsen sind aus elektrolytischem Kupfer mit einem Kupfergehalt von mehr als 99,9% und elektrolytisch verzinnt. Sie sind speziell für die Anwendungsfälle entwickelt worden, bei denen zwei Leiter gleichen Querschnitts in eine Aderendhülse eingeführt werden müssen.
Alle lesen
Schließen
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-20 °C
Maximale Betriebstemperatur
105 °C
Betriebstemperaturschwelle für kurze Zeiträume
130 °C
Anwesenheit Eingang vereinfacht
Yes
Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94
V2
Material des Leitergehäuses
Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 %
Mindestschichtsrärke der Oberflächenbehandlung des Leitgehäuses
3 µm
Oberflächenbehandlung des Leitergehäuses
Verzinnung
Material Isolationstüllen
Polyamid PA6
Glühen
Yes
Frei von Halogenen
Yes
Anzahl der einführbaren Kabel
2
Art der Verpackung
; box
Elektrocode
3683
ETIM-Klasse 7
Cable end sleeve [EC000005]
Zollcode
85369010
RoHS-konform
Yes
PKT
Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Typ | Farbe Isolationstüllen | Durchschlagsfestigkeit der Isolationstülle [kv/mm] | Querschnittsbereich des Kabels [mm²] | C [mm] | Ø2 [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø3 [mm] | P [mm] | L [mm] | Innenweite der Isolationstülle [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
PKT1014 | einzeln | Rot | 16.5 | 10 | 12 | 7.2 | 19 | 6.4 | 12 | 24 | 13 | 1,120 | 50 | 50 |
PKT508 | Weiß | 0.5 | 7 | 2.5 | 12 | 1.5 | 8 | 15 | 4.7 | 0,132 | 500 | 500 | ||
PKT510 | Weiß | 0.5 | 8 | 2.5 | 14 | 1.5 | 10 | 18 | 4.7 | 0,140 | 500 | 500 | ||
PKT7508 | Grau | 0.75 | 7 | 2.8 | 12 | 1.8 | 8 | 15 | 5 | 0,150 | 100 | 100 | ||
PKT7510 | Grau | 0.75 | 7 | 2.8 | 14 | 1.8 | 10 | 17 | 5 | 0,180 | 100 | 100 | ||
PKT108 | Rot | 1 | 7 | 3.4 | 12 | 2.05 | 8 | 15 | 5.4 | 0,193 | 100 | 100 | ||
PKT110 | Rot | 1 | 7 | 3.4 | 14 | 2.05 | 10 | 17 | 5.4 | 0,213 | 100 | 100 | ||
PKT1508 | Schwarz | 1.5 | 8 | 3.6 | 13 | 2.2 | 8 | 16 | 6.6 | 0,283 | 100 | 100 | ||
PKT1512 | Schwarz | 1.5 | 8 | 3.6 | 17 | 2.2 | 12 | 20 | 6.6 | 0,285 | 100 | 100 | ||
PKT2510 | Blau | 2.5 | 8.5 | 4.2 | 13 | 2.8 | 10 | 18.5 | 7.8 | 0,383 | 100 | 100 | ||
PKT2512 | Blau | 2.5 | 8.5 | 4.2 | 17 | 2.8 | 13 | 21.5 | 7.8 | 0,443 | 100 | 100 | ||
PKT412 | Grau | 4 | 9 | 4.9 | 17 | 3.7 | 12 | 23 | 8.8 | 0,610 | 100 | 100 | ||
PKT614 | Gelb | 6 | 12 | 6.9 | 19 | 4.8 | 14 | 26 | 10 | 0,844 | 100 | 100 | ||
PKT1614 | Blau | 16 | 17.5 | 9.6 | 22 | 8.3 | 14 | 31.5 | 18.6 | 2,240 | 50 | 50 |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com