2A-2M KABELSCHUH MIT ÖSE FÜR SCHWERFÄLLIGE ANWENDUNGEN
KABELSCHUH MIT ÖSE FÜR SCHWERFÄLLIGE ANWENDUNGEN, OHNE SCHAULOCH, MIT LANGEM KRAGEN, VERBIDNUNG MIT ZWEI BOHRUNGEN, FÜR KUPFERLEITER
Galerie
2A-2M
KABELSCHUH MIT ÖSE FÜR SCHWERFÄLLIGE ANWENDUNGEN, OHNE SCHAULOCH, MIT LANGEM KRAGEN, VERBIDNUNG MIT ZWEI BOHRUNGEN, FÜR KUPFERLEITER
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cULus)
Description
Die Kabelschuhe vom Typ 2A-2M sind für hohe Beanspruchung ausgelegt, für die Erdleitung von Strukturen und Geräten entwickelt, in geschlossenen Räumen sowie für Freiluftinstallation, in Hoch- und Mittelspannungsanlagen bis zu 35 kV geeignet. Sie sind aus Elektrolytkupferrohr gefertigt mit einem Kupfergehalt von mehr als 99,9% und so ausgelegt, dass eine optimale Verbindung garantiert wird. Sie sind geglüht und durch eine elektrolytische Verzinnung gegen Korrosion geschützt. Die Hülsenlänge ermöglicht eine mehrmalige Verpressung. Die Kabelschuhe sind ohne Sichtloch um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Doppellochbefestigung gewährleistet eine größere mechanische Stabilität auch bei elektrodynamischen Spannungen (Abstand 44,5 mm).
Alle lesen
Schließen
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-50 °C
Maximale Betriebstemperatur
150 °C
Biegewinkel des Anschlusses
0 °
Anzahl der Löcher auf der Scheibe
2
Anwesenheit Eingang vereinfacht
Yes
Maximale Betriebsspannung
35000 V
Material des Leitergehäuses
Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 %
Mindestschichtsrärke der Oberflächenbehandlung des Leitgehäuses
3 µm
Oberflächenbehandlung des Leitergehäuses
Verzinnung
Glühen
Yes
Achsabstand zwischen den Löchern
44.5 mm
Art der Verpackung
bag; box
ETIM-Klasse 7
Tube cable lug for copper conductors [EC001051]
Zollcode
85369010
2A10-2M
Querschnittsbereich des Kabels
50 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Elektrocode | RoHS-konform |
2A10-2M12 | M12 | 13.2 | 21 | 16 | 18 | 102.5 | 116.5 | 30 | 10 | 33 | 13 | 49,680 | 25 | 75 | 3684 | Yes |
2A14-2M
Querschnittsbereich des Kabels
70 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Elektrocode | RoHS-konform |
2A14-2M12 | M12 | 13.2 | 22 | 12 | 14 | 109.5 | 123.5 | 36 | 11.3 | 40 | 14.6 | 67,280 | 25 | 50 | 3684 | Yes |
2A14-2M14 | M14 | 15 | 25 | 14 | 16 | 111.5 | 127.5 | 36 | 11.3 | 40 | 14.6 | 66,860 | 25 | 75 | 3684 | Yes |
2A19-2M
Querschnittsbereich des Kabels
95 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Elektrocode | RoHS-konform |
2A19-2M12 | M12 | 13.2 | 25 | 12 | 14 | 114 | 128 | 40 | 13.5 | 44 | 17.5 | 101,520 | 25 | 50 | 3684 | Yes |
2A19-2M14 | M14 | 15 | 25 | 14 | 16 | 116 | 132 | 40 | 13.5 | 44 | 17.5 | 104,120 | 25 | 50 | 3684 | Yes |
2A24-2M
Querschnittsbereich des Kabels
120 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Elektrocode | RoHS-konform |
2A24-2M12 | M12 | 13.2 | 28.5 | 12 | 14 | 121.5 | 135.5 | 45 | 15.2 | 50 | 19.6 | 136,080 | 25 | 50 | 3684 | Yes |
2A24-2M14 | M14 | 15 | 28.5 | 14 | 16 | 123.5 | 139.5 | 45 | 15.2 | 50 | 19.6 | 135,360 | 25 | 50 | 3684 | Yes |
2A24-2M16 | M16 | 17 | 28.5 | 16 | 18 | 123.5 | 140.5 | 45 | 15.2 | 50 | 19.6 | 131,728 | 25 | 50 | 3684 | Yes |
2A30-2M
Querschnittsbereich des Kabels
150 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Elektrocode | RoHS-konform |
2A30-2M12 | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 16 | 128.5 | 142.5 | 49 | 16.7 | 54 | 21.5 | 170,667 | 15 | 30 | 3684 | Yes |
2A30-2M14 | M14 | 15 | 31.5 | 16 | 18 | 130.5 | 146.5 | 49 | 16.7 | 54 | 21.5 | 172,800 | 15 | 30 | 3684 | Yes |
2A37-2M
Querschnittsbereich des Kabels
185 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Elektrocode | RoHS-konform |
2A37-2M12 | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 16 | 138.5 | 152.5 | 55 | 19.2 | 61 | 24.4 | 227,867 | 15 | 30 | 3684 | Yes |
2A37-2M14 | M14 | 15 | 35.5 | 16 | 18 | 140.5 | 156.5 | 55 | 19.2 | 61 | 24.4 | 231,733 | 15 | 30 | 3684 | Yes |
2A37-2M16 | M16 | 17 | 35.5 | 17 | 63.5 | 141.5 | 158.5 | 55 | 19.2 | 61 | 24.4 | 15 | 30 | 3684 |
2A48-2M
Querschnittsbereich des Kabels
240 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Elektrocode | RoHS-konform |
2A48-2M12 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 139.5 | 153.5 | 55 | 21.1 | 61 | 27.2 | 299,220 | 5 | 20 | 3684 | Yes |
2A48-2M14 | M14 | 15 | 39 | 16 | 18 | 141.5 | 157.5 | 55 | 21.1 | 61 | 27.2 | 309,560 | 5 | 25 | 3684 | Yes |
2A48-2M16 | M16 | 17 | 39 | 17 | 19 | 142.5 | 159.5 | 55 | 21.1 | 61 | 27.2 | 5 | 25 | 3684 | Yes |
2A60-2M
Querschnittsbereich des Kabels
300 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Elektrocode | RoHS-konform |
2A60-2M12 | M12 | 13.2 | 44 | 14 | 20 | 160 | 174 | 70 | 23.7 | 77 | 30.6 | 433,200 | 5 | 15 | 3684 | Yes |
2A60-2M14 | M14 | 15 | 44 | 16 | 22 | 162 | 178 | 70 | 23.7 | 77 | 30.6 | 444,800 | 5 | 20 | 3684 | Yes |
2A60-2M16 | M16 | 17 | 44 | 19 | 22 | 159 | 176 | 70 | 23.7 | 77 | 30.6 | 433,400 | 5 | 20 | 3684 | Yes |
2A80-2M
Querschnittsbereich des Kabels
400 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Elektrocode | RoHS-konform |
2A80-2M12 | M12 | 13.2 | 51 | 14 | 20 | 163.5 | 177.5 | 70 | 27 | 77 | 35 | 590,000 | 5 | 10 | 3684 | Yes |
2A80-2M14 | M14 | 15 | 51 | 16 | 22 | 165.5 | 181.5 | 70 | 27 | 77 | 35 | 608,000 | 5 | 10 | 3684 | Yes |
2A80-2M16 | M16 | 17 | 51 | 19 | 22 | 165.5 | 184.5 | 70 | 27 | 77 | 35 | 613,200 | 5 | 15 | 3684 | Yes |
2A100-2M
Querschnittsbereich des Kabels
500 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Elektrocode | RoHS-konform |
2A100-2M12 | M12 | 13.2 | 56.5 | 14 | 20 | 164.5 | 178.5 | 67 | 30.3 | 74 | 39.5 | 5 | 10 | 3684 | Yes | |
2A100-2M14 | M14 | 15 | 56.5 | 16 | 22 | 166.5 | 182.5 | 67 | 30.3 | 74 | 39.5 | 792,000 | 1 | 10 | 3684 | Yes |
2A100-2M16 | M16 | 17 | 56.5 | 19 | 22 | 166.5 | 185.5 | 67 | 30.3 | 74 | 39.5 | 798,000 | 1 | 8 | 3684 | Yes |
2A120-2M
Querschnittsbereich des Kabels
600 ÷ 630 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Elektrocode | RoHS-konform |
2A120-2M12 | M12 | 13.2 | 61.5 | 14 | 20 | 182.5 | 196.5 | 85 | 33.4 | 94 | 42.6 | 960,000 | 1 | 15 | 3684 | Yes |
2A120-2M14 | M14 | 15 | 61.5 | 16 | 22 | 184.5 | 200.5 | 85 | 33.4 | 94 | 42.6 | 948,000 | 1 | 15 | 3684 | Yes |
2A120-2M16 | M16 | 17 | 61.5 | 19 | 22 | 184.5 | 202.5 | 85 | 33.4 | 94 | 42.6 | 968,000 | 1 | 15 | 3684 | Yes |
2A160-2M
Querschnittsbereich des Kabels
800 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Elektrocode | RoHS-konform |
2A160-2M16 | M16 | 17 | 72 | 19 | 24 | 208.5 | 227.5 | 100 | 38 | 110 | 50 | 1640,000 | 1 | 10 | 3684 | Yes |
2A160-2M14 | M14 | 15 | 72 | 19 | 24 | 208.5 | 227.5 | 100 | 38 | 110 | 50 | 1 | 10 | Yes |
2A200-2M
Querschnittsbereich des Kabels
1000 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Elektrocode | RoHS-konform |
2A200-2M16 | M16 | 17 | 82 | 19 | 22 | 221.5 | 240.5 | 110 | 44 | 121 | 56 | 1930,000 | 1 | 5 | 3684 | Yes |
2A200-2M12 | M12 | 13.2 | 82 | 14 | 20 | 219.5 | 233.5 | 110 | 44 | 121 | 56 | 1684,480 | 2 | 6 | Yes | |
2A200-2M20 | M20 | 21 | 82 | 23 | 24 | 223.5 | 246.5 | 110 | 44 | 121 | 56 | 2 | 6 | 3684 | Yes |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com