A-2M Angled
Galerie
A-2M Angled
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cULus)
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-50 °C
Maximale Betriebstemperatur
150 °C
Spionageloch vorhanden
Yes
Anzahl der Löcher auf der Scheibe
2
Anwesenheit Eingang vereinfacht
Yes
Material des Leitergehäuses
Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 %
Mindestschichtsrärke der Oberflächenbehandlung des Leitgehäuses
3 µm
Oberflächenbehandlung des Leitergehäuses
Verzinnung
Glühen
Yes
Zollcode
85369010
A-2M Angled
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | α [°] | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | Achsabstand zwischen den Löchern [mm] | Querschnittsbereich des Kabels [mm²] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Art der Verpackung | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Elektrocode | ETIM-Klasse 7 | RoHS-konform |
A5-2M8-24-24/345 | 15 | M8 | 8.4 | 15 | 11 | 24 | 24 | 25 | 13 | 7 | 15 | 9.3 | 18,630 | ; box | 100 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
A5-2M12-3029/345 | 15 | M12 | 13.2 | 21 | 14 | 29 | 30 | 25 | 10.5 | 7 | 11 | 11 | 33,640 | ; box | 100 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | |
A10-2M8-2424/345 | 15 | M8 | 8.4 | 19 | 11 | 24 | 24 | 50 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 38,216 | ; box | 50 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
A14-2M8-2424/345 | 15 | M8 | 8.4 | 21 | 11 | 24 | 24 | 70 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 49,480 | ; box | 50 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
A14-2M102426/315 | 45 | M10 | 10.5 | 21 | 11 | 26 | 24 | 70 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50,080 | ; box | 50 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | |
A14-2M102426/345 | 15 | M10 | 10.5 | 21 | 11 | 26 | 24 | 70 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 48,880 | ; box | 50 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | |
A14-2M123029/345 | 15 | M12 | 13.2 | 22 | 14 | 29 | 29 | 70 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 53,200 | ; box | 50 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
A19-2M102426/345 | 15 | M10 | 10.5 | 25 | 11 | 26 | 24 | 95 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | box | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | ||||
A19-2M123029/345 | 15 | M12 | 13.2 | 25 | 14 | 29 | 30 | 95 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 84,120 | ; box | 25 | 25 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
A24-2M8-2429/345 | 15 | M8 | 8.4 | 28.5 | 11 | 29 | 24 | 120 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 104,360 | ; box | 25 | 25 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
A24-2M102429/345 | 15 | M10 | 10.5 | 28.5 | 11 | 29 | 24 | 120 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 100,880 | ; box | 25 | 25 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
A24-2M123029/345 | 15 | M12 | 13.2 | 28.5 | 14 | 29 | 30 | 120 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 103,520 | ; box | 25 | 25 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
A30-2M8-2429/345 | 15 | M8 | 8.4 | 31.5 | 11 | 29 | 24 | 150 | 24 | 16.7 | 27 | 21.5 | 135,820 | ; box | 15 | 15 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
A30-2M102428/345 | 15 | M10 | 10.5 | 31.5 | 11 | 28 | 24 | 150 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 130,536 | ; box | 25 | 25 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
A30-2M123029/345 | 15 | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 29 | 30 | 150 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 141,285 | ; box | 20 | 20 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
A37-2M10-25/315 | 45 | M10 | 10.5 | 35.5 | 11 | 13 | 25 | 185 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 15 | 3684 | ||||
A37-2M123031/345 | 15 | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 31 | 30 | 185 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 187,733 | ; box | 15 | 15 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
A48-2M12-30/45 | 45 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 30 | 240 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 229,000 | ; box | 10 | 10 | |||
A48-2M123031/345 | 15 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 31 | 30 | 240 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 256,800 | ; box | 10 | 10 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
A48-2M12/345 | 15 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 44.5 | 240 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 255,400 | ; box | 10 | 10 | |||
A60-2M123038/345 | 15 | M12 | 13.2 | 44 | 14 | 38 | 30 | 300 | 40 | 23.7 | 44 | 30.6 | 370,300 | ; box | 10 | 10 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | Yes |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com