A-L KABELSCHUH MIT ÖSE
KABELSCHUH MIT ÖSE, UM 90° GEBOGEN, FÜR KUPFERLEITER
Galerie
A-L
KABELSCHUH MIT ÖSE, UM 90° GEBOGEN, FÜR KUPFERLEITER
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cULus)
Description
Die CEMBRE 90° abgewinkelten Rohrkabelschuhe Typ A-L sind aus elektrolytischem Kupferrohr hergestelltmit mit einem Kupfergehalt von mehr als 99,9%. Die Rohrabmessungen entsprechen den Kabelschuhen der Serie A-M (Seite 46-47). Alle Kabelschuhe sind nach der mechanischen Bearbeitung nochmals geglüht worden, um eine optimale Verpressung zu gewährleisten. Die Kabelschuhe haben alle ein Sichtloch, das die korrekte Einführung des Leiters ermöglicht. Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: - CEMBRE Firmenzeichen - Produktbezeichnung - Leiterquerschnitt (mm2) - Bolzen (mm)
Alle lesen
Schließen
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-50 °C
Maximale Betriebstemperatur
150 °C
Spionageloch vorhanden
Yes
Biegewinkel des Anschlusses
90 °
Anzahl der Löcher auf der Scheibe
1
Anwesenheit Eingang vereinfacht
Yes
Material des Leitergehäuses
Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 %
Mindestschichtsrärke der Oberflächenbehandlung des Leitgehäuses
3 µm
Oberflächenbehandlung des Leitergehäuses
Verzinnung
Glühen
Yes
Achsabstand zwischen den Löchern
0 mm
Art der Verpackung
bag; box
Elektrocode
3684
ETIM-Klasse 7
Tube cable lug for copper conductors [EC001051]
Zollcode
85369010
RoHS-konform
Yes
A1-L
Querschnittsbereich des Kabels
6 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
A1-L6 | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 8 | 3.6 | 9 | 5.25 | 2,440 | 100 | 2,000 |
A2-L
Querschnittsbereich des Kabels
10 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
A2-L4 | M4 | 4.3 | 10 | 4 | 5 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 3,540 | 100 | 1,500 |
A2-L5 | M5 | 5.3 | 10 | 6 | 6.5 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 3,980 | 100 | 1,000 |
A2-L6 | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 4,040 | 100 | 1,000 |
A2-L8 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 4,440 | 100 | 500 |
A2-L10 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 4,860 | 100 | 500 |
A2-L12 | M12 | 13.2 | 19 | 12 | 14 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 5,320 | 100 | 500 |
A3-L
Querschnittsbereich des Kabels
16 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
A3-L5 | M5 | 5.3 | 11.5 | 6 | 6.5 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 5,340 | 100 | 1,000 |
A3-L6 | M6 | 6.4 | 11.5 | 6 | 7 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 5,388 | 100 | 1,000 |
A3-L8 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 6,000 | 100 | 500 |
A3-L10 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 6,629 | 100 | 500 |
A3-L12 | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 14 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 7,340 | 100 | 500 |
A5-L
Querschnittsbereich des Kabels
25 mm²
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
A5-L4 | M4 | 4.3 | 14 | 4 | 5 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 7,050 | 100 | 500 |
A5-L5 | M5 | 5.3 | 14 | 6 | 6.5 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 7,870 | 100 | 500 |
A5-L6 | M6 | 6.4 | 14 | 6 | 7 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 7,680 | 100 | 500 |
A5-L8 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 8,300 | 100 | 500 |
A5-L10 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 8,926 | 100 | 500 |
A5-L12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 9,720 | 100 | 500 |
A7-L
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
A7-L6 | M6 | 6.4 | 17 | 6 | 7 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 13,250 | 100 | 300 |
A7-L8 | M8 | 8.4 | 17 | 8 | 9 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 14,100 | 100 | 300 |
A7-L10 | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 15,000 | 100 | 300 |
A7-L12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 15,940 | 100 | 300 |
A10-L
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
A10-L6 | M6 | 6.4 | 19 | 7 | 8 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 18,840 | 100 | 300 |
A10-L8 | M8 | 8.4 | 19 | 8 | 9 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 19,240 | 100 | 200 |
A10-L10 | M10 | 10.5 | 20 | 9.5 | 11.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 20,200 | 50 | 200 |
A10-L12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 12 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 20,240 | 50 | 200 |
A10-L16 | M16 | 17 | 26 | 16 | 18 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 24,200 | 50 | 200 |
A14-L
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
A14-L8 | M8 | 8.4 | 21 | 8 | 9 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 26,000 | 50 | 200 |
A14-L10 | M10 | 10.5 | 21 | 10 | 11 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 28,400 | 50 | 100 |
A14-L12 | M12 | 13.2 | 22 | 12 | 14 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 29,040 | 50 | 100 |
A14-L16 | M16 | 17 | 26 | 16 | 18 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 31,216 | 50 | 100 |
A19-L
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
A19-L8 | M8 | 8.4 | 25 | 8 | 9 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 43,040 | 25 | 100 |
A19-L10 | M10 | 10.5 | 25 | 10 | 11 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 45,840 | 25 | 100 |
A19-L12 | M12 | 13.2 | 25 | 12 | 14 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 47,840 | 25 | 100 |
A24-L
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
A24-L10 | M10 | 10.5 | 28.5 | 10 | 11 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 58,320 | 25 | 50 |
A24-L12 | M12 | 13.2 | 28.5 | 12 | 14 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 61,440 | 25 | 50 |
A30-L
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
A30-L10 | M10 | 10.5 | 31.5 | 11 | 13 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 84,560 | 25 | 50 |
A30-L12 | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 16 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 89,360 | 25 | 50 |
A37-L
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
A37-L10 | M10 | 10.5 | 35.5 | 11 | 13 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 114,168 | 15 | 30 |
A37-L12 | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 16 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 123,513 | 15 | 30 |
A48-L
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
A48-L10 | M10 | 10.5 | 39 | 11 | 13 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 160,860 | 15 | 30 |
A48-L12 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 172,640 | 10 | 20 |
A60-L
Gewicht und Größe | Logistik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
A60-L12 | M12 | 13.2 | 44 | 14 | 20 | 40 | 23.7 | 44 | 30.6 | 246,600 | 10 | 20 |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com