1052 STOPFEN
STOPFEN, AUS POLYAMID PA6, Pg-TEILUNG, IP54
Galerie
1052
STOPFEN, AUS POLYAMID PA6, Pg-TEILUNG, IP54
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cULus)
Merkmale
Einsatztemperaturbereich (dynamisch)
-20 ÷ 90 °C
Einsatztemperaturbereich (statisch)
-40 ÷ 100 °C
Betriebstemperaturschwelle für kurze Zeiträume
110 °C
IP-Schutzgrad
IP54
Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94
HB
Material
Polyamid PA6
Elektrocode
36A
ETIM-Klasse 7
Plug for cable screw gland [EC000032]
Zollcode
39269097
RoHS-konform
Yes
1052
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | P | Farbe | C [mm] | Durchmesser der Befestigungsbohrung [mm] | Breite [mm] | H [mm] | Bruttogewicht [g] | Art der Verpackung | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | EN ISO 4892-2 |
1052007 | Pg7 | Grau RAL 7035 | 6 | 12.7 | 15 | 8 | 0,901 | box | Yes | ||
1052007N | Pg7 | Black RAL 9005 | 6 | 12.7 | 15 | 8 | 0,904 | box | Yes | ||
1052009 | Pg9 | Grau RAL 7035 | 6 | 15.5 | 19 | 9 | 1,633 | box | |||
1052009N | Pg9 | Black RAL 9005 | 6 | 15.5 | 19 | 9 | 1,680 | box | |||
1052011 | Pg11 | Grau RAL 7035 | 7 | 18.8 | 22 | 2,240 | box | ||||
1052011N | Pg11 | Black RAL 9005 | 7 | 18.8 | 22 | 2,170 | box | ||||
1052013 | Pg13.5 | Grau RAL 7035 | 7 | 20.5 | 25 | 2,760 | box | ||||
1052013N | Pg13.5 | Black RAL 9005 | 7 | 20.5 | 25 | 2,740 | box | ||||
1052016 | Pg16 | Grau RAL 7035 | 7 | 22.6 | 27 | 3,120 | box | ||||
1052016N | Pg16 | Black RAL 9005 | 7 | 22.6 | 27 | 3,075 | box | ||||
1052021 | Pg21 | Grau RAL 7035 | 9 | 28.5 | 33 | 4,650 | box | Yes | |||
1052021N | Pg21 | Black RAL 9005 | 9 | 28.5 | 33 | 4,582 | box | Yes | |||
1052029 | Pg29 | Grau RAL 7035 | 9 | 37.2 | 44 | 9,060 | ; box | 25 | 25 | ||
1052029N | Pg29 | Black RAL 9005 | 9 | 37.2 | 44 | 9,520 | 50 | 50 | |||
1052036 | Pg32 | Grau RAL 7035 | 10 | 47.2 | 55 | 15 | 14,800 | box | Yes | ||
1052036N | Pg32 | Black RAL 9005 | 10 | 47.2 | 55 | 15 | 14,400 | box | Yes | ||
1052042 | Pg42 | Grau RAL 7035 | 10 | 54.2 | 62 | 16 | 19,800 | box | Yes | ||
1052042N | Pg42 | Black RAL 9005 | 10 | 54.2 | 62 | 16 | box | Yes | |||
1052048 | Pg48 | Grau RAL 7035 | 12 | 60 | 69 | 18 | 25,400 | box | Yes | ||
1052048N | Pg48 | Black RAL 9005 | 12 | 60 | 69 | 18 | 25,800 | box | Yes |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com