AAD-M
Galerie
AAD-M
Description
Die Kabelschuhe vom Typ AAD..- M.. sind aus Aluminiumrohr hergestellt. Das Aluminiumrohr hat mindestens eine Reinheit von 99,5%. Die Kabelschuhe sind für Aluminium- Seile nach DIN EN 50182 bis 10 kV geeignet. Alle Kabelschuhe sind mit einem speziellen Kontaktfett gefüllt, dass bei der Verpressung die Oxydationsschicht im Pressbereich zerstört und somit eine optimale Verpressung garantiert. Das Rohrende ist für die Lagerung und den Transport mit einer Kappe verschlossen. Auf dem Kabelschuh sind folgende Angaben ersichtlich: • CEMBRE Logo • Kabelschuhbezeichnung • Nenngröße • Anschlussbolzen • Anzahl und Position der Verpressungen • Presskennzahl nach DIN 48083 Oberfl äche: blank
Alle lesen
Schließen
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-50 °C
Maximale Betriebstemperatur
150 °C
Biegewinkel des Anschlusses
0 °
Anzahl der Löcher auf der Scheibe
1
Maximale Betriebsspannung
10000 V
Fett im Innern der Hülse
Yes
Material des Leitergehäuses
Aluminium mit einer Reinheit über 99,5 %
Achsabstand zwischen den Löchern
0 mm
Elektrocode
3685
ETIM-Klasse 7
Crimp cable lug for aluminium conductors [EC001053]
Zollcode
85369010
AAD-M
Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Art der Verpackung | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
AAD16-M8 | M8 | 8.4 | 18 | 11 | 13 | 52 | 52 | 32 | 5.8 | 36 | 12 | bag; box | 50 | 200 | Yes | |
AAD16-M10 | M10 | 10.5 | 18 | 11 | 13 | 52 | 52 | 32 | 5.8 | 35.2 | 12 | bag; box | 50 | 200 | Yes | |
AAD25-M8 | M8 | 8.4 | 19 | 11 | 13 | 60 | 71 | 37 | 6.8 | 41 | 12 | 15,520 | bag; box | 50 | 100 | Yes |
AAD25-M10 | M10 | 10.5 | 19 | 11 | 13 | 60 | 71 | 37 | 6.8 | 41 | 12 | bag; box | 50 | 100 | Yes | |
AAD35-M10 | M10 | 10.5 | 21 | 11 | 15 | 67 | 78 | 42 | 8 | 47 | 14 | 22,343 | bag; box | 35 | 70 | Yes |
AAD35-M12 | M12 | 13 | 23 | 14 | 15 | 67 | 81 | 42 | 8 | 47 | 14 | bag; box | 35 | 70 | Yes | |
AAD50-M10 | M10 | 10.5 | 25 | 11 | 18 | 72 | 83 | 42 | 9.8 | 47 | 16 | 28,800 | bag; box | 30 | 60 | Yes |
AAD50-M12 | M12 | 13 | 25 | 14 | 18 | 72 | 86 | 42 | 9.8 | 47 | 16 | 31,633 | bag; box | 30 | 60 | Yes |
AAD70-M10 | M10 | 10.5 | 28 | 11 | 18 | 83 | 94 | 52 | 11.2 | 58 | 18.5 | 44,940 | bag; box | 15 | 60 | Yes |
AAD70-M12 | M12 | 13 | 28 | 14 | 18 | 83 | 97 | 52 | 11.2 | 57 | 18.5 | bag; box | 15 | 60 | Yes | |
AAD95-M10 | M10 | 10.5 | 32 | 11 | 18 | 90 | 101 | 55 | 13.2 | 61 | 22 | 72,500 | bag; box | 10 | 20 | Yes |
AAD95-M12 | M12 | 13 | 32 | 14 | 18 | 90 | 104 | 55 | 13.2 | 61 | 22 | 71,950 | bag; box | 10 | 20 | Yes |
AAD95-M16 | M16 | 17 | 34 | 17 | 18 | 90 | 107 | 55 | 13.2 | 60.5 | 22 | bag; box | 10 | 20 | Yes | |
AAD120-M10 | M10 | 10.5 | 32 | 11 | 18 | 91 | 102 | 55 | 14.7 | 61 | 23 | bag; box | 10 | 20 | Yes | |
AAD120-M12 | M12 | 13 | 32 | 14 | 18 | 91 | 105 | 55 | 14.7 | 61 | 23 | 73,690 | bag; box | 10 | 20 | Yes |
AAD120-M16 | M16 | 17 | 34 | 17 | 18 | 91 | 108 | 55 | 14.7 | 60.5 | 23 | bag; box | 10 | 20 | Yes | |
AAD150-M10 | M10 | 10.5 | 35 | 11 | 20 | 104 | 115 | 60 | 16.5 | 66 | 25 | bag; box | 8 | 16 | Yes | |
AAD150-M12 | M12 | 13 | 35 | 14 | 20 | 104 | 118 | 60 | 16.5 | 66 | 25 | 94,713 | bag; box | 8 | 16 | Yes |
AAD150-M16 | M16 | 17 | 35 | 17 | 20 | 104 | 121 | 60 | 16.5 | 66 | 25 | bag; box | 8 | 16 | ||
AAD150-M20 | M20 | 21 | 41 | 20 | 20 | 104 | 124 | 60 | 16.5 | 66 | 25 | 94,175 | bag; box | 8 | 16 | Yes |
AAD185-M12 | M12 | 13 | 40 | 14 | 20 | 105 | 119 | 60 | 18.3 | 66 | 28.5 | box | 15 | Yes | ||
AAD185-M16 | M16 | 17 | 40 | 17 | 20 | 105 | 122 | 60 | 18.3 | 66 | 28.5 | box | 15 | Yes | ||
AAD185-M20 | M20 | 21 | 40 | 20 | 20 | 105 | 125 | 60 | 18.3 | 66 | 28.5 | box | 15 | |||
AAD240-M12 | M12 | 13 | 45 | 14 | 24 | 119 | 133 | 70 | 21 | 77 | 32 | 178,100 | bag; box | 6 | 12 | Yes |
AAD240-M16 | M16 | 17 | 45 | 17 | 24 | 119 | 136 | 70 | 21 | 77 | 32 | box | 12 | Yes | ||
AAD240-M20 | M20 | 21 | 45 | 20 | 24 | 119 | 139 | 70 | 21 | 77 | 32 | box | 12 | Yes | ||
AAD300-M12 | M12 | 13 | 49 | 14 | 25 | 125 | 139 | 70 | 23.3 | 77 | 34 | 201,778 | box | 9 | Yes | |
AAD300-M16 | M16 | 17 | 49 | 17 | 25 | 125 | 142 | 70 | 23.3 | 77 | 34 | box | 9 | Yes | ||
AAD300-M20 | M20 | 21 | 49 | 20 | 25 | 125 | 145 | 70 | 23.3 | 77 | 34 | box | 9 | |||
AAD400-M12 | M12 | 13 | 55 | 14 | 25 | 165 | 179 | 100 | 26 | 110 | 38.5 | bag; box | 3 | 9 | Yes | |
AAD400-M16 | M16 | 17 | 55 | 17 | 25 | 165 | 182 | 100 | 26 | 110 | 38.5 | 322,200 | bag; box | 3 | 9 | Yes |
AAD400-M20 | M20 | 21 | 55 | 20 | 25 | 165 | 185 | 100 | 26 | 110 | 38.5 | bag; box | 3 | 9 | ||
AAD500-M16 | M16 | 17 | 63 | 17 | 25 | 165 | 182 | 100 | 29 | 110 | 44 | bag; box | 3 | 9 | Yes | |
AAD500-M20 | M20 | 21 | 63 | 20 | 25 | 165 | 185 | 100 | 29 | 110 | 44 | bag; box | 3 | 9 |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com