TBP
MODULAR TERMINALS, WITH PUSH-IN CLAMP
Galerie
TBP
MODULAR TERMINALS, WITH PUSH-IN CLAMP
Zertifizierungen & Zulassungen
-
CE
-
RINA
-
UKCA
-
UL (cURus)
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-60 °C
Maximale Betriebstemperatur
130 °C
Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94
V2
Unverlierbare Schraube
Yes
Art der Einspannung
indirekt
Max. Spannung (UL 1059)
600 V
Max. Spannung AC/DC (DIN EN 60947-7-1)
1000 V
Anschlussanzahl
2
Anschlussanzahl pro Ebene
2
Anzahl der Ebenen
1
Kabelabschluss-Technologie
drücken
Material des Leitergehäuses
SS
Material des Isoliergehäuses
Polyamid PA6.6
Art der Verpackung
box
ETIM-Klasse 7
Feed-through terminal block [EC000897]
Zollcode
85369010
UL-Standard
1059
TBP
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Kompatibilität | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Leiterquerschnitt, flexibel [mm²] | Leiterquerschnitt, starr [mm²] | Farbe | Max. Strom bei Nennquerschnitt (DIN EN 60947-7-1) [a] | Breite [mm] | H [mm] | Höhe mit NS 35/15 [mm] | Höhe mit NS 35/7,5 [mm] | L [mm] | Querschnittsbereich des Kabels [mm²] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | Elektrocode | Brücken |
TBP1.5 | 0.14 ÷ 1.5 | 0.08 ÷ 2.5 | Grau RAL 7040 | 17.5 | 3.5 | 30.5 | 39.8 | 32.3 | 47.2 | 1.5 | 10 | 4,200 | 100 | 3622 | SL3.5-2; SL3.5-3; SL3.5-4; SL3.5-5; SL3.5-6; SL3.5-10 |
TBP2.5 | 0.14 ÷ 2.5 | 0.08 ÷ 4 | Grau RAL 7040 | 24 | 5 | 36 | 44.4 | 36.9 | 50.7 | 2.5 | 10 | 7,842 | 100 | 3622 | SL5-2; SL5-3; SL5-4; SL5-5; SL5-6; SL5-10 |
TBP2.5-BU | 0.14 ÷ 2.5 | 0.08 ÷ 4 | Blau RAL 5015 | 24 | 5 | 36 | 44.4 | 36.9 | 50.7 | 2.5 | 10 | 7,193 | 100 | SL5-2; SL5-3; SL5-4; SL5-5; SL5-6; SL5-10 | |
TBP4 | 0.14 ÷ 4 | 0.08 ÷ 6 | Grau RAL 7040 | 32 | 6 | 36 | 44.4 | 36.9 | 56.2 | 4 | 10 | 9,844 | 100 | 3622 | SL6-2; SL6-3; SL6-4; SL6-5; SL6-6; SL6-10 |
TBP4-BU | 0.14 ÷ 4 | 0.08 ÷ 6 | Blau RAL 5015 | 32 | 6 | 36 | 44.4 | 36.9 | 56.2 | 4 | 10 | 10,749 | 100 | SL6-2; SL6-3; SL6-4; SL6-5; SL6-6; SL6-10 | |
TBP6 | 0.2 ÷ 6 | 0.2 ÷ 10 | Grau RAL 7040 | 41 | 8 | 42.9 | 51.3 | 43.8 | 64.2 | 6 | 12 | 17,200 | 50 | 3622 | SL8/1-2; SL8/1-3 ; SL8/1-4; SL8/1-5; SL8/1-10 |
TBP6-BU | 0.2 ÷ 6 | 0.2 ÷ 10 | Blau RAL 5015 | 41 | 8 | 42.9 | 51.3 | 43.8 | 64.2 | 6 | 12 | 18,268 | 50 | SL8/1-2; SL8/1-3 ; SL8/1-4; SL8/1-5; SL8/1-10 | |
TBP10 | 0.5 ÷ 10 | 0.5 ÷ 16 | Grau RAL 7040 | 57 | 10 | 49.6 | 58 | 50.5 | 70.2 | 10 | 16 | 30,000 | 50 | 3622 | SL10-2; SL10-3; SL10-4; SL10-5 |
TBP10-BU | 0.5 ÷ 10 | 0.5 ÷ 16 | Blau RAL 5015 | 57 | 10 | 49.6 | 58 | 50.5 | 70.2 | 10 | 16 | 32,000 | 50 | SL10-2; SL10-3; SL10-4; SL10-5 |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com