9.A TÜLLEN FÜR TEILBARE KABELDURCHFÜHRUNGEN
TÜLLEN FÜR TEILBARE KABELDURCHFÜHRUNGEN, AUS ELASTOMER TPE, TYP KLEIN
Galerie
9.A
TÜLLEN FÜR TEILBARE KABELDURCHFÜHRUNGEN, AUS ELASTOMER TPE, TYP KLEIN
Zertifizierungen & Zulassungen
-
RINA
-
UL (cURus)
Description
Die Kabeldurchführungen der Serie EWO erfüllen alle Installationsanforderungen und bieten dank der großen Vielfalt an Tüllen viele Kombinationsmöglichkeiten. Die Tüllen wurden speziell entwickelt, um so viele Kombinationen wie möglich zu realisieren und sich an jeden Konfigurationsbedarf anzupassen.
Die EWO-Serie wurde mit dem Ziel entwickelt, Installationszeit und -kosten zu sparen.
Die Tüllen der Serie EWO verfügen seitlich über ein Doppelprofil, das sich nahtlos in den Rahmen einfügt und einen hohen Schutz vor Schmutz und Wasser gewährleistet.
Und nicht nur das: Die revolutionären austauschbaren Stirnseiten der EWO-Tüllen wurden vom technischen Team von CEMBRE speziell entwickelt, damit Sie sich keine Gedanken über die Einbaurichtung machen müssen, was einen wertvollen und einzigartigen Vorteil in Bezug auf Zeit und Bequemlichkeit darstellt.
Alle lesen
Schließen
Die EWO-Serie wurde mit dem Ziel entwickelt, Installationszeit und -kosten zu sparen.
Die Tüllen der Serie EWO verfügen seitlich über ein Doppelprofil, das sich nahtlos in den Rahmen einfügt und einen hohen Schutz vor Schmutz und Wasser gewährleistet.
Und nicht nur das: Die revolutionären austauschbaren Stirnseiten der EWO-Tüllen wurden vom technischen Team von CEMBRE speziell entwickelt, damit Sie sich keine Gedanken über die Einbaurichtung machen müssen, was einen wertvollen und einzigartigen Vorteil in Bezug auf Zeit und Bequemlichkeit darstellt.
Merkmale
Einsatztemperaturbereich (statisch)
-40 ÷ 100 °C
IP-Schutzgrad
IP66
Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94
V0
Material
TPEElastomer
Frei von Silikon
Yes
Frei von Halogenen
Yes
Höhe
20.6 mm
Länge
20 mm
Art der Verpackung
bag; box
Einheiten in Minimalverpackung
10 PCE
Einheiten in Standardverpackung
100 PCE
ETIM-Klasse 7
Cable entry sleeve [EC000879]
Zollcode
40169997
UL-Standard
50E
EN ISO 4892-2
Yes
9.A
Technische Information | Gewicht und Größe | |||
---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | Anzahl der Bohrungen | Spanndurchmesserbereich [mm] | Bruttogewicht [g] |
9.AD0 | Grau RAL 7004 | 0 | 8,195 | |
9.A1D1 | Grau RAL 7004 | 1 | 1 ÷ 2 | 7,350 |
9.A1D2 | Grau RAL 7004 | 1 | 2 ÷ 3 | 7,919 |
9.A1D3 | Grau RAL 7004 | 1 | 3 ÷ 4 | 8,095 |
9.A1D4 | Grau RAL 7004 | 1 | 4 ÷ 5 | 7,200 |
9.A1D5 | Grau RAL 7004 | 1 | 5 ÷ 6 | 7,795 |
9.A1D6 | Grau RAL 7004 | 1 | 6 ÷ 7 | 7,595 |
9.A1D7 | Grau RAL 7004 | 1 | 7 ÷ 8 | 7,395 |
9.A1D8 | Grau RAL 7004 | 1 | 8 ÷ 9 | 7,195 |
9.A1D9 | Grau RAL 7004 | 1 | 9 ÷ 10 | 6,164 |
9.A1D10 | Grau RAL 7004 | 1 | 10 ÷ 11 | 6,695 |
9.A1D11 | Grau RAL 7004 | 1 | 11 ÷ 12 | 6,395 |
9.A1D12 | Grau RAL 7004 | 1 | 12 ÷ 13 | 5,179 |
9.A1D13 | Grau RAL 7004 | 1 | 13 ÷ 14 | 5,595 |
9.A1D14 | Grau RAL 7004 | 1 | 14 ÷ 15 | 4,421 |
9.A1D15 | Grau RAL 7004 | 1 | 15 ÷ 16 | 4,795 |
9.A1D16 | Grau RAL 7004 | 1 | 16 ÷ 16.5 | 4,595 |
9.A1D17 | Grau RAL 7004 | 1 | 16.5 ÷ 17 | 3,663 |
9.A2D2 | Grau RAL 7004 | 2 | 2 ÷ 3 | 8,095 |
9.A2D3 | Grau RAL 7004 | 2 | 3 ÷ 4 | 7,895 |
9.A2D4 | Grau RAL 7004 | 2 | 4 ÷ 5 | 7,695 |
9.A2D5 | Grau RAL 7004 | 2 | 5 ÷ 6 | 7,395 |
9.A2D6 | Grau RAL 7004 | 2 | 6 ÷ 7 | 7,095 |
9.A2D7 | Grau RAL 7004 | 2 | 7 ÷ 8 | 6,695 |
9.A2D8 | Grau RAL 7004 | 2 | 8 ÷ 9 | 5,444 |
9.A4D2 | Grau RAL 7004 | 4 | 2 ÷ 3 | 7,895 |
9.A4D3 | Grau RAL 7004 | 4 | 3 ÷ 4 | 7,595 |
9.A4D4 | Grau RAL 7004 | 4 | 4 ÷ 5 | 7,195 |
9.A4D5 | Grau RAL 7004 | 4 | 5 ÷ 6 | 6,595 |
9.A4D6 | Grau RAL 7004 | 4 | 6 ÷ 7 | 5,895 |
9.AD0N | Schwarz RAL 9005 | 0 | 7,286 | |
9.A1D1N | Schwarz RAL 9005 | 1 | 1 ÷ 2 | 8,195 |
9.A1D2N | Schwarz RAL 9005 | 1 | 2 ÷ 3 | 8,095 |
9.A1D3N | Schwarz RAL 9005 | 1 | 3 ÷ 4 | 8,095 |
9.A1D4N | Schwarz RAL 9005 | 1 | 4 ÷ 5 | 7,995 |
9.A1D5N | Schwarz RAL 9005 | 1 | 5 ÷ 6 | 7,795 |
9.A1D6N | Schwarz RAL 9005 | 1 | 6 ÷ 7 | 7,595 |
9.A1D7N | Schwarz RAL 9005 | 1 | 7 ÷ 8 | 7,395 |
9.A1D8N | Schwarz RAL 9005 | 1 | 8 ÷ 9 | 7,195 |
9.A1D9N | Schwarz RAL 9005 | 1 | 9 ÷ 10 | 6,995 |
9.A1D10N | Schwarz RAL 9005 | 1 | 10 ÷ 11 | 6,695 |
9.A1D11N | Schwarz RAL 9005 | 1 | 11 ÷ 12 | 6,395 |
9.A1D12N | Schwarz RAL 9005 | 1 | 12 ÷ 13 | 5,995 |
9.A1D13N | Schwarz RAL 9005 | 1 | 13 ÷ 14 | 5,595 |
9.A1D14N | Schwarz RAL 9005 | 1 | 14 ÷ 15 | 5,195 |
9.A1D15N | Schwarz RAL 9005 | 1 | 15 ÷ 16 | 4,795 |
9.A1D16N | Schwarz RAL 9005 | 1 | 16 ÷ 16.5 | 4,595 |
9.A1D17N | Schwarz RAL 9005 | 1 | 16.5 ÷ 17 | 3,656 |
9.A2D2N | Schwarz RAL 9005 | 2 | 2 ÷ 3 | 7,193 |
9.A2D3N | Schwarz RAL 9005 | 2 | 3 ÷ 4 | 7,895 |
9.A2D4N | Schwarz RAL 9005 | 2 | 4 ÷ 5 | 7,595 |
9.A2D5N | Schwarz RAL 9005 | 2 | 5 ÷ 6 | 7,395 |
9.A2D6N | Schwarz RAL 9005 | 2 | 6 ÷ 7 | 7,095 |
9.A2D7N | Schwarz RAL 9005 | 2 | 7 ÷ 8 | 6,695 |
9.A2D8N | Schwarz RAL 9005 | 2 | 8 ÷ 9 | 5,428 |
9.A4D2N | Schwarz RAL 9005 | 4 | 2 ÷ 3 | 7,895 |
9.A4D3N | Schwarz RAL 9005 | 4 | 3 ÷ 4 | 7,595 |
9.A4D4N | Schwarz RAL 9005 | 4 | 4 ÷ 5 | 7,195 |
9.A4D5N | Schwarz RAL 9005 | 4 | 5 ÷ 6 | 6,595 |
9.A4D6N | Schwarz RAL 9005 | 4 | 6 ÷ 7 | 5,149 |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com