ES
ISOLIERENDE BLUSE ES, FÜR KABELSCHUH A-M
Galerie
ES
ISOLIERENDE BLUSE ES, FÜR KABELSCHUH A-M
Merkmale
Maximale Betriebstemperatur
85 °C
Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94
V0
Material
Polyvinyl chloride PVC
Art der Verpackung
bag; box
Elektrocode
3680
ETIM-Klasse 7
Shrink tubing [EC000217]
Zollcode
85472000
RoHS-konform
Yes
ES
Technische Information | Gewicht und Größe | Logistik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | L [mm] | S [mm] | Øi2 [mm] | Øi1 [mm] | L2 [mm] | L1 [mm] | Bruttogewicht [g] | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] |
ES03-BU | Blau | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 0,260 | 100 | 50,000 |
ES06-BU | Blau | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 0,320 | 100 | 50,000 |
ES1-BU | Blau | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 32,000 | |
ES2-BU | Blau | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 0,720 | 100 | 15,000 |
ES3-BU | Blau | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 1,500 | 100 | 10,000 |
ES5-BU | Blau | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 1,749 | 100 | 7,000 |
ES10-BU | Blau | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 3,020 | 100 | 5,000 |
ES14-BU | Blau | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 4,560 | 100 | 3,000 |
ES19-BU | Blau | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 6,000 | 50 | 2,000 |
ES24-BU | Blau | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 8,880 | 50 | 1,200 |
ES30-BU | Blau | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 11,400 | 50 | 1,200 |
ES37-BU | Blau | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 13,360 | 50 | 1,000 |
ES40-BU | Blau | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 17,880 | 50 | 500 |
ES48-BU | Blau | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 21,200 | 50 | 400 |
ES80-BU | Blau | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 23,680 | 25 | 600 |
ES03-GY | Grau | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 0,231 | 100 | 50,000 |
ES06-GY | Grau | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 0,321 | 100 | 50,000 |
ES1-GY | Grau | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 0,430 | 100 | 32,000 |
ES2-GY | Grau | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 0,720 | 100 | 15,000 |
ES3-GY | Grau | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 100 | 10,000 | |
ES5-GY | Grau | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 1,800 | 100 | 7,000 |
ES10-GY | Grau | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 2,780 | 100 | 5,000 |
ES14-GY | Grau | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 4,740 | 100 | 3,000 |
ES19-GY | Grau | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 5,118 | 50 | 2,000 |
ES24-GY | Grau | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 8,600 | 50 | 1,200 |
ES30-GY | Grau | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 11,040 | 50 | 1,200 |
ES37-GY | Grau | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 13,320 | 50 | 1,000 |
ES40-GY | Grau | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 17,600 | 50 | 500 |
ES48-GY | Grau | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 50 | 400 | |
ES80-GY | Grau | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 600 | |
ES03-BR | Braun | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 0,230 | 100 | 50,000 |
ES06-BR | Braun | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 0,337 | 100 | 50,000 |
ES1-BR | Braun | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 32,000 | |
ES2-BR | Braun | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 0,800 | 100 | 15,000 |
ES3-BR | Braun | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 1,376 | 100 | 10,000 |
ES5-BR | Braun | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 1,900 | 100 | 7,000 |
ES10-BR | Braun | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 2,920 | 100 | 5,000 |
ES14-BR | Braun | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 100 | 3,000 | |
ES19-BR | Braun | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 50 | 2,000 | |
ES24-BR | Braun | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 7,900 | 50 | 1,200 |
ES30-BR | Braun | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 10,880 | 50 | 1,200 |
ES37-BR | Braun | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 13,360 | 50 | 1,000 |
ES40-BR | Braun | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 18,760 | 50 | 500 |
ES48-BR | Braun | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 22,000 | 50 | 400 |
ES80-BR | Braun | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 600 | |
ES03-BK | Schwarz RAL 9005 | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 0,240 | 100 | 50,000 |
ES06-BK | Schwarz RAL 9005 | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 0,300 | 100 | 50,000 |
ES1-BK | Schwarz RAL 9005 | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 0,417 | 100 | 32,000 |
ES2-BK | Schwarz RAL 9005 | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 0,786 | 100 | 15,000 |
ES3-BK | Schwarz RAL 9005 | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 1,459 | 100 | 10,000 |
ES5-BK | Schwarz RAL 9005 | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 1,582 | 100 | 7,000 |
ES10-BK | Schwarz RAL 9005 | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 2,598 | 100 | 5,000 |
ES14-BK | Schwarz RAL 9005 | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 3,915 | 100 | 3,000 |
ES19-BK | Schwarz RAL 9005 | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 5,190 | 50 | 2,000 |
ES24-BK | Schwarz RAL 9005 | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 7,830 | 50 | 1,200 |
ES30-BK | Schwarz RAL 9005 | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 11,280 | 50 | 1,200 |
ES37-BK | Schwarz RAL 9005 | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 14,520 | 50 | 1,000 |
ES40-BK | Schwarz RAL 9005 | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 18,640 | 50 | 500 |
ES48-BK | Schwarz RAL 9005 | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 23,654 | 50 | 400 |
ES80-BK | Schwarz RAL 9005 | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 23,120 | 25 | 600 |
ES03-RE | Rot | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 0,240 | 100 | 50,000 |
ES06-RE | Rot | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 0,280 | 100 | 50,000 |
ES1-RE | Rot | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 32,000 | |
ES2-RE | Rot | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 0,780 | 100 | 15,000 |
ES3-RE | Rot | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 1,560 | 100 | 10,000 |
ES5-RE | Rot | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 1,835 | 100 | 7,000 |
ES10-RE | Rot | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 2,900 | 100 | 5,000 |
ES14-RE | Rot | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 3,965 | 100 | 3,000 |
ES19-RE | Rot | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 5,216 | 50 | 2,000 |
ES24-RE | Rot | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 8,560 | 50 | 1,200 |
ES30-RE | Rot | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 10,960 | 50 | 1,200 |
ES37-RE | Rot | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 13,200 | 50 | 1,000 |
ES40-RE | Rot | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 18,640 | 50 | 500 |
ES48-RE | Rot | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 22,040 | 50 | 400 |
ES80-RE | Rot | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 600 | |
ES03-YE | Gelb | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 0,233 | 100 | 50,000 |
ES06-YE | Gelb | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 0,340 | 100 | 50,000 |
ES1-YE | Gelb | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 32,000 | |
ES2-YE | Gelb | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 0,780 | 100 | 15,000 |
ES3-YE | Gelb | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 100 | 10,000 | |
ES5-YE | Gelb | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 1,708 | 100 | 7,000 |
ES10-YE | Gelb | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 2,550 | 100 | 5,000 |
ES14-YE | Gelb | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 4,700 | 100 | 3,000 |
ES19-YE | Gelb | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 5,960 | 50 | 2,000 |
ES24-YE | Gelb | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 9,000 | 50 | 1,200 |
ES30-YE | Gelb | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 10,912 | 50 | 1,200 |
ES37-YE | Gelb | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 13,320 | 50 | 1,000 |
ES40-YE | Gelb | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 50 | 500 | |
ES48-YE | Gelb | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 21,280 | 50 | 400 |
ES80-YE | Gelb | 75 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 600 |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com