A-M Contained palm Terminal redondo de pala estrecha
Terminal redondo de pala estrecha, para conductores de cobre,para interruptores automáticos de baja tensión
Galería
A-M Contained palm
Terminal redondo de pala estrecha, para conductores de cobre,para interruptores automáticos de baja tensión
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cULus)
Descripción
Los terminales con pala estrecha de la serie A-M permiten realizar conexiones fiables en conductores de cobre.
Están fabricados con tubo de cobre electrolítico de alta pureza y sometidos a procesos de recocido y estañado electrolítico para facilitar la compresión y aumentar la resistencia a los esfuerzos mecánicos.
La pala estrecha facilita la conexión en presencia de espacios de fijación reducidos.
El cañón de engaste dispone de entrada biselada para facilitar la inserción del conductor y de un orificio de inspección para verificar su correcta posición.
Los terminales A-M cuentan con certificación cULus.
Leer más
Cerrar
Están fabricados con tubo de cobre electrolítico de alta pureza y sometidos a procesos de recocido y estañado electrolítico para facilitar la compresión y aumentar la resistencia a los esfuerzos mecánicos.
La pala estrecha facilita la conexión en presencia de espacios de fijación reducidos.
El cañón de engaste dispone de entrada biselada para facilitar la inserción del conductor y de un orificio de inspección para verificar su correcta posición.
Los terminales A-M cuentan con certificación cULus.
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Temperatura de trabajo mínima
-50 °C
Temperatura de trabajo máxima
150 °C
Número de orificios
1
Entrada de fácil inserción
Sí
Tratamiento superficial
estañado
Material del conductor
Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%.
Recocido
Sí
Código arancelario
85369010
A-M Contained palm
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Presencia del agujero piloto | Rango de sección del cable (flexible) [mm²] | Rango de sección del cable (baja trenzado) [mm²] | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Norma UL |
| A2-M5/9 | Sí | 10 | 10 | M5 | 5.3 | 9 | 6 | 6.5 | 20 | 26 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 100 | 1000 | Yes | 486A-486B |
| A3-M5/9 | Sí | 16 | 16 | M5 | 5.3 | 9 | 6 | 6.5 | 24.5 | 29 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 100 | 1000 | Yes | 486A-486B |
| A5-M5/9 | Sí | 25 | 25 | M5 | 5.3 | 9 | 6 | 6.5 | 25.5 | 31.5 | 10.5 | 7 | 12 | 10 | 100 | 500 | Yes | 486A-486B |
| A5-M6/11 | Sí | 25 | 25 | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 26 | 32 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 100 | 500 | Yes | 486A-486B |
| A5-M8/13.5 | Sí | 25 | 25 | M8 | 8.4 | 13.5 | 8 | 9 | 28 | 36 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 100 | 500 | Yes | 486A-486B |
| A5-M10/14 | Sí | 25 | 25 | M10 | 10.5 | 14 | 10 | 11 | 30 | 40 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 100 | 500 | Yes | 486A-486B |
| A7B-M6/11.5 | 25 - 35 | 35 | M6 | 6.4 | 11.5 | 7 | 8 | 29.5 | 36.5 | 13 | 8.9 | 15 | 11.7 | 100 | 400 | Yes | 486A-486B | |
| A7B-M8/14 | 25 - 35 | 35 | M8 | 8.4 | 14 | 8 | 9 | 30.5 | 38.5 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 100 | 400 | Yes | ||
| A10B-M6/11.5 | 35 - 50 | 50 | M6 | 6.4 | 11.5 | 7 | 8 | 33.5 | 40.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 200 | Yes | 486A-486B | |
| A10B-M8/14 | 35 - 50 | 50 | M8 | 8.4 | 14 | 8 | 9 | 34.5 | 42.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 200 | Yes | ||
| A14B-M6/11.5 | 50 - 70 | 70 | M6 | 6.4 | 11.5 | 7 | 8 | 37 | 44 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 200 | Yes | 486A-486B | |
| A14B-M8/15.5 | 50 - 70 | 70 | M8 | 8.4 | 15.5 | 8 | 9 | 38 | 46 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 200 | Yes | ||
| A19-M8/19 | Sí | 70 - 95 | 95 | M8 | 8.4 | 19 | 8 | 9 | 44.5 | 52.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 100 | Yes | 486A-486B |
| A19B-M8/15.5 | 70 - 95 | 95 | M8 | 8.4 | 15.5 | 8 | 9 | 44.5 | 52.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 100 | Yes | 486A-486B | |
| A19-M10/19 | Sí | 70 - 95 | 95 | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 46.5 | 56.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 100 | Yes | 486A-486B |
| A24B-M8/19 | 95 - 120 | 120 | M8 | 8.4 | 19 | 9 | 14 | 51 | 60 | 24.5 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 75 | Yes | 486A-486B | |
| A24B-M10/19 | 59 - 120 | 120 | M10 | 10.5 | 19 | 9 | 14 | 51 | 60 | 24.5 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 75 | Yes | 486A-486B | |
| A30B-M8/19 | 120 - 150 | 150 | M8 | 8.4 | 19 | 9 | 18 | 61 | 70 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 25 | 50 | Yes | 486A-486B | |
| A30B-M10/19 | 120 - 150 | 150 | M10 | 10.5 | 19 | 9 | 18 | 61 | 70 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 25 | 50 | Yes | 486A-486B | |
| A37B-M10/24.5 | 150 - 185 | 185 | M10 | 10.5 | 24.5 | 9 | 18 | 68 | 77 | 31.5 | 19.2 | 35 | 24.4 | 15 | 30 | Yes | 486A-486B | |
| A37-M12/31 | Sí | 150 - 185 | 150 | M12 | 13.2 | 31 | 12 | 16 | 68 | 80 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 | Yes | 486A-486B |
| A48-M10/31 | Sí | 185 - 240 | 240 | M10 | 10.5 | 31 | 9 | 13 | 71 | 80 | 36 | 21.1 | 40 | 27.2 | 10 | 20 | Yes | 486A-486B |
| A48-M12/31 | Sí | 185 - 240 | 240 | M12 | 13.2 | 31 | 12 | 16 | 74 | 86 | 36 | 21.1 | 40 | 27.2 | 10 | 20 | Yes | 486A-486B |
| A48-M16/31 | Sí | 185 - 240 | 240 | M16 | 17 | 31 | 17 | 19 | 77 | 94 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 10 | 20 | Yes | 486A-486B |
| A60B-M10/31 | 240 - 300 | 300 | M10 | 10.5 | 31 | 12 | 16 | 83 | 95 | 42 | 23.7 | 47 | 30.6 | 10 | 20 | Yes | 486A-486B | |
| A60B-M12/31 | 240 - 300 | 300 | M12 | 13.2 | 31 | 12 | 16 | 83 | 95 | 42 | 23.7 | 47 | 30.6 | 10 | 20 | Yes | 486A-486B | |
| A80-M12/41 | Sí | 300 - 400 | 400 | M12 | 13.2 | 41 | 19 | 22 | 94 | 113 | 44 | 27 | 49 | 35 | 5 | 15 | Yes | |
| A48B-M12/31 | 185 - 240 | 240 | M12 | 13.2 | 31 | 12 | 14 | 67.5 | 79.5 | 36 | 21.1 | 40 | 27.2 | 15 | 30 | Yes | ||
| A160B-M20S/61 | 630 | 800 | M20 | 21 | 61 | 31.5 | 34 | 132 | 163.5 | 60 | 38 | 66 | 50 | 2 | 6 | Yes | ||
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial