Lang es
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country France
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang es
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country France
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

1710 CONTRATUERCA

CONTRATUERCA, DE POLIAMIDA PA6.6, Pg

Características
  • Información técnica
  • Composición del material y tratamientos
  • Logística
  • Clasificación y ordenamiento de datos
  • Certificaciones
Rango de temperatura de uso (dinámico)
-20 ÷ 90   °C
Clase de autoextinción según UL 94
V2
Material
Poliamida PA6.6
Tipo de embalaje
; box
Código electrónico
36A
Clase ETIM 7
Locknut for cable screw gland [EC000940]
Código arancelario
39269097
Cumple ROHS
Yes

1710
Información técnica Peso y tamaño Logística
tipo Rango de temperatura de uso (estático) [°c] Apto para P Color Anchura [mm] Dimensión de la llave de apriete [mm] H [mm] Peso bruto [g] Unidad en embalaje mínimo [pce] Unidad en embalaje estándar [pce]
1719 -40 ÷ 100 1900.07; 1901.07; 1910.07; 1900DP.07 Pg7 Gris RAL 7035 21 19 5 0,995 100 100
1719N -40 ÷ 100 1900.07; 1901.07; 1910.07; 1900DP.07 Pg7 Negro RAL 9005 21 19 5 100 100
1710 -40 ÷ 100 1900.09; 1901.09; 1910.09; 1900DP.09 Pg9 Gris RAL 7035 24 22 5 1,520 100 100
1710N -40 ÷ 100 1900.09; 1901.09; 1910.09; 1900DP.09 Pg9 Negro RAL 9005 24 22 5 1,520 100 100
1711 -40 ÷ 100 1900.11; 1901.11; 1910.11; 1900DP.11 Pg11 Gris RAL 7035 26 24 5 1,600 100 100
1711N -40 ÷ 100 1900.11; 1901.11; 1910.11; 1900DP.11 Pg11 Negro RAL 9005 26 24 5 1,425 100 100
1712 -40 ÷ 100 1900.13; 1901.13; 1910.13; 1900DP.13 Pg13.5 Gris RAL 7035 29 27 6 2,340 100 100
1712N -40 ÷ 100 1900.13; 1901.13; 1910.13; 1900DP.13 Pg13.5 Negro RAL 9005 29 27 6 2,310 100 100
1713 -40 ÷ 100 1900.16; 1901.16; 1910.16; 1900DP.16 Pg16 Gris RAL 7035 33 30 6 2,980 100 100
1713N -40 ÷ 100 1900.16; 1901.16; 1910.16; 1900DP.16 Pg16 Negro RAL 9005 33 30 6 100 100
1714 -40 ÷ 100 1900.21; 1901.21; 1910.21; 1900DP.21 Pg21 Gris RAL 7035 39 36 7 4,350 100 100
1714N -40 ÷ 100 1900.21; 1901.21; 1910.21; 1900DP.21 Pg21 Negro RAL 9005 39 36 7 4,570 100 100
1715 -40 ÷ 100 1900.29; 1901.29; 1910.29; 1900DP.29 Pg29 Gris RAL 7035 50 46 7.5 7,436 25 25
1715N -40 ÷ 100 1900.29; 1901.29; 1910.29; 1900DP.29 Pg29 Negro RAL 9005 50 46 7.5 7,240 50 50
1719E17N -40 ÷ 100 1900.07; 1901.07; 1910.07; 1900DP.07 Pg7 Negro RAL 9005 18.5 17 5 0,860 100 100
1714E34 1900.21; 1901.21; 1910.21; 1900DP.21 Pg21 Gris RAL 7001 34 7 3,730 100 100
1719E17 1900.07; 1901.07; 1910.07; 1900DP.07 Pg7 Gris RAL 7035 18.5 17 5 0,832 100 100

Síganos

Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado

Servicio de impresión de etiquetas

Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas

1. Datos del usuario

2. Datos de la empresa

3. Tipo de impresión

4. Especificaciones de la etiqueta

Orientación

Tamaño de la etiqueta

A x B mm

5. Especificaciones gráficas

Tamaño gráfico

H x W mm

Posición gráfica

X x Y mm

6. Datos de la solicitud