MG-KMP MARCACABLES ADHESIVOS
MARCACABLES ADHESIVOS, SOBRE LÁMINA, PRETROQUELADOS, EN POLIOLEFINA, SIN SILICONA, LIBRE DE HALÓGENO
Galería




MG-KMP
MARCACABLES ADHESIVOS, SOBRE LÁMINA, PRETROQUELADOS, EN POLIOLEFINA, SIN SILICONA, LIBRE DE HALÓGENO
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cURus)
Descripción
Los marcacable adhesivos MG-KMP están adaptados para el marcado de conductores y cubiertas de grandes medidas. La impresión que se obtiene con MARKINGENIUS® es extremadamente nítida y legible en el tiempo, y se encuentra protegida de agentes químicos y atmosféricos. Los marcacable adhesivos son una rápida solución , económica y eficaz para identificar los conductores de gran diámetro. Con MARKINGENIUS® y los marcacable adhesivos se obtienen impresiones indelebles en el tiempo, protegidas y resistentes al agua, alcohol, grasas, solventes.
Leer más
Cerrar
Características
Temperatura de trabajo mínima
-70 °C
Temperatura de trabajo máxima
140 °C
Temperatura de aplicación mínima
10 °C
Temperatura de aplicación máxima
40 °C
Tipo de adhesivo
Adhesivo de base acrílica
Material
Poliolefina
Sin siliconas
Yes
Libre de halógenos
Yes
Espesor
0.6 mm
Código arancelario
39199080
Prueba interna Cembre
Yes
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 ed.2
Yes
CEI 16-7
Yes
MG-KMP019
Diámetro interior para la entrada del cable
2 ÷ 3 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 | EN ISO 4892-2 |
49962-013 | Blanco | 30 | 6 | 19 | 13 | 13 | 9 | 1500 | 1500 | Yes | Yes | Yes |
49462-013 | Amarillo | 30 | 6 | 19 | 13 | 13 | 9 | 1,500 | Yes | Yes | Yes |
MG-KMP025
Diámetro interior para la entrada del cable
2.6 ÷ 4.1 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 | EN ISO 4892-2 |
49956-015 | Blanco | 24 | 6 | 25 | 15 | 15 | 9 | 1,200 | 1,200 | Yes | Yes | Yes |
49456-015 | Amarillo | 24 | 6 | 25 | 15 | 15 | 9 | 1,200 | Yes | Yes | Yes | |
49956-023 | Blanco | 16 | 4 | 25 | 23 | 23 | 9 | 800 | Yes | Yes | Yes | |
49456-023 | Amarillo | 16 | 4 | 25 | 23 | 23 | 9 | 800 | 2,400 | Yes | Yes | Yes |
MG-KMP038
Diámetro interior para la entrada del cable
4.3 ÷ 7 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 | EN ISO 4892-2 |
49950-015 | Blanco | 18 | 6 | 38 | 15 | 15 | 10 | 900 | 900 | Yes | Yes | Yes |
49450-015 | Amarillo | 18 | 6 | 38 | 15 | 15 | 10 | 900 | 900 | Yes | Yes | Yes |
49950-023 | Blanco | 12 | 4 | 38 | 23 | 23 | 10 | 600 | 600 | Yes | Yes | Yes |
49450-023 | Amarillo | 12 | 4 | 38 | 23 | 23 | 10 | 600 | 600 | Yes | Yes | Yes |
49250-023 | Rojo | 12 | 4 | 38 | 23 | 23 | 10 | 600 | No | |||
49550-023 | Verde | 12 | 4 | 38 | 23 | 23 | 10 | 600 | No | |||
49650-023 | Azul | 12 | 4 | 38 | 23 | 23 | 10 | 600 | No |
MG-KMP050
Diámetro interior para la entrada del cable
6 ÷ 10 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 | EN ISO 4892-2 |
49951-012 | Blanco | 14 | 7 | 50 | 12 | 12 | 15 | 700 | Yes | Yes | Yes | |
49951-015 | Blanco | 12 | 6 | 50 | 15 | 15 | 15 | 600 | 600 | Yes | Yes | Yes |
49451-015 | Amarillo | 12 | 6 | 50 | 15 | 15 | 15 | 600 | 1,800 | Yes | Yes | Yes |
49951-023 | Blanco | 8 | 4 | 50 | 23 | 23 | 15 | 400 | 400 | Yes | Yes | Yes |
49451-023 | Amarillo | 8 | 4 | 50 | 23 | 23 | 15 | 400 | 1,200 | Yes | Yes | Yes |
MG-KMP062
Diámetro interior para la entrada del cable
6.5 ÷ 12 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 | EN ISO 4892-2 |
49958-012 | Blanco | 14 | 7 | 62 | 12 | 12 | 18 | 700 | 700 | Yes | Yes | Yes |
49458-012 | Amarillo | 14 | 7 | 62 | 12 | 12 | 18 | 700 | Yes | Yes | Yes |
MG-KMP068
Diámetro interior para la entrada del cable
7 ÷ 13 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 | EN ISO 4892-2 |
49959-040 | Blanco | 4 | 2 | 68 | 40 | 40 | 22 | 200 | 200 | Yes | Yes | Yes |
49459-040 | Amarillo | 4 | 2 | 68 | 40 | 40 | 22 | 200 | 200 | Yes | Yes | Yes |
MG-KMP075
Diámetro interior para la entrada del cable
8 ÷ 14 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 | EN ISO 4892-2 |
49952-015 | Blanco | 6 | 6 | 75 | 15 | 15 | 25 | 300 | 300 | Yes | Yes | Yes |
49452-015 | Amarillo | 6 | 6 | 75 | 15 | 15 | 25 | 300 | 300 | Yes | Yes | Yes |
49952-023 | Blanco | 4 | 4 | 75 | 23 | 23 | 25 | 200 | 200 | Yes | Yes | Yes |
49452-023 | Amarillo | 4 | 4 | 75 | 23 | 23 | 25 | 200 | 600 | Yes | Yes | Yes |
MG-KMP080
Diámetro interior para la entrada del cable
10 ÷ 17 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 | EN ISO 4892-2 |
49964-047 | Blanco | 2 | 2 | 80 | 47 | 47 | 25 | 100 | 100 | Yes | Yes | Yes |
49464-047 | Amarillo | 2 | 2 | 80 | 47 | 47 | 25 | 100 | Yes | Yes | Yes | |
49264-047 | Rojo | 2 | 2 | 80 | 47 | 47 | 25 | 100 | 100 | No |
MG-KMP082
Diámetro interior para la entrada del cable
10.5 ÷ 18 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 | EN ISO 4892-2 |
49954-050 | Blanco | 2 | 1 | 82 | 50 | 50 | 25 | 100 | 100 | Yes | Yes | Yes |
MG-KMP092
Diámetro interior para la entrada del cable
11 ÷ 19 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 | EN ISO 4892-2 |
49965-080 | Blanco | 1 | 1 | 92 | 80 | 80 | 20 | 50 | Yes | Yes | Yes |
49465-080 | Amarillo | 1 | 1 | 92 | 80 | 80 | 20 | 50 | Yes | Yes | Yes |
MG-KMP100
Diámetro interior para la entrada del cable
12 ÷ 20 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 | EN ISO 4892-2 |
49953-015 | Blanco | 6 | 6 | 100 | 15 | 15 | 25 | 300 | 900 | Yes | Yes | Yes |
49453-015 | Amarillo | 6 | 6 | 100 | 15 | 15 | 25 | 300 | 300 | Yes | Yes | Yes |
49953-023 | Blanco | 4 | 4 | 100 | 23 | 23 | 25 | 200 | 200 | Yes | Yes | Yes |
49453-023 | Amarillo | 4 | 4 | 100 | 23 | 23 | 25 | 200 | 200 | Yes | Yes | Yes |
MG-KMP135
Diámetro interior para la entrada del cable
20 ÷ 25 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 | EN ISO 4892-2 |
49455-050 | Amarillo | 2 | 2 | 135 | 50 | 50 | 50 | 100 | Yes | Yes | Yes | |
49555-050 | Verde | 2 | 2 | 135 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Yes | No | |
49955-050 | Blanco | 2 | 2 | 135 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Yes | Yes | Yes |

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords

View Cembre group website
cembre.com

Look at products catalog
products.cembre.com

Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com