MG-TAR PLACAS PARA COMPONENTES
PLACAS PARA COMPONENTES, PRETROQUELADAS, EN PVC RÍGIDO
Galería
MG-TAR
PLACAS PARA COMPONENTES, PRETROQUELADAS, EN PVC RÍGIDO
Características
Temperatura de trabajo mínima
-30 °C
Temperatura de trabajo máxima
60 °C
Clase de autoextinción según UL 94
V0
Sin siliconas
Yes
Tipo de embalaje
box
Código electrónico
3631
Clase ETIM 7
Labelling material [EC001288]
Código arancelario
39204910
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 ed.2
Yes
DIN 30643
Yes
MG-TAR
Información técnica | Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Material | Anchura [mm] | L [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 | Certificación UL 969 |
45089 | Blanco | 24 | Rigid PVC10050WH | 8 | 55 | 0,340 | 1,200 | Yes | Yes | |
45324 | Rojo | 30 | Rigid PVC | 6.3 | 44 | 0,419 | 750 | Yes | ||
45384GY | Gris | 30 | Rigid PVC | 6.3 | 44 | 750 | Yes | |||
45090 | Blanco | 16 | Rigid PVC10050YE | 6 | 60 | 0,775 | 800 | Yes | Yes | |
45094N | Blanco | 18 | Rigid PVC10050WH | 17 | 40 | 0,747 | 900 | Yes | Yes | Yes |
45064N | Azul | 18 | Rigid PVC | 17 | 40 | 0,762 | 900 | Yes | ||
45098 | Blanco | 24 | Rigid PVC10050WH | 7.5 | 40 | 0,512 | 1,200 | Yes | Yes | Yes |
45396N | Blanco | 45 | Rigid PVC10050WH | 6.3 | 30 | 0,276 | 2,250 | Yes | ||
45492 | Blanco | 2 | Rigid PVC10050WH | 40 | 140 | 6,962 | 100 | Yes | Yes | |
45491 | Blanco | 6 | Rigid PVC10050WH | 17 | 140 | 2,320 | 300 | Yes | Yes | |
45490 | Blanco | 33 | Rigid PVC10050WH | 8.5 | 30 | 0,377 | 1,650 | Yes | Yes | Yes |
45398 | Blanco | 35 | Rigid PVC10050WH | 4.6 | 17.5 | 0,386 | 875 | Yes | Yes | Yes |
45397 | Blanco | 8 | Rigid PVC10050WH | 26 | 46 | 1,550 | 400 | Yes | Yes | Yes |
45391 | Blanco | 18 | Rigid PVC10050WH | 17.5 | 36 | 0,702 | 900 | Yes | Yes | Yes |
45392 | Blanco | 16 | Rigid PVC10050WH | 12 | 57.5 | 0,858 | 800 | Yes | Yes | Yes |
45395 | Blanco | 27 | Rigid PVC10050WH | 10 | 28.5 | 0,467 | 1,350 | Yes | Yes | |
45390 | Blanco | 14 | Rigid PVC10050WH | 14 | 45.5 | 0,783 | 700 | Yes | Yes | |
45192 | Blanco | 6 | Rigid PVC10050WH | 14 | 84 | 2,100 | 300 | Yes | Yes | |
45194 | Blanco | 18 | Rigid PVC10050WH | 17 | 35 | 0,691 | 900 | Yes | Yes | Yes |
45394 | Blanco | 30 | Rigid PVC10050WH | 6.3 | 44 | 0,427 | 750 | Yes | Yes | Yes |
45195 | Blanco | 12 | Rigid PVC10050WH | 17 | 44 | 1,007 | 600 | Yes | Yes | Yes |
45364 | Azul | 30 | Rigid PVC | 6.3 | 44 | 0,459 | 750 | Yes | ||
45297 | Blanco | 50 | Rigid PVC10050WH | 10.4 | 21 | 0,270 | 1,250 | Yes | Yes | Yes |
45048 | Amarillo | 24 | Rigid PVC10050YE | 7.5 | 40 | 0,522 | 1,200 | Yes | Yes | |
45344 | Amarillo | 30 | Rigid PVC10050YE | 6.3 | 44 | 0,430 | 750 | Yes | Yes | |
45044N | Amarillo | 18 | Rigid PVC10050YE | 17 | 40 | 0,773 | 900 | Yes | Yes | |
45142 | Amarillo | 6 | Rigid PVC10050YE | 14 | 84 | 1,380 | 300 | Yes | Yes | |
45144 | Amarillo | 18 | Rigid PVC10050YE | 17 | 35 | 0,711 | 900 | Yes | Yes | |
45145 | Amarillo | 12 | Rigid PVC10050YE | 17 | 44 | 1,100 | 600 | Yes | Yes |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com