MG-TAP PLACAS PARA CABLES Y COMPONENTES PRETROQUELADAS
PLACAS PARA CABLES Y COMPONENTES PRETROQUELADAS, EN PVC RÍGIDO
Galería
MG-TAP
PLACAS PARA CABLES Y COMPONENTES PRETROQUELADAS, EN PVC RÍGIDO
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cURus)
Descripción
Las placas MG-TAP son los artículos más versátiles: identifican cables, cubiertas, interruptores, maquinaria, componentes... Para otras tarjetas pre cortadas de 15 mm mire los rangos MG-TAA. Consúltenos sobre la disponibilidad de otros colores. Resistencia UV puede variar entre los colores.
Leer más
Cerrar
Características
Temperatura de trabajo mínima
-30 °C
Temperatura de trabajo máxima
60 °C
Clase de autoextinción según UL 94
V0
Sin siliconas
Yes
Tipo de embalaje
box
Código electrónico
3631
Código arancelario
39204910
MG-TAP
Información técnica | Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Material | Libre de halógenos | Anchura [mm] | L [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Clase ETIM 7 | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 | CEI EN 60464-2 | Certificación UL 969 | EN ISO 9227 | DIN 30643 |
47090N | Blanco | 42 | Rigid PVC10050WH | No | 15 | 17 | 0,326 | 1,050 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
47040N | Amarillo | 42 | Rigid PVC10050YE | No | 15 | 17 | 0,310 | 1,050 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
47046 | Amarillo | 44 | Rigid PVC10050YE | No | 8.2 | 27 | 0,276 | 2,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
47047 | Amarillo | 20 | Rigid PVC10050YE | No | 18 | 27 | 0,612 | 1,000 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
47747 | Amarillo | 9 | Rigid PVC10050YE | No | 17.5 | 27 | 1,394 | 450 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
47020N | Rojo | 42 | Rigid PVC | No | 15 | 17 | 0,310 | 1,050 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47010N | Negro | 42 | Rigid PVC | No | 15 | 17 | 0,322 | 1,050 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47060N | Azul | 42 | Rigid PVC | No | 15 | 17 | 0,312 | 1,050 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47050N | Verde | 42 | Rigid PVC | No | 15 | 17 | 0,323 | 1,050 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47051NSGN | Verde Siemens | 28 | Rigid PVC | No | 15 | 27 | 0,431 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47707GY | Gris | 9 | Rigid PVC | No | 17.5 | 27 | 1,367 | 450 | Yes | Yes | No | Yes | |||
47797 | Blanco | 9 | Rigid PVC10050WH | No | 17.5 | 27 | 1,367 | 450 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
47091N | Blanco | 28 | Rigid PVC10050WH | No | 15 | 27 | 0,416 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
47794 | Blanco | 12 | Rigid PVC | 0.5 | 27 | 1,033 | 600 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | |||||
47795 | Blanco | 28 | Rigid PVC10050WH | No | 15 | 27.7 | 0,443 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
47041N | Amarillo | 28 | Rigid PVC10050YE | No | 15 | 27 | 0,409 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
47745 | Amarillo | 28 | Rigid PVC10050YE | No | 15 | 27.7 | 0,448 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
47705GY | Gris | 28 | Rigid PVC | No | 15 | 27.7 | 0,445 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47704GY | Gris | 12 | Rigid PVC | 0.5 | 27 | 1,017 | 600 | Labelling material [EC001288] | Yes | ||||||
47000NGY | Gris | 42 | Rigid PVC | No | 15 | 17 | 0,318 | 1,050 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47001NGY | Gris | 28 | Rigid PVC | No | 15 | 27 | 0,434 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47002NGY | Gris | 14 | Rigid PVC | No | 15 | 49 | 0,837 | 700 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47004GY | Gris | 24 | Rigid PVC | No | 17.5 | 27.8 | 0,498 | 1,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47006GY | Gris | 44 | Rigid PVC | No | 8.2 | 27 | 0,286 | 2,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47007GY | Gris | 20 | Rigid PVC | No | 18 | 27 | 0,624 | 1,000 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47700GY | Gris | 56 | Rigid PVC | No | 6.4 | 27.3 | 0,221 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47701GY | Gris | 24 | Rigid PVC | No | 16.3 | 27.3 | 0,498 | 1,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47021N | Rojo | 28 | Rigid PVC | No | 15 | 27 | 0,479 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47011N | Negro | 28 | Rigid PVC | No | 15 | 27 | 0,467 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47051N | Verde | 28 | Rigid PVC | No | 15 | 27 | 0,439 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47061N | Azul | 28 | Rigid PVC | No | 15 | 27 | 0,443 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47092N | Blanco | 14 | Rigid PVC10050WH | No | 15 | 49 | 0,873 | 700 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
47042N | Amarillo | 14 | Rigid PVC10050YE | No | 15 | 49 | 0,872 | 700 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
47022N | Rojo | 14 | Rigid PVC | No | 15 | 49 | 0,920 | 700 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47012N | Negro | 14 | Rigid PVC | No | 15 | 49 | 0,943 | 700 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47062N | Azul | 14 | Rigid PVC | No | 15 | 49 | 0,934 | 700 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47052N | Verde | 14 | Rigid PVC | No | 15 | 49 | 0,914 | 700 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47094 | Blanco | 24 | Rigid PVC10050WH | No | 17.5 | 27.8 | 0,505 | 1,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
47014 | Negro | 24 | Rigid PVC | No | 17.5 | 27.8 | 0,510 | 1,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47016 | Negro | 44 | Rigid PVC | No | 8.2 | 27 | 0,296 | 2,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47026 | Rojo | 44 | Rigid PVC | No | 8.2 | 27 | 0,284 | 2,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47096 | Blanco | 44 | Rigid PVC10050WH | No | 8.2 | 27 | 0,279 | 2,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
47017 | Negro | 20 | Rigid PVC | No | 18 | 27 | 0,650 | 1,000 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47027 | Rojo | 20 | Rigid PVC | No | 18 | 27 | 0,616 | 1,000 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
47097 | Blanco | 20 | Rigid PVC10050WH | No | 18 | 27 | 0,620 | 1,000 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
47098 | Blanco | 21 | Rigid PVC10050WH | No | 15 | 32 | 0,605 | 1,050 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
47198 | Blanco | 14 | Rigid PVC10050WH | No | 15 | 43 | 0,882 | 700 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
47790 | Blanco | 56 | Rigid PVC10050WH | No | 6.4 | 27.3 | 0,224 | 1,400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
47791 | Blanco | 24 | Rigid PVC10050WH | No | 16.3 | 27.3 | 0,500 | 1,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com