MG-ETF-SBS PLACAS MARCACABLES CON FIJACIÓN POR MEDIO DE BRIDAS
PLACAS MARCACABLES CON FIJACIÓN POR MEDIO DE BRIDAS, PRETROQUELADAS, EN ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO, SIN TUBOS, LIBRE DE HALÓGENO
Galería
MG-ETF-SBS
PLACAS MARCACABLES CON FIJACIÓN POR MEDIO DE BRIDAS, PRETROQUELADAS, EN ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO, SIN TUBOS, LIBRE DE HALÓGENO
Características
Temperatura de trabajo mínima
-30 °C
Temperatura de trabajo máxima
70 °C
Clase de autoextinción según UL 94
HB
Sin siliconas
Yes
Libre de halógenos
Yes
Tipo de embalaje
box
Código electrónico
3631
Código arancelario
39203000
UNI EN ISO 175
Yes
CEI 16-7
Yes
EN ISO 4892-2
Yes
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 ed.2
Yes
EN ISO 9227
Yes
MG-ETF-SBS
Información técnica | Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | Compatibilidad | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Número de columnas | Material | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Temperatura de almacenamiento [°c] | Humedad relativa de almacenamiento | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código de software | Clase ETIM 7 | Cumple ROHS | Cinta | Imprimible con | Placas |
64273NVI-SBS | Violeta | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 73 | 13 | 1,229 | 350 | ||||||||||
64273NBR-SBS | Marrón | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 73 | 13 | 1,229 | 350 | ||||||||||
64273N-SBS | Rosa | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 73 | 13 | 1,229 | 350 | ||||||||||
64293N-SBS | Blanco | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 73 | 13 | 1,201 | 350 | ||||||||||
64243N-SBS | Amarillo | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 73 | 13 | 1,201 | 350 | ||||||||||
64203N-SBS | Negro | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 73 | 13 | 1,229 | 350 | ||||||||||
64283N-SBS | Gris | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 73 | 13 | 1,229 | 350 | ||||||||||
64223N-SBS | Rojo | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 73 | 13 | 1,319 | 350 | ||||||||||
64253N-SBS | Verde | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 73 | 13 | 1,320 | 350 | ||||||||||
64263N-SBS | Azul | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 73 | 13 | 1,229 | 350 | ||||||||||
64233N-SBS | Naranja | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 15 | 95 | 73 | 13 | 1,349 | 350 | ||||||||||
64313-SBS | Rosa | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 40 | 11 | 0,538 | 800 | ||||||||||
64113-SBS | Violeta | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 40 | 11 | 0,538 | 800 | ||||||||||
64173-SBS | Marrón | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 40 | 11 | 0,538 | 800 | ||||||||||
64133-SBS | Naranja | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 40 | 11 | 0,538 | 800 | ||||||||||
64103-SBS | Negro | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 40 | 11 | 0,538 | 800 | ||||||||||
64293-SBS | White | 5 | 1 | 5 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 15 | 95 | 13 | 73 | 1,696 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 584 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |
64243-SBS | Yellow | 5 | 1 | 5 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 15 | 95 | 15 | 95 | 1,657 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 584 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |
64223-SBS | Rojo | 5 | 1 | 5 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 15 | 95 | 15 | 95 | 1,600 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 584 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |
64147-SBS | Yellow | 6 | 2 | 3 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 28 | 57 | 28 | 57 | 1,408 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 591 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |
64197-SBS | White | 6 | 2 | 3 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 28 | 57 | 28 | 57 | 1,377 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 591 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |
64127-SBS | Rojo | 6 | 2 | 3 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 28 | 57 | 28 | 57 | 1,362 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 591 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |
64167-SBS | Blue | 6 | 2 | 3 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 28 | 57 | 28 | 57 | 1,391 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 591 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |
64157-SBS | Green | 6 | 2 | 3 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 28 | 57 | 28 | 57 | 1,362 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 591 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |
64107-SBS | Black RAL 9005 | 6 | 2 | 3 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 28 | 57 | 28 | 57 | 1,430 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 591 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |
64187-SBS | Metallic grey | 6 | 2 | 3 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 28 | 57 | 28 | 57 | 1,410 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 591 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |
64193-SBS | Blanco | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 40 | 11 | 0,570 | 800 | ||||||||||
64263-SBS | Blue | 5 | 1 | 5 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 15 | 95 | 15 | 95 | 1,507 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 584 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |
64253-SBS | Green | 5 | 1 | 5 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 15 | 95 | 15 | 95 | 1,622 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 584 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |
64203-SBS | Black RAL 9005 | 5 | 1 | 5 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 15 | 95 | 15 | 95 | 1,660 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 584 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |
64283-SBS | Metallic grey | 5 | 1 | 5 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | 15 | 95 | 15 | 95 | 1,665 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 584 | Labelling material [EC001288] | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |
64143-SBS | Amarillo | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 40 | 11 | 0,583 | 800 | ||||||||||
64183-SBS | Gris metálico | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 40 | 11 | 0,570 | 800 | ||||||||||
64123-SBS | Rojo | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 40 | 11 | 0,570 | 800 | ||||||||||
64163-SBS | Azul | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 40 | 11 | 0,538 | 800 | ||||||||||
64153-SBS | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 13 | 60 | 40 | 11 | 0,538 | 800 |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com