MG-KMP Marcacables adhesivos
Marcacables adhesivos, sobre lámina, pretroquelados, en poliolefina, sin silicona, libre de halógeno
Galería
MG-KMP
Marcacables adhesivos, sobre lámina, pretroquelados, en poliolefina, sin silicona, libre de halógeno
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cURus)
Descripción
Los marcacable adhesivos MG-KMP están adaptados para el marcado de conductores y cubiertas de grandes medidas. La impresión que se obtiene con MARKINGENIUS® es extremadamente nítida y legible en el tiempo, y se encuentra protegida de agentes químicos y atmosféricos. Los marcacable adhesivos son una rápida solución , económica y eficaz para identificar los conductores de gran diámetro. Con MARKINGENIUS® y los marcacable adhesivos se obtienen impresiones indelebles en el tiempo, protegidas y resistentes al agua, alcohol, grasas, solventes.
Leer más
Cerrar
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Temperatura de trabajo mínima
-70 °C
Temperatura de trabajo máxima
140 °C
Temperatura de aplicación mínima
10 °C
Temperatura de aplicación máxima
40 °C
Tipo de adhesivo
Adhesivo de base acrílica
Material
Poliolefina
Sin siliconas
Sí
Libre de halógenos
Sí
Espesor
0.06 mm
Código arancelario
39199080
Prueba interna Cembre
Sí
Norma UL
969
CEI EN 60950-1
Sí
CEI EN 61010-1 ed.2
Sí
EN ISO 4892-2
Sí
CEI 16-7
Sí
MG-KMP019
Ø [mm]
2 ÷ 3
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 |
| 49962-013 | blanco | 30 | 6 | 19 | 13 | 13 | 9 | 1500 | 1500 | Yes | Sí |
| 49462-013 | amarillo | 30 | 6 | 19 | 13 | 13 | 9 | 1500 | 1500 | Yes | Sí |
MG-KMP025
Ø [mm]
2.6 ÷ 4.1
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 |
| 49956-015 | blanco | 24 | 6 | 25 | 15 | 15 | 9 | 1200 | 1200 | Yes | Sí |
| 49456-015 | amarillo | 24 | 6 | 25 | 15 | 15 | 9 | 1200 | 1200 | Yes | Sí |
| 49956-023 | blanco | 16 | 4 | 25 | 23 | 23 | 9 | 800 | 800 | Yes | Sí |
| 49456-023 | amarillo | 16 | 4 | 25 | 23 | 23 | 9 | 800 | 2400 | Yes | Sí |
MG-KMP038
Ø [mm]
4.3 ÷ 7
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 |
| 49950-015 | blanco | 18 | 6 | 38 | 15 | 15 | 10 | 900 | 900 | Yes | Sí |
| 49450-015 | amarillo | 18 | 6 | 38 | 15 | 15 | 10 | 900 | 900 | Yes | Sí |
| 49950-023 | blanco | 12 | 4 | 38 | 23 | 23 | 10 | 600 | 600 | Yes | Sí |
| 49450-023 | amarillo | 12 | 4 | 38 | 23 | 23 | 10 | 600 | 600 | Yes | Sí |
| 49250-023 | rojo | 12 | 4 | 38 | 23 | 23 | 10 | 600 | 600 | ||
| 49550-023 | verde | 12 | 4 | 38 | 23 | 23 | 10 | 600 | 600 | ||
| 49650-023 | azul | 12 | 4 | 38 | 23 | 23 | 10 | 600 | 600 | ||
MG-KMP050
Ø [mm]
6 ÷ 10
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 |
| 49951-012 | blanco | 14 | 7 | 50 | 12 | 12 | 15 | 700 | 700 | Yes | Sí |
| 49951-015 | blanco | 12 | 6 | 50 | 15 | 15 | 15 | 600 | 600 | Yes | Sí |
| 49451-015 | amarillo | 12 | 6 | 50 | 15 | 15 | 15 | 600 | 1800 | Yes | Sí |
| 49951-023 | blanco | 8 | 4 | 50 | 23 | 23 | 15 | 400 | 400 | Yes | Sí |
| 49451-023 | amarillo | 8 | 4 | 50 | 23 | 23 | 15 | 400 | 1200 | Yes | Sí |
MG-KMP062
Ø [mm]
6.5 ÷ 12
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 |
| 49958-012 | blanco | 14 | 7 | 62 | 12 | 12 | 18 | 700 | 700 | Yes | Sí |
| 49458-012 | amarillo | 14 | 7 | 62 | 12 | 12 | 18 | 700 | 700 | Yes | Sí |
MG-KMP068
Ø [mm]
7 ÷ 13
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 |
| 49959-040 | blanco | 4 | 2 | 68 | 40 | 40 | 22 | 200 | 200 | Yes | Sí |
| 49459-040 | amarillo | 4 | 2 | 68 | 40 | 40 | 22 | 200 | 200 | Yes | Sí |
MG-KMP075
Ø [mm]
8 ÷ 14
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 |
| 49952-015 | blanco | 6 | 6 | 75 | 15 | 15 | 25 | 300 | 300 | Yes | Sí |
| 49452-015 | amarillo | 6 | 6 | 75 | 15 | 15 | 25 | 300 | 300 | Yes | Sí |
| 49952-023 | blanco | 4 | 4 | 75 | 23 | 23 | 25 | 200 | 200 | Yes | Sí |
| 49452-023 | amarillo | 4 | 4 | 75 | 23 | 23 | 25 | 200 | 600 | Yes | Sí |
MG-KMP080
Ø [mm]
10 ÷ 17
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 |
| 49964-047 | blanco | 2 | 2 | 80 | 47 | 47 | 25 | 100 | 100 | Yes | Sí |
| 49464-047 | amarillo | 2 | 2 | 80 | 47 | 47 | 25 | 100 | 100 | Yes | Sí |
| 49264-047 | rojo | 2 | 2 | 80 | 47 | 47 | 25 | 100 | 100 | ||
MG-KMP082
Ø [mm]
10.5 ÷ 18
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 |
| 49954-050 | blanco | 2 | 1 | 82 | 50 | 50 | 25 | 100 | 100 | Yes | Sí |
MG-KMP092
Ø [mm]
11 ÷ 19
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 |
| 49965-080 | blanco | 1 | 1 | 92 | 80 | 80 | 20 | 50 | 50 | Yes | Sí |
| 49465-080 | amarillo | 1 | 1 | 92 | 80 | 80 | 20 | 50 | 50 | Yes | Sí |
MG-KMP100
Ø [mm]
12 ÷ 20
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 |
| 49953-015 | blanco | 6 | 6 | 100 | 15 | 15 | 25 | 300 | 900 | Yes | Sí |
| 49453-015 | amarillo | 6 | 6 | 100 | 15 | 15 | 25 | 300 | 300 | Yes | Sí |
| 49953-023 | blanco | 4 | 4 | 100 | 23 | 23 | 25 | 200 | 200 | Yes | Sí |
| 49453-023 | amarillo | 4 | 4 | 100 | 23 | 23 | 25 | 200 | 200 | Yes | Sí |
MG-KMP135
Ø [mm]
20 ÷ 25
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 |
| 49455-050 | amarillo | 2 | 2 | 135 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Yes | Sí |
| 49555-050 | verde | 2 | 2 | 135 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Yes | |
| 49955-050 | blanco | 2 | 2 | 135 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Yes | Sí |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial