MG-VRT-A PLACAS CUADRADAS ADHESIVAS
PLACAS CUADRADAS ADHESIVAS, PRETROQUELADAS, EN PVC RÍGIDO
Galería



MG-VRT-A
PLACAS CUADRADAS ADHESIVAS, PRETROQUELADAS, EN PVC RÍGIDO
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cURus)
Descripción
Las placas adhesivas MG-VRT-A son la solución ideal para quienes buscan la máxima personalización en la creación de placas para cuadros industriales. Son la elección perfecta para cuadros eléctricos, maquinaria e instalaciones que requieren una identificación clara y duradera.
Perfectas para indicar logos corporativos, datos técnicos, números de serie y certificaciones CE, estas placas garantizan profesionalidad y conformidad normativa.
Para algunos tamaños, hay disponibles protecciones de policarbonato CPT, que ofrecen una mayor resistencia a los agentes externos y garantizan durabilidad y legibilidad en el tiempo, incluso en entornos difíciles.
Las placas MG-VRT-A garantizan altos estándares de calidad y seguridad.
Leer más
Cerrar
Perfectas para indicar logos corporativos, datos técnicos, números de serie y certificaciones CE, estas placas garantizan profesionalidad y conformidad normativa.
Para algunos tamaños, hay disponibles protecciones de policarbonato CPT, que ofrecen una mayor resistencia a los agentes externos y garantizan durabilidad y legibilidad en el tiempo, incluso en entornos difíciles.
Las placas MG-VRT-A garantizan altos estándares de calidad y seguridad.
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Temperatura de trabajo mínima
-30 °C
Temperatura de trabajo máxima
60 °C
Temperatura de aplicación mínima
10 °C
Temperatura de aplicación máxima
40 °C
Sin siliconas
Yes
Código arancelario
39199080
Clase de autoextinción según UL 94
V0
Prueba interna Cembre
Yes
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 ed.2
Yes
EN ISO 4892-2
Yes
CEI 16-7
Yes
EN ISO 9227
Yes
MG-VRT-A
Información técnica | Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo
tipo |
Color
Color |
Tipo de adhesivo
Tipo de adhesivo |
Elementos para brida
Elementos para brida |
Número de líneas
Número de líneas |
Material
Material |
S [mm]
S [mm] |
Anchura
Anchura |
L
L |
Base del área imprimible [mm]
Base del área imprimible [mm] |
Altura del área imprimible [mm]
Altura del área imprimible [mm] |
Unidad en embalaje mínimo [pce]
Unidad en embalaje mínimo [pce] |
Unidad en embalaje estándar [pce]
Unidad en embalaje estándar [pce] |
Cumple ROHS
Cumple ROHS |
Certificación UL 969
Certificación UL 969 |
88655 | Azul | Adhesivo de base acrílica | 7 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 15 | 102 | 102 | 15 | 175 | 175 | Yes | |
88628 | Azul | Adhesivo de base acrílica | 1 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 102 | 138 | 138 | 102 | 25 | 25 | Yes | |
88613 | Azul | Adhesivo de base acrílica | 1 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 92 | 118 | 118 | 92 | 25 | 25 | Yes | |
88603 | Azul | Adhesivo de base acrílica | 2 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 52 | 107 | 107 | 52 | 50 | 50 | Yes | |
88616 | Azul | Adhesivo de base acrílica | 8 | 2 | PVC rígido | 0.5 | 25 | 50 | 50 | 25 | 200 | 200 | Yes | |
88617 | Azul | Adhesivo de base acrílica | 3 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 35 | 100 | 100 | 35 | 75 | 75 | Yes | |
88605 | Azul | Adhesivo de base acrílica | 4 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 25 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | Yes | |
88900N | Blanco | Adhesivo de base acrílica | 6 | 2 | PVC rígido | 0.5 | 32 | 58 | 58 | 32 | 150 | 150 | Yes | Yes |
88608 | Azul | Adhesivo de base acrílica | 4 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 25 | 80 | 80 | 25 | 100 | 100 | Yes | |
88973 | Blanco | Adhesivo de base acrílica | 5 | 5 | PVC rígido | 0.5 | 20 | 127 | 127 | 20 | 125 | 125 | Yes | Yes |
88945 | Blanco | Adhesivo de base acrílica | 3 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 35 | 75 | 75 | 35 | 75 | 375 | Yes | Yes |
88601 | Azul | Adhesivo de base acrílica | 2 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 42 | 78 | 78 | 42 | 50 | 50 | Yes | |
88901 | Blanco | Adhesivo de base acrílica | 2 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 42 | 78 | 78 | 42 | 50 | 50 | Yes | Yes |
88902 | Blanco | Adhesivo de base acrílica | 1 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 62 | 88 | 88 | 62 | 25 | 25 | Yes | Yes |
88971 | Blanco | Adhesivo de base acrílica | 2 | 2 | PVC rígido | 0.5 | 57 | 82.5 | 82.5 | 57 | 50 | 50 | Yes | Yes |
88903 | Blanco | Adhesivo de base acrílica | 2 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 52 | 107 | 107 | 52 | 50 | 150 | Yes | Yes |
88962 | Blanco | Adhesivo de base acrílica | 2 | 2 | PVC rígido | 0.5 | 60 | 100 | 100 | 60 | 50 | 50 | Yes | Yes |
88963 | Blanco | Adhesivo de base acrílica | 1 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 65 | 122 | 122 | 65 | 25 | 25 | Yes | Yes |
88964 | Blanco | Adhesivo de base acrílica | 1 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 90 | 140 | 140 | 90 | 25 | 25 | Yes | Yes |
88235 | Rojo | Adhesivo de base acrílica | 2 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 40 | 138 | 138 | 40 | 50 | 50 | Yes | |
88228 | Rojo | Adhesivo de base acrílica | 1 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 102 | 138 | 138 | 102 | 25 | 25 | Yes | |
88946 | Blanco | Adhesivo de base acrílica | 4 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 25 | 140 | 140 | 25 | 100 | 100 | Yes | Yes |
88935 | Blanco | Adhesivo de base acrílica | 2 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 40 | 138 | 138 | 40 | 50 | 50 | Yes | Yes |
88928 | Blanco | Adhesivo de base acrílica | 1 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 102 | 138 | 138 | 102 | 25 | 25 | Yes | Yes |
88904 | Blanco | Adhesivo de base acrílica | 1 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 105 | 110 | 110 | 105 | 25 | 25 | Yes | Yes |
88005 | Negro | Adhesivo de base acrílica | 4 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 25 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | Yes | |
88918 | Blanco | Adhesivo de base acrílica | 4 | 2 | PVC rígido | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Yes | Yes |
88905 | Blanco | Adhesivo de base acrílica | 4 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 25 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | Yes | Yes |
88917 | Blanco | Adhesivo de base acrílica | 3 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 35 | 100 | 100 | 35 | 75 | 75 | Yes | Yes |
88908 | Blanco | Adhesivo de base acrílica | 4 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 25 | 80 | 80 | 25 | 100 | 100 | Yes | Yes |
88913 | Blanco | Adhesivo de base acrílica | 1 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 92 | 118 | 118 | 92 | 25 | 25 | Yes | Yes |
88916 | Blanco | Adhesivo de base acrílica | 8 | 2 | PVC rígido | 0.5 | 25 | 50 | 50 | 25 | 200 | 200 | Yes | Yes |
88400N | Amarillo | Adhesivo de base acrílica | 6 | 2 | PVC rígido | 0.5 | 32 | 58 | 58 | 32 | 150 | 450 | Yes | Yes |
88446 | Amarillo | Adhesivo de base acrílica | 4 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 25 | 140 | 140 | 25 | 100 | 100 | Yes | Yes |
88401 | Amarillo | Adhesivo de base acrílica | 2 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 42 | 78 | 78 | 42 | 50 | 50 | Yes | Yes |
88473 | Amarillo | Adhesivo de base acrílica | 5 | 5 | PVC rígido | 0.5 | 20 | 127 | 127 | 20 | 125 | 125 | Yes | |
88402 | Amarillo | Adhesivo de base acrílica | 1 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 62 | 88 | 88 | 62 | 25 | 25 | Yes | Yes |
88116 | Negro | Adhesivo de base acrílica | 8 | 2 | PVC rígido | 0.5 | 25 | 50 | 50 | 25 | 200 | 200 | Yes | |
88403 | Amarillo | Adhesivo de base acrílica | 2 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 52 | 107 | 107 | 52 | 50 | 50 | Yes | Yes |
88101 | Negro | Adhesivo de base acrílica | 2 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 42 | 78 | 78 | 42 | 50 | 50 | Yes | |
88000N | Negro | Adhesivo de base acrílica | 6 | 2 | PVC rígido | 0.5 | 32 | 58 | 58 | 32 | 150 | 450 | Yes | |
88103 | Negro | Adhesivo de base acrílica | 2 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 52 | 107 | 107 | 52 | 50 | 150 | Yes | |
88128 | Negro | Adhesivo de base acrílica | 1 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 102 | 138 | 138 | 102 | 25 | 25 | Yes | |
88113 | Negro | Adhesivo de base acrílica | 1 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 92 | 118 | 118 | 92 | 25 | 25 | Yes | |
88118 | Negro | Adhesivo de base acrílica | 4 | 2 | PVC rígido | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 1000 | Yes | |
88108 | Negro | Adhesivo de base acrílica | 4 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 25 | 80 | 80 | 25 | 100 | 100 | Yes | |
88135 | Negro | Adhesivo de base acrílica | 2 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 40 | 138 | 138 | 40 | 50 | 50 | Yes | |
88404 | Amarillo | Adhesivo de base acrílica | 1 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 105 | 110 | 110 | 105 | 25 | 25 | Yes | Yes |
88428 | Amarillo | Adhesivo de base acrílica | 1 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 102 | 138 | 138 | 102 | 25 | 25 | Yes | Yes |
88445 | Amarillo | Adhesivo de base acrílica | 3 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 35 | 75 | 75 | 35 | 75 | 75 | Yes | Yes |
88408 | Amarillo | Adhesivo de base acrílica | 4 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 25 | 80 | 80 | 25 | 100 | 100 | Yes | Yes |
88405 | Amarillo | Adhesivo de base acrílica | 4 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 25 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | Yes | Yes |
88413 | Amarillo | Adhesivo de base acrílica | 1 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 92 | 118 | 118 | 92 | 25 | 25 | Yes | Yes |
88416 | Amarillo | Adhesivo de base acrílica | 8 | 2 | PVC rígido | 0.5 | 25 | 50 | 50 | 25 | 200 | 200 | Yes | Yes |
88417 | Amarillo | Adhesivo de base acrílica | 3 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 35 | 100 | 100 | 35 | 75 | 75 | Yes | Yes |
88418 | Amarillo | Adhesivo de base acrílica | 4 | 2 | PVC rígido | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Yes | Yes |
88800 | Gris metalizado | Acrylic based adhesive | 6 | 2 | PVC rígido | 58 | 32 | 58 | 32 | 75 | 75 | Yes | No | |
88462 | Amarillo | Adhesivo de base acrílica | 2 | 2 | PVC rígido | 0.5 | 60 | 100 | 100 | 60 | 50 | 50 | Yes | Yes |
88803 | Gris metalizado | Acrylic based adhesive | 6 | 2 | PVC rígido | 58 | 32 | 58 | 32 | 50 | 50 | Yes | No | |
88007 | Negro | Adhesivo de base acrílica | 3 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 35 | 100 | 100 | 35 | 75 | 750 | Yes | |
88762GY | Gris | Adhesivo de base acrílica | 2 | 2 | PVC rígido | 0.5 | 60 | 100 | 100 | 60 | 50 | 50 | Yes | |
88735GY | Gris | Adhesivo de base acrílica | 2 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 40 | 138 | 138 | 40 | 50 | 50 | Yes | |
88717GY | Gris | Adhesivo de base acrílica | 3 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 35 | 100 | 100 | 35 | 75 | 75 | Yes | |
88728GY | Gris | Adhesivo de base acrílica | 1 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 102 | 138 | 138 | 102 | 25 | 75 | Yes | |
88716GY | Gris | Adhesivo de base acrílica | 8 | 2 | PVC rígido | 0.5 | 25 | 50 | 50 | 25 | 200 | 200 | Yes | |
88701GY | Gris | Adhesivo de base acrílica | 2 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 42 | 78 | 78 | 42 | 50 | 50 | Yes | |
88702GY | Gris | Adhesivo de base acrílica | 1 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 62 | 88 | 88 | 62 | 25 | 25 | Yes | |
88703GY | Gris | Adhesivo de base acrílica | 2 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 52 | 107 | 107 | 52 | 50 | 50 | Yes | |
88713GY | Gris | Adhesivo de base acrílica | 1 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 92 | 118 | 118 | 92 | 25 | 25 | Yes | |
88704GY | Gris | Adhesivo de base acrílica | 1 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 105 | 110 | 110 | 105 | 25 | 75 | Yes | |
88700NGY | Gris | Adhesivo de base acrílica | 6 | 2 | PVC rígido | 0.5 | 32 | 58 | 58 | 32 | 150 | 150 | Yes | |
88708GY | Gris | Adhesivo de base acrílica | 4 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 25 | 80 | 80 | 25 | 100 | 100 | Yes | |
88771GY | Gris | Adhesivo de base acrílica | 2 | 2 | PVC rígido | 0.5 | 57 | 82.5 | 82.5 | 57 | 50 | 50 | Yes | |
88200N | Rojo | Adhesivo de base acrílica | 6 | 2 | PVC rígido | 0.5 | 32 | 58 | 58 | 32 | 150 | 150 | Yes | |
88216 | Rojo | Adhesivo de base acrílica | 8 | 2 | PVC rígido | 0.5 | 25 | 50 | 50 | 25 | 200 | 200 | Yes | |
88217 | Rojo | Adhesivo de base acrílica | 3 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 35 | 100 | 100 | 35 | 75 | 75 | Yes | |
88203 | Rojo | Adhesivo de base acrílica | 2 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 52 | 107 | 107 | 52 | 50 | 50 | Yes | |
88205 | Rojo | Adhesivo de base acrílica | 4 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 25 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | Yes | |
88208 | Rojo | Adhesivo de base acrílica | 4 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 25 | 80 | 80 | 25 | 100 | 400 | Yes | |
88213 | Rojo | Adhesivo de base acrílica | 1 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 92 | 118 | 118 | 92 | 25 | 25 | Yes | |
88204 | Rojo | Adhesivo de base acrílica | 1 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 105 | 110 | 110 | 105 | 25 | 25 | Yes | |
88201 | Rojo | Adhesivo de base acrílica | 2 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 42 | 78 | 78 | 42 | 50 | 50 | Yes | |
88516 | Verde | Adhesivo de base acrílica | 8 | 2 | PVC rígido | 0.5 | 25 | 50 | 50 | 25 | 200 | 200 | Yes | |
88517 | Verde | Adhesivo de base acrílica | 3 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 35 | 100 | 100 | 35 | 75 | 225 | Yes | |
88745GY | Gris | Adhesivo de base acrílica | 3 | 1 | PVC rígido | 0.5 | 35 | 75 | 75 | 35 | 75 | 75 | Yes | |
88600N | Azul | Adhesivo de base acrílica | 6 | 2 | PVC rígido | 0.5 | 32 | 58 | 58 | 32 | 150 | 150 | Yes |

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords

View Cembre group website
cembre.com

Look at products catalog
products.cembre.com

Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com