MRF-
Galería
MRF-
Características
Clase ETIM 7
Screw clamp [EC000474]
Código arancelario
73269098
MRF-
Peso y tamaño | Logística | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Distancia entre los orificios [mm] | Anchura [mm] | H [mm] | Altura máxima [mm] | L [mm] | Longitud máxima [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
MRFT-SR-A | 148 | 46 | 70 | 70 | 400 | 400 | 2640,000 | box | 1 | |
MRF-U300-S | 50 | 34 | 34 | 494 | 494 | 2485,000 | box | 1 | ||
MRF-U500-S | 50 | 34 | 34 | 628 | 628 | box | 1 | |||
MRF-SR-SFA | 127 | 61.7 | 61.7 | 466 | 466 | box | 1 | |||
MRF-DB-UIC60-V | 163 | 65.5 | 65.5 | 610 | 610 | box | 1 | |||
MRF-DB-UIC60-N | 168 | 63.5 | 63.5 | 585 | 585 | 4443,600 | box | 1 | ||
MRF | 14.75 | 46.5 | 46.5 | 172 | 172 | 336,000 | bag | 1 |
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com